Rank# Team Round W L Rate% PF PA Diff HM RD Last5 Streak
1 广东 48 43 5 89.6% 108.96 94.02 14.94 23-1 20-4 5-0 Win 19
2 新疆 48 43 5 89.6% 101.15 87.54 13.61 24-0 19-5 5-0 Win 14
3 江苏 48 35 13 72.9% 112.77 104.08 8.69 19-4 16-9 2-3 Lost 2
4 陕西 48 29 19 60.4% 102.98 99.69 3.29 21-4 8-15 4-1 Win 3
5 福建 48 28 20 58.3% 103.75 101.81 1.94 19-5 9-15 4-1 Lost 1
6 广厦 48 27 21 56.2% 106.12 103.52 2.60 16-8 11-13 3-2 Lost 1
7 东莞 48 27 21 56.2% 111.25 108.67 2.58 16-7 11-14 3-2 Win 1
8 山东 48 26 22 54.2% 101.44 100.29 1.15 15-9 11-13 2-3 Win 1
9 北京 48 25 23 52.1% 99.48 100.33 -0.85 15-8 10-15 2-3 Win 1
10 八一 48 24 24 50.0% 94.23 93.58 0.65 14-11 10-13 2-3 Lost 3
11 山西 48 24 24 50.0% 103.42 101.48 1.94 15-10 9-14 2-3 Lost 1
12 辽宁 48 24 24 50.0% 100.31 100.21 0.10 11-13 13-11 4-1 Win 3
13 吉林 48 22 26 45.8% 98.25 99.06 -0.81 12-11 10-15 3-2 Lost 1
14 浙江 48 18 30 37.5% 99.52 105.60 -6.08 12-12 6-18 0-5 Lost 6
15 青岛 48 13 35 27.1% 97.62 104.19 -6.57 10-14 3-21 1-4 Win 1
16 天津 48 12 36 25.0% 94.73 102.71 -7.98 7-17 5-19 1-4 Lost 2
17 上海 48 6 42 12.5% 100.31 112.44 -12.13 5-19 1-23 0-5 Lost 8
18 云南 48 6 42 12.5% 93.62 110.69 -17.07 6-19 0-23 2-3 Win 2
--
FROM 59.36.237.*