Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(26-22) 25 21 32 29 107
山西中宇(24-24) 20 30 29 22 101
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王刚 29:02 11 4-9 2-5 1-2 1 3 0 0 2 3 3 1 12
* 7 孙杰 37:23 13 5-9 2-3 1-3 0 2 0 0 2 2 3 1 12
*12 郭磊 29:03 18 6-11 1-4 5-7 1 6 1 0 1 0 6 1 17
*21 麦克·图科 48:00 29 7-14 2-7 13-19 3 10 0 0 4 1 4 3 28
*52 萨马基·沃克 46:48 24 11-16 0-0 2-4 2 15 1 2 3 0 4 2 35
5 睢冉 21:36 6 2-7 2-6 0-0 1 2 0 0 3 0 3 2 4
9 曹振华 03:38 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10 李敬宇 05:16 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 候冰 11:25 0 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
15 吴轲 06:40 4 1-1 0-0 2-2 0 0 1 0 1 0 2 1 4
25 段成龙 01:09 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Team Rebs/TOs: 2 2 2
合计 107 37-70 9-26 24-37 11 43 3 2 18 6 25 13
52.9% 34.6% 64.9%
山西中宇
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 奥得捷 46:50 20 6-13 0-0 8-13 7 24 2 4 2 1 5 2 37
* 6 潘江 16:59 0 0-5 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 2 2 -4
* 8 孙春磊 18:49 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 4 1 3
*10 张学文 25:49 8 2-8 0-1 4-6 1 3 0 0 1 2 3 2 4
*33 蒂姆·皮科特 39:07 24 9-20 6-13 0-0 1 3 0 1 6 2 0 0 25
3 段江鹏 36:00 20 6-9 1-3 7-8 0 1 1 0 2 0 5 2 17
7 季乐 30:21 14 5-10 2-2 2-2 2 4 0 0 1 2 5 0 16
13 于学林 02:32 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 2 -2
20 巴智超 23:33 13 6-11 1-4 0-1 3 3 0 1 0 0 1 0 11
Team Rebs/TOs: 1 1 0
合计 101 35-78 10-26 21-30 15 42 3 6 15 7 27 11
44.9% 38.5% 70.0%
--
FROM 59.36.237.*