Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
北京金隅(25-23) 29 26 35 33 123
浙江万马电缆(18-30) 27 31 28 23 109
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 陈磊 35:24 22 8-12 2-3 4-6 0 1 0 0 1 2 6 4 16
*22 陈世冬 05:14 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 2 1 0 0 4
*32 丹特·琼斯 28:45 14 5-14 2-9 2-4 2 4 0 1 4 2 0 4 10
*34 大卫·哈里森 45:29 39 15-19 0-1 9-11 2 10 2 2 2 2 6 5 44
*51 吉喆 41:53 19 7-10 0-0 5-5 1 5 0 0 2 0 5 0 23
7 解立彬 34:39 22 8-11 5-7 1-1 0 5 0 0 2 2 0 0 28
8 杜江 02:31 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 门维 02:09 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 张云松 41:13 7 2-3 1-2 2-3 0 4 0 0 7 1 2 3 14
33 王骁辉 02:40 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Team Rebs/TOs: 1 2 1
合计 123 45-69 10-22 23-30 6 33 2 3 21 10 19 17
65.2% 45.5% 76.7%
浙江万马电缆
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 科克·施奈德 43:15 60 22-29 6-7 10-15 1 4 2 0 2 2 5 9 47
* 7 鞠鹏 14:33 2 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 2 0 3
* 8 刘维伟 36:33 2 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 4 6 3 2 9
* 9 邓力 47:49 25 9-20 2-6 5-8 2 12 1 0 0 0 6 1 22
*14 张大宇 23:36 8 3-5 0-0 2-2 5 7 0 0 2 1 6 0 16
6 隋晓龙 11:27 5 2-7 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
15 罗智 38:26 3 1-12 1-11 0-0 1 2 0 0 1 0 3 1 -6
33 张永鹏 24:24 4 2-4 0-0 0-1 6 8 0 1 1 0 1 2 9
Team Rebs/TOs: 2 5 0
合计 109 41-82 10-28 17-26 18 41 3 1 10 9 27 16
50.0% 35.7% 65.4%
--
FROM 59.36.237.*