Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
长春大成生化(22-25) 36 20 22 32 110
山东黄金(25-22) 24 24 22 33 103
长春大成生化
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 吕岩 17:52 2 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
* 7 王博 30:22 11 4-9 0-1 3-3 0 0 1 0 6 0 3 0 12
*11 于澍龙 39:39 11 4-9 3-6 0-0 0 2 0 0 3 2 3 0 13
*21 莱昂·罗杰斯 46:51 38 11-26 6-17 10-12 4 10 0 0 3 2 3 7 29
*34 萨马基 39:09 18 7-9 0-0 4-4 5 16 1 3 0 2 5 2 35
3 邢璐 04:17 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
10 杨玉明 29:53 24 7-15 5-9 5-6 0 2 0 0 1 0 0 3 15
12 钟诚 15:35 6 3-5 0-1 0-0 2 4 0 1 0 1 4 0 10
15 柳伟 12:18 0 0-2 0-0 0-0 1 3 0 0 2 0 4 1 2
32 张朝龙 04:04 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
合计 110 37-79 14-36 22-25 12 40 2 4 17 7 22 15
46.8% 38.9% 88.0%
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王刚 39:07 3 1-4 0-0 1-1 1 4 0 0 5 1 2 3 7
* 7 孙杰 40:11 17 7-12 3-7 0-0 1 5 0 0 0 0 3 1 16
*11 候冰 05:14 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
*21 麦克·图科 48:00 30 11-30 5-17 3-6 1 5 0 1 8 4 5 3 23
*52 萨马基·沃克 45:58 22 7-12 0-1 8-10 5 18 2 2 2 1 5 3 35
5 睢冉 08:14 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
9 曹振华 19:35 10 4-6 0-0 2-4 1 5 1 0 1 1 4 2 11
12 郭磊 23:11 16 5-9 4-8 2-4 0 0 0 0 1 1 2 1 11
15 吴轲 02:02 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
25 段成龙 08:28 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 1 1 0 6
合计 103 37-76 13-34 16-25 9 38 3 5 20 9 26 13
48.7% 38.2% 64.0%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*