【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 投票开启于:Sat Aug 11 22:09:50 2012 类别:复选
⊙ 主题:任九12100期@Aug 12 23:30
⊙ 此次投票记录用户投票内容
⊙ 票选题目描述:
任九12100期 德超杯 法甲 挪超 瑞典超 巴甲
** 投票结果:
(A) 巴 甲 [15]科里蒂 胜 科林蒂[11 3 票 约占 21%
(B) 巴 甲 [15]科里蒂 平 科林蒂[11 2 票 约占 14%
(C) 巴 甲 [15]科里蒂 负 科林蒂[11 2 票 约占 14%
(D) 巴 甲 [05]巴国际 胜 庞特普[09 14 票 约占 100%
(E) 巴 甲 [05]巴国际 平 庞特普[09 2 票 约占 14%
(F) 巴 甲 [05]巴国际 负 庞特普[09 0 票 约占 0%
(G) 巴 甲 [06]圣保罗 胜 格雷米[04 9 票 约占 64%
(H) 巴 甲 [06]圣保罗 平 格雷米[04 4 票 约占 28%
(I) 巴 甲 [06]圣保罗 负 格雷米[04 0 票 约占 0%
(J) 巴 甲 [01]米内罗 胜 达伽马[02 11 票 约占 78%
(K) 巴 甲 [01]米内罗 平 达伽马[02 6 票 约占 42%
(L) 巴 甲 [01]米内罗 负 达伽马[02 0 票 约占 0%
(M) 德 超 杯 拜仁 胜 多特 10 票 约占 71%
(N) 德 超 杯 拜仁 平 多特 0 票 约占 0%
(O) 德 超 杯 拜仁 负 多特 1 票 约占 7%
(P) 法 甲 [16]兰斯 胜 马赛[10] 1 票 约占 7%
(Q) 法 甲 [16]兰斯 平 马赛[10] 4 票 约占 28%
(R) 法 甲 [16]兰斯 负 马赛[10] 6 票 约占 42%
(S) 挪 超 [10]奥勒松 胜 莫尔德[02 7 票 约占 50%
(T) 挪 超 [10]奥勒松 平 莫尔德[02 6 票 约占 42%
(U) 挪 超 [10]奥勒松 负 莫尔德[02 4 票 约占 28%
(V) 挪 超 [11]利勒斯 胜 赫纳福[06 10 票 约占 71%
(W) 挪 超 [11]利勒斯 平 赫纳福[06 4 票 约占 28%
(X) 挪 超 [11]利勒斯 负 赫纳福[06 4 票 约占 28%
(Y) 挪 超 [13]松达尔 胜 罗森博[03 4 票 约占 28%
(Z) 挪 超 [13]松达尔 平 罗森博[03 7 票 约占 50%
([) 挪 超 [13]松达尔 负 罗森博[03 8 票 约占 57%
(\) 挪 超 [16]斯塔贝 胜 桑内斯[14 3 票 约占 21%
(]) 挪 超 [16]斯塔贝 平 桑内斯[14 5 票 约占 35%
(^) 挪 超 [16]斯塔贝 负 桑内斯[14 4 票 约占 28%
(_) 挪 超 [09]特罗姆 胜 斯特罗[01 1 票 约占 7%
(`) 挪 超 [09]特罗姆 平 斯特罗[01 4 票 约占 28%
(a) 挪 超 [09]特罗姆 负 斯特罗[01 3 票 约占 21%
(b) 挪 超 [07]维京 胜 腓特烈[15 10 票 约占 71%
(c) 挪 超 [07]维京 平 腓特烈[15 0 票 约占 0%
(d) 挪 超 [07]维京 负 腓特烈[15 1 票 约占 7%
(e) 瑞 典 超 [01]埃尔夫 胜 马尔默[02 5 票 约占 35%
(f) 瑞 典 超 [01]埃尔夫 平 马尔默[02 5 票 约占 35%
(g) 瑞 典 超 [01]埃尔夫 负 马尔默[02 0 票 约占 0%
(h) 瑞 典 超 [05]北雪平 胜 赫根[03] 6 票 约占 42%
(i) 瑞 典 超 [05]北雪平 平 赫根[03] 3 票 约占 21%
(j) 瑞 典 超 [05]北雪平 负 赫根[03] 6 票 约占 42%
投票总人数 = 14 人
投票总票数 = 185 票
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————
menghua 114.91.243.* CDGJMRSVY
wooley 125.34.3.* ABDGKMQSTVWhij
QZH 113.246.99.* DGHMQRUZ[befhj
pleb 180.173.97.* ADGJMPSVY\_
feimeng 159.226.110.* DJKMUWXYZ[abef
NetNeighbour 222.65.52.* DJMQRSUVX\]`ab
Airmansmth 218.240.46.* BDGKMRTWZ]`
taxi 120.32.250.* ACDEJKMX[`abef
garnett18 124.165.216.* DJKMOTUVWZ[`bi
NKyeah 211.138.250.* DGHJSTVZ[]^bhj
goldenbullet 183.21.199.* DEGJKMQRVbdefh
kuizhongle 125.210.209.* DGHJSTVY[]^bhj
lxt 173.11.86.* DGHJSTVZ[]^bhj
ddf 220.181.118.* DJRVXZ[\^befij
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————