【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 投票开启于:Fri Jul 27 18:09:40 2012 类别:复选
⊙ 主题:任九12091期@Jul 28, 22:00
⊙ 此次投票记录用户投票内容
⊙ 票选题目描述:
任九12091期,7月28日22:00截止 法超杯、瑞典超、挪超、巴甲
** 投票结果:
(A) 法超杯 蒙彼利 胜 里昂 10 票 约占 66%
(B) 法超杯 蒙彼利 平 里昂 6 票 约占 40%
(C) 法超杯 蒙彼利 负 里昂 7 票 约占 46%
(D) 瑞典超 [14]耶夫勒 胜 马尔默[02] 1 票 约占 6%
(E) 瑞典超 [14]耶夫勒 平 马尔默[02] 4 票 约占 26%
(F) 瑞典超 [14]耶夫勒 负 马尔默[02] 10 票 约占 66%
(G) 瑞典超 [03]辛堡 胜 北雪平[06] 13 票 约占 86%
(H) 瑞典超 [03]辛堡 平 北雪平[06] 6 票 约占 40%
(I) 瑞典超 [03]辛堡 负 北雪平[06] 1 票 约占 6%
(J) 瑞典超 [09]米亚尔 胜 索尔纳[04] 4 票 约占 26%
(K) 瑞典超 [09]米亚尔 平 索尔纳[04] 5 票 约占 33%
(L) 瑞典超 [09]米亚尔 负 索尔纳[04] 5 票 约占 33%
(M) 瑞典超 [10]佐加顿 胜 埃尔夫[01] 2 票 约占 13%
(N) 瑞典超 [10]佐加顿 平 埃尔夫[01] 4 票 约占 26%
(O) 瑞典超 [10]佐加顿 负 埃尔夫[01] 11 票 约占 73%
(P) 挪超 [10]奥勒松 胜 斯塔贝[16] 8 票 约占 53%
(Q) 挪超 [10]奥勒松 平 斯塔贝[16] 0 票 约占 0%
(R) 挪超 [10]奥勒松 负 斯塔贝[16] 0 票 约占 0%
(S) 挪超 [06]赫纳福 胜 海于松[04] 4 票 约占 26%
(T) 挪超 [06]赫纳福 平 海于松[04] 4 票 约占 26%
(U) 挪超 [06]赫纳福 负 海于松[04] 3 票 约占 20%
(V) 挪超 [13]利勒斯 胜 莫尔德[02] 2 票 约占 13%
(W) 挪超 [13]利勒斯 平 莫尔德[02] 5 票 约占 33%
(X) 挪超 [13]利勒斯 负 莫尔德[02] 11 票 约占 73%
(Y) 挪超 [07]特罗姆 胜 罗森博[03] 5 票 约占 33%
(Z) 挪超 [07]特罗姆 平 罗森博[03] 7 票 约占 46%
([) 挪超 [07]特罗姆 负 罗森博[03] 7 票 约占 46%
(\) 挪超 [11]松达尔 胜 奥德格[12] 1 票 约占 6%
(]) 挪超 [11]松达尔 平 奥德格[12] 0 票 约占 0%
(^) 挪超 [11]松达尔 负 奥德格[12] 0 票 约占 0%
(_) 挪超 [09]维京 胜 桑内斯[14] 11 票 约占 73%
(`) 挪超 [09]维京 平 桑内斯[14] 4 票 约占 26%
(a) 挪超 [09]维京 负 桑内斯[14] 0 票 约占 0%
(b) 巴甲 [14]科里蒂 胜 格雷米[04] 5 票 约占 33%
(c) 巴甲 [14]科里蒂 平 格雷米[04] 0 票 约占 0%
(d) 巴甲 [14]科里蒂 负 格雷米[04] 4 票 约占 26%
(e) 巴甲 [05]巴国际 胜 达伽马[01] 2 票 约占 13%
(f) 巴甲 [05]巴国际 平 达伽马[01] 3 票 约占 20%
(g) 巴甲 [05]巴国际 负 达伽马[01] 4 票 约占 26%
(h) 巴甲 [08]博塔弗 胜 费古埃[18] 10 票 约占 66%
(i) 巴甲 [08]博塔弗 平 费古埃[18] 2 票 约占 13%
(j) 巴甲 [08]博塔弗 负 费古埃[18] 0 票 约占 0%
投票总人数 = 15 人
投票总票数 = 191 票
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————
garnett18 117.14.115.* Ag
gss 59.66.96.* CFGHKLOXdghi
heimao 114.248.234.* AGHSTWXZ[_befh
NKyeah 211.138.250.* ACEFGHJKP\_fgh
NetNeighbour 222.65.137.* BCFGIJKOPWXY[_
lxt 123.119.174.* ACEFGHOPWXY[_h
flycamel 183.55.238.* BCFGKLNOPX_`h
chenrui31565 121.63.107.* CFGNOSUWX_`bdh
zt0735 222.247.251.* AEFGJLOXZ[gh
axcv 211.99.222.* ABEFGMNTUYZ_bh
feimeng 159.226.110.* ABDGOPSTWXZ[_`
kuizhongle 218.108.168.* ABGHMOPTUY_bdf
ddf 123.125.116.* ABNOPVXYZ_bdeh
haning 166.111.27.* CFGHKLOXZ[_`hi
nxliu1981 114.249.28.* AFGJLOPSVXZ[
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————