【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 投票开启于:Sat Jul 14 16:47:37 2012 类别:复选
⊙ 主题:任九第12085期 @7-14 22:00
⊙ 此次投票记录用户投票内容
⊙ 票选题目描述:
任九12085期 瑞超 挪超 巴甲
** 投票结果:
(A) 瑞典超 [05]辛 堡 胜 叙利人[11] 15 票 约占 93%
(B) 瑞典超 [05]辛 堡 平 叙利人[11] 4 票 约占 25%
(C) 瑞典超 [05]辛 堡 负 叙利人[11] 1 票 约占 6%
(D) 瑞典超 [12]哥德堡 胜 耶夫勒[14] 13 票 约占 81%
(E) 瑞典超 [12]哥德堡 平 耶夫勒[14] 9 票 约占 56%
(F) 瑞典超 [12]哥德堡 负 耶夫勒[14] 1 票 约占 6%
(G) 瑞典超 [10]米亚尔 胜 松兹瓦[09] 9 票 约占 56%
(H) 瑞典超 [10]米亚尔 平 松兹瓦[09] 6 票 约占 37%
(I) 瑞典超 [10]米亚尔 负 松兹瓦[09] 4 票 约占 25%
(J) 瑞典超 [06]奥特维 胜 索尔纳[03] 7 票 约占 43%
(K) 瑞典超 [06]奥特维 平 索尔纳[03] 7 票 约占 43%
(L) 瑞典超 [06]奥特维 负 索尔纳[03] 7 票 约占 43%
(M) 瑞典超 [16]厄勒布 胜 赫 根[07] 2 票 约占 12%
(N) 瑞典超 [16]厄勒布 平 赫 根[07] 4 票 约占 25%
(O) 瑞典超 [16]厄勒布 负 赫 根[07] 5 票 约占 31%
(P) 瑞典超 [13]卡尔马 胜 埃尔夫[01] 3 票 约占 18%
(Q) 瑞典超 [13]卡尔马 平 埃尔夫[01] 2 票 约占 12%
(R) 瑞典超 [13]卡尔马 负 埃尔夫[01] 8 票 约占 50%
(S) 挪威超 [04]海于松 胜 罗森博[03] 9 票 约占 56%
(T) 挪威超 [04]海于松 平 罗森博[03] 5 票 约占 31%
(U) 挪威超 [04]海于松 负 罗森博[03] 5 票 约占 31%
(V) 挪威超 [11]布 兰 胜 奥德格[12] 13 票 约占 81%
(W) 挪威超 [11]布 兰 平 奥德格[12] 7 票 约占 43%
(X) 挪威超 [11]布 兰 负 奥德格[12] 4 票 约占 25%
(Y) 挪威超 [14]维 京 胜 赫纳福[07] 7 票 约占 43%
(Z) 挪威超 [14]维 京 平 赫纳福[07] 4 票 约占 25%
([) 挪威超 [14]维 京 负 赫纳福[07] 6 票 约占 37%
(\) 挪威超 [06]瓦勒伦 胜 莫尔德[02] 1 票 约占 6%
(]) 挪威超 [06]瓦勒伦 平 莫尔德[02] 6 票 约占 37%
(^) 挪威超 [06]瓦勒伦 负 莫尔德[02] 5 票 约占 31%
(_) 挪威超 [13]松达尔 胜 斯塔贝[16] 7 票 约占 43%
(`) 挪威超 [13]松达尔 平 斯塔贝[16] 4 票 约占 25%
(a) 挪威超 [13]松达尔 负 斯塔贝[16] 0 票 约占 0%
(b) 巴西甲 [19]科林蒂 胜 累航海[11] 6 票 约占 37%
(c) 巴西甲 [19]科林蒂 平 累航海[11] 0 票 约占 0%
(d) 巴西甲 [19]科林蒂 负 累航海[11] 0 票 约占 0%
(e) 巴西甲 [14]费古埃 胜 米内罗[01] 0 票 约占 0%
(f) 巴西甲 [14]费古埃 平 米内罗[01] 1 票 约占 6%
(g) 巴西甲 [14]费古埃 负 米内罗[01] 5 票 约占 31%
(h) 巴西甲 [09]庞特普 胜 科里蒂[16] 9 票 约占 56%
(i) 巴西甲 [09]庞特普 平 科里蒂[16] 5 票 约占 31%
(j) 巴西甲 [09]庞特普 负 科里蒂[16] 0 票 约占 0%
投票总人数 = 16 人
投票总票数 = 216 票
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————
menghua 117.136.8.* ABDEHLOQRSVWZ[
ddf 123.125.116.* ADESVXY[]^_bhi
zimmon 159.226.21.* BCEGIJLNPRTVYZ
garnett18 125.37.127.* AGHJLRTUVW]^gh
NetNeighbour 222.65.108.* AGJLRSUVW]^ghi
axcv 59.66.33.* ADGHJKVYZ_`bhi
haning 166.111.27.* ADESVXY[]^_bhi
goldenbullet 183.55.247.* ADGTUV_`bfgh
forget 110.184.253.* ADEGHKLNORVWgh
NoFLowER 211.99.222.* ADSUVXY[]^_bhi
feimeng 159.226.110.* ADEJKOPQVWZ_`g
heimao 114.245.89.* ADEHIKMNRS\]h
ygs 110.245.2.* ADEFILORUX[
bjzs 110.232.34.* ABDEGHJKMNPSVY
KrkicBojan 222.65.91.* ABDGKLSTVWY_`b
cariage 123.119.160.* ADGIJKORSTW[
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————