【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 投票开启于:Fri Jul 6 15:05:55 2012 类别:复选
⊙ 主题:任九第12083期 Jul 7,22:00
⊙ 此次投票记录用户投票内容
⊙ 票选题目描述:
任九第12083期 Jul 7,22:00
** 投票结果:
(A) 瑞典超 [09]松兹瓦 胜 奥特维[06] 10 票 约占 41%
(B) 瑞典超 [09]松兹瓦 平 奥特维[06] 12 票 约占 50%
(C) 瑞典超 [09]松兹瓦 负 奥特维[06] 7 票 约占 29%
(D) 瑞典超 [12]叙利人 胜 佐加顿[08] 6 票 约占 25%
(E) 瑞典超 [12]叙利人 平 佐加顿[08] 6 票 约占 25%
(F) 瑞典超 [12]叙利人 负 佐加顿[08] 14 票 约占 58%
(G) 瑞典超 [14]耶夫勒 胜 盖斯[15] 9 票 约占 37%
(H) 瑞典超 [14]耶夫勒 平 盖斯[15] 7 票 约占 29%
(I) 瑞典超 [14]耶夫勒 负 盖斯[15] 2 票 约占 8%
(J) 瑞典超 [04]索尔纳 胜 赫根[05] 9 票 约占 37%
(K) 瑞典超 [04]索尔纳 平 赫根[05] 7 票 约占 29%
(L) 瑞典超 [04]索尔纳 负 赫根[05] 2 票 约占 8%
(M) 瑞典超 [01]埃尔夫 胜 米亚尔[10] 21 票 约占 87%
(N) 瑞典超 [01]埃尔夫 平 米亚尔[10] 5 票 约占 20%
(O) 瑞典超 [01]埃尔夫 负 米亚尔[10] 1 票 约占 4%
(P) 瑞典超 [07]北雪平 胜 卡尔马[11] 12 票 约占 50%
(Q) 瑞典超 [07]北雪平 平 卡尔马[11] 7 票 约占 29%
(R) 瑞典超 [07]北雪平 负 卡尔马[11] 6 票 约占 25%
(S) 挪超 [06]赫纳福 胜 布兰[08] 9 票 约占 37%
(T) 挪超 [06]赫纳福 平 布兰[08] 12 票 约占 50%
(U) 挪超 [06]赫纳福 负 布兰[08] 3 票 约占 12%
(V) 挪超 [05]特罗姆 胜 松达尔[11] 22 票 约占 91%
(W) 挪超 [05]特罗姆 平 松达尔[11] 7 票 约占 29%
(X) 挪超 [05]特罗姆 负 松达尔[11] 2 票 约占 8%
(Y) 挪超 [09]奥勒松 胜 维京[12] 13 票 约占 54%
(Z) 挪超 [09]奥勒松 平 维京[12] 4 票 约占 16%
([) 挪超 [09]奥勒松 负 维京[12] 4 票 约占 16%
(\) 挪超 [13]奥德格 胜 海于松[03] 2 票 约占 8%
(]) 挪超 [13]奥德格 平 海于松[03] 5 票 约占 20%
(^) 挪超 [13]奥德格 负 海于松[03] 14 票 约占 58%
(_) 挪超 [16]斯塔贝 胜 斯特罗[01] 1 票 约占 4%
(`) 挪超 [16]斯塔贝 平 斯特罗[01] 1 票 约占 4%
(a) 挪超 [16]斯塔贝 负 斯特罗[01] 19 票 约占 79%
(b) 挪超 [04]罗森博 胜 莫尔德[02] 5 票 约占 20%
(c) 挪超 [04]罗森博 平 莫尔德[02] 3 票 约占 12%
(d) 挪超 [04]罗森博 负 莫尔德[02] 3 票 约占 12%
(e) 巴甲 [09]博塔弗 胜 巴伊亚[14] 18 票 约占 75%
(f) 巴甲 [09]博塔弗 平 巴伊亚[14] 6 票 约占 25%
(g) 巴甲 [09]博塔弗 负 巴伊亚[14] 1 票 约占 4%
(h) 巴甲 [05]巴国际 胜 克鲁塞[04] 9 票 约占 37%
(i) 巴甲 [05]巴国际 平 克鲁塞[04] 5 票 约占 20%
(j) 巴甲 [05]巴国际 负 克鲁塞[04] 2 票 约占 8%
投票总人数 = 24 人
投票总票数 = 313 票
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————
ygs 110.245.111.* FLMPV^aej
bddb 180.172.160.* HKMVY^ade
zimmon 210.77.3.* ACFGJLNORSVWX[
chenrui31565 60.8.64.* ABDFGIMPVYZ]^a
NetNeighbour 222.65.25.* ABMPRVWY\^abce
heimao 111.193.203.* ABDEIJKMPQ^ae
dragonmlz 1.203.182.* ADEGMVW^aehi
ZANGIEF 211.157.136.* EFHJKMV]^aehi
feimeng 159.226.110.* BCFJKMQRVYZaef
gss 59.66.96.* BFMTV^acde
menghua 114.84.149.* ABDGHKNPTUWXY[
haning 166.111.27.* BCEFJPQSTVYbce
noflower 218.108.85.* CFGHMPRVY[]^_a
dongsha 222.65.91.* ABMSTVY\]`aefh
paulosula 113.106.212.* MNPQSTVYZ^aehi
goldenbullet 183.55.253.* GHJKMPTUVYZaef
garnett18 60.26.199.* ABDFMSTVabdefh
axcv 211.99.222.* BCEFMPQSTVaefh
Chophia 106.112.186.* AFMQRSTVWaefhi
zt0735 113.247.56.* MNPRSVW^abeghj
cariage 123.118.50.* CFGJMTVY^
ddf 123.125.116.* DFJMNSTVY[behi
http 220.181.118.* ABGHMPQTUV]^ae
forget 118.112.161.* BCEFGHJKMVWY^a
——————————————┤使用者投票的内容├——————————————