【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 投票开启于:Thu Jun 28 23:04:38 2012 类别:复选
⊙ 主题:任九第12080期 Jun 30,18:30
⊙ 此次投票记录用户投票内容
⊙ 票选题目描述:
任九第12080期 Jun 30,18:30
** 投票结果:
(A) 日职 [14]樱花 胜 浦和[03] 4 票 约占 19%
(B) 日职 [14]樱花 平 浦和[03] 4 票 约占 19%
(C) 日职 [14]樱花 负 浦和[03] 15 票 约占 71%
(D) 日职 [16]大阪 胜 太阳神[11] 6 票 约占 28%
(E) 日职 [16]大阪 平 太阳神[11] 5 票 约占 23%
(F) 日职 [16]大阪 负 太阳神[11] 10 票 约占 47%
(G) 日职 [06]磐田 胜 东京FC[05] 7 票 约占 33%
(H) 日职 [06]磐田 平 东京FC[05] 8 票 约占 38%
(I) 日职 [06]磐田 负 东京FC[05] 6 票 约占 28%
(J) 日职 [17]新泻 胜 鹿岛[13] 6 票 约占 28%
(K) 日职 [17]新泻 平 鹿岛[13] 7 票 约占 33%
(L) 日职 [17]新泻 负 鹿岛[13] 12 票 约占 57%
(M) 瑞超 [13]卡尔马 胜 叙利人[09] 8 票 约占 38%
(N) 瑞超 [13]卡尔马 平 叙利人[09] 5 票 约占 23%
(O) 瑞超 [13]卡尔马 负 叙利人[09] 4 票 约占 19%
(P) 瑞超 [08]米亚尔 胜 北雪平[07] 9 票 约占 42%
(Q) 瑞超 [08]米亚尔 平 北雪平[07] 5 票 约占 23%
(R) 瑞超 [08]米亚尔 负 北雪平[07] 3 票 约占 14%
(S) 瑞超 [06]奥特维 胜 埃尔夫[01] 1 票 约占 4%
(T) 瑞超 [06]奥特维 平 埃尔夫[01] 8 票 约占 38%
(U) 瑞超 [06]奥特维 负 埃尔夫[01] 14 票 约占 66%
(V) 瑞超 [04]赫根 胜 松兹瓦[12] 19 票 约占 90%
(W) 瑞超 [04]赫根 平 松兹瓦[12] 3 票 约占 14%
(X) 瑞超 [04]赫根 负 松兹瓦[12] 0 票 约占 0%
(Y) 挪超 [03]海于松 胜 特罗姆[04] 9 票 约占 42%
(Z) 挪超 [03]海于松 平 特罗姆[04] 9 票 约占 42%
([) 挪超 [03]海于松 负 特罗姆[04] 3 票 约占 14%
(\) 挪超 [14]利勒斯 胜 桑内斯[10] 8 票 约占 38%
(]) 挪超 [14]利勒斯 平 桑内斯[10] 3 票 约占 14%
(^) 挪超 [14]利勒斯 负 桑内斯[10] 2 票 约占 9%
(_) 挪超 [02]莫尔德 胜 奥德格[13] 20 票 约占 95%
(`) 挪超 [02]莫尔德 平 奥德格[13] 2 票 约占 9%
(a) 挪超 [02]莫尔德 负 奥德格[13] 1 票 约占 4%
(b) 挪超 [12]布兰 胜 斯塔贝[16] 9 票 约占 42%
(c) 挪超 [12]布兰 平 斯塔贝[16] 8 票 约占 38%
(d) 挪超 [12]布兰 负 斯塔贝[16] 0 票 约占 0%
(e) 挪超 [01]斯特罗 胜 赫纳福[06] 18 票 约占 85%
(f) 挪超 [01]斯特罗 平 赫纳福[06] 7 票 约占 33%
(g) 挪超 [01]斯特罗 负 赫纳福[06] 1 票 约占 4%
(h) 挪超 [11]维京 胜 罗森博[05] 3 票 约占 14%
(i) 挪超 [11]维京 平 罗森博[05] 4 票 约占 19%
(j) 挪超 [11]维京 负 罗森博[05] 6 票 约占 28%
投票总人数 = 21 人
投票总票数 = 282 票
——————————————┤使用者建议或意见├——————————————
——————————————┤使用者建议或意见├——————————————