总排名 洲内排名 积分 较上月排名 较上月积分
24 1 Australia 848 -10 -59
40 2 Japan 735 0 1
48 3 Korea Republic 671 1 30
61 4 Bahrain 519 3 13
62 5 Iran 518 -2 -23
64 6 Saudi Arabia 500 1 -5
79 7 Oman 417 -5 -15
80 8 Uzbekistan 403 5 5
91 9 Korea DPR 359 -1 -20
93 10 Iraq 349 5 9
94 11 Qatar 347 -11 -53
95 12 Syria 344 0 -6
102 13 China PR 313 5 6
109 14 Kuwait 283 1 -16
110 15 Thailand 280 5 -6
115 16 UAE 242 8 4
119 17 Singapore 228 8 5
127 18 Hong Kong 207 1 -14
128 19 Jordan 204 1 -15
129 20 Indonesia 201 4 0
134 21 Vietnam 172 12 23
137 22 Kyrgyzstan 161 6 0
138 23 India 160 11 26
139 24 Yemen 158 3 -5
140 25 Myanmar 157 5 7
142 26 Turkmenistan 145 5 -1
145 27 Lebanon 136 5 4
148 28 Maldives 129 7 12
150 29 Malaysia 128 2 5
155 30 Philippines 108 3 0
158 31 Sri Lanka 103 1 0
161 32 Chinese Taipei 88 5 2
165 33 Bangladesh 82 2 -3
167 34 Pakistan 80 1 -4
168 35 Tajikistan 76 4 11
170 36 Laos 69 0 0
171 37 Cambodia 68 0 1
172 38 Mongolia 61 2 0
173 39 Nepal 60 2 0
176 40 Palestine 53 -3 -9
178 41 Brunei 46 2 0
186 42 Guam 34 0 0
189 43 Afghanistan 32 2 2
191 44 Macau 28 2 0
195 45 Bhutan 17 0 0
198 46 Timor-Leste 9 1 0
--
FROM 159.226.119.*