西甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 39 15 13 0 2 55 13 42
2 巴塞罗那 35 15 11 2 2 36 7 29
3 马德里竞技 32 15 10 2 3 27 13 14
4 塞维利亚 30 15 9 3 3 25 17 8
5 巴伦西亚 28 15 8 4 3 28 13 15
6 比利亚雷亚尔 27 15 8 3 4 24 14 10
7 马拉加 27 15 8 3 4 18 14 4
8 维戈塞尔塔 20 15 5 5 5 17 17 0
9 埃瓦尔 20 15 5 5 5 19 21 -2
10 毕尔巴鄂竞技 19 15 5 4 6 13 16 -3
11 西班牙人 17 15 4 5 6 17 23 -6
12 巴列卡诺 17 15 5 2 8 16 28 -12
13 赫塔费 16 15 4 4 7 11 19 -8
14 皇家社会 14 15 3 5 7 16 21 -5
15 莱万特 14 15 3 5 7 11 29 -18
16 格拉纳达CF 12 15 2 6 7 9 25 -16
17 科尔多瓦 11 15 1 8 6 11 22 -11
18 拉科鲁尼亚 10 14 2 4 8 12 24 -12
19 阿尔梅里亚 10 15 2 4 9 12 24 -12
20 埃尔切 10 14 2 4 8 12 29 -17
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 皇家马德里 25 14 1.79球/场
2 里奥内尔·梅西 巴塞罗那 13 15 0.87球/场
3 内马尔·儒尼奥尔 巴塞罗那 11 13 0.85球/场
4 卡洛斯·巴卡 塞维利亚 10 15 0.67球/场
5 卡里姆·本泽马 皇家马德里 8 13 0.62球/场
6 加雷斯·贝尔 皇家马德里 7 12 0.58球/场
7 华金·拉里维 维戈塞尔塔 7 15 0.47球/场
8 乔纳塔斯·克里斯蒂安 埃尔切 6 13 0.46球/场
9 马里奥·曼朱基齐 马德里竞技 6 13 0.46球/场
10 莱奥·巴普蒂斯塔 巴列卡诺 6 14 0.43球/场
11 阿尔贝托·布埃诺 巴列卡诺 6 14 0.43球/场
12 卡洛斯·贝拉 皇家社会 6 15 0.40球/场
13 克里斯蒂安·斯图亚尼 西班牙人 6 15 0.40球/场
14 阿里茨·阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 12 0.42球/场
15 塞尔吉奥·加西亚 西班牙人 5 14 0.36球/场
16 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 5 14 0.36球/场
17 卢西亚诺·维耶托 比利亚雷亚尔 5 14 0.36球/场
18 曼努埃尔·诺里托 维戈塞尔塔 5 15 0.33球/场
19 斯蒂芬·姆比亚 塞维利亚 4 10 0.40球/场
20 莫伊塞斯·戈麦斯 比利亚雷亚尔 4 11 0.36球/场
英超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 切尔西 39 16 12 3 1 36 13 23
2 曼彻斯特城 36 16 11 3 2 33 14 19
3 曼彻斯特联 31 16 9 4 3 29 17 12
4 西汉姆联 28 16 8 4 4 27 19 8
5 南安普顿 26 16 8 2 6 25 13 12
6 阿森纳 26 16 7 5 4 28 19 9
7 托特纳姆热刺 24 16 7 3 6 20 22 -2
8 纽卡斯尔联 23 16 6 5 5 18 22 -4
9 斯旺西 22 16 6 4 6 21 19 2
10 利物浦 21 16 6 3 7 19 22 -3
11 斯托克城 19 16 5 4 7 18 21 -3
12 阿斯顿维拉 19 16 5 4 7 10 20 -10
13 埃弗顿 18 15 4 6 5 24 23 1
14 西布罗姆维奇 17 16 4 5 7 15 20 -5
15 桑德兰 16 16 2 10 4 14 24 -10
16 水晶宫 15 16 3 6 7 19 24 -5
17 伯恩利 15 16 3 6 7 11 24 -13
18 女王公园巡游者 14 15 4 2 9 16 27 -11
19 赫尔城 13 16 2 7 7 15 23 -8
20 莱切斯特城 10 16 2 4 10 15 27 -12
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 塞尔吉奥·阿奎罗 曼彻斯特城 14 15 0.93球/场
2 迭戈·科斯塔 切尔西 12 13 0.92球/场
3 阿莱克西斯·桑切斯 阿森纳 9 15 0.60球/场
4 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 8 14 0.57球/场
5 威尔弗瑞德·博尼 斯旺西 8 16 0.50球/场
6 帕皮斯·西塞 纽卡斯尔联 7 10 0.70球/场
7 迪亚弗拉·萨科 西汉姆联 7 10 0.70球/场
8 罗宾·范佩西 曼彻斯特联 7 15 0.47球/场
9 格拉吉亚诺·佩莱 南安普顿 7 16 0.44球/场
10 萨多·贝拉希诺 西布罗姆维奇 7 16 0.44球/场
11 韦恩·鲁尼 曼彻斯特联 6 12 0.50球/场
12 纳塞尔·查德利 托特纳姆热刺 6 13 0.46球/场
13 罗美路·卢卡库 埃弗顿 6 15 0.40球/场
14 克里斯蒂安·埃里克森 托特纳姆热刺 6 16 0.38球/场
15 艾登·阿扎尔 切尔西 6 16 0.38球/场
16 莱昂纳多·乌罗亚 莱切斯特城 6 16 0.38球/场
17 胡安·马塔 曼彻斯特联 5 13 0.38球/场
18 迈尔·杰迪纳克 水晶宫 5 15 0.33球/场
19 奥利维尔·吉鲁 阿森纳 4 7 0.57球/场
20 斯蒂凡·约维蒂奇 曼彻斯特城 4 9 0.44球/场
德甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 39 15 12 3 0 37 3 34
2 沃尔夫斯堡 30 15 9 3 3 29 14 15
3 勒沃库森 24 15 6 6 3 26 19 7
4 门兴格拉德巴赫 24 15 6 6 3 20 13 7
5 奥格斯堡 24 15 8 0 7 20 18 2
6 沙尔克04 23 15 7 2 6 26 20 6
7 霍芬海姆 23 15 6 5 4 24 24 0
8 法兰克福 21 15 6 3 6 29 29 0
9 汉诺威96 20 15 6 2 7 17 24 -7
10 帕德博恩 18 15 4 6 5 20 24 -4
11 科隆 18 15 5 3 7 16 21 -5
12 美因茨05 17 15 3 8 4 18 21 -3
13 柏林赫塔 17 15 5 2 8 20 26 -6
14 汉堡 16 15 4 4 7 9 18 -9
15 弗赖堡 14 15 2 8 5 15 21 -6
16 多特蒙德 14 15 4 2 9 15 22 -7
17 云达不来梅 14 15 3 5 7 23 34 -11
18 斯图加特 13 15 3 4 8 19 32 -13
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·迈尔 法兰克福 10 14 0.71球/场
2 阿尔延·罗本 拜仁慕尼黑 8 11 0.73球/场
3 冈崎 慎司 美因茨05 8 14 0.57球/场
4 埃里克·舒波莫廷 沙尔克04 8 15 0.53球/场
5 科拉斯·亨特拉尔 沙尔克04 7 14 0.50球/场
6 马里奥·格策 拜仁慕尼黑 7 14 0.50球/场
7 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 7 14 0.50球/场
8 卡里姆·贝拉拉比 勒沃库森 7 15 0.47球/场
9 佛朗哥·迪桑托 云达不来梅 6 11 0.55球/场
10 安东尼·乌贾 科隆 6 14 0.43球/场
11 哈里斯·塞费洛维奇 法兰克福 6 14 0.43球/场
12 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 6 14 0.43球/场
13 朱利安·席贝尔 柏林赫塔 5 9 0.56球/场
14 萨洛蒙·卡劳 柏林赫塔 5 12 0.42球/场
15 马丁·哈尼克 斯图加特 5 12 0.42球/场
16 马克斯·克鲁泽 门兴格拉德巴赫 5 13 0.38球/场
17 伊维察·奥利奇 沃尔夫斯堡 5 13 0.38球/场
18 孙兴民 勒沃库森 5 14 0.36球/场
19 弗拉迪米尔·达里达 弗赖堡 5 14 0.36球/场
20 保罗·费尔哈赫 奥格斯堡 5 15 0.33球/场
意甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 尤文图斯 36 15 11 3 1 31 6 25
2 罗马 35 15 11 2 2 28 11 17
3 拉齐奥 26 15 8 2 5 26 17 9
4 桑普多利亚 26 15 6 8 1 20 12 8
5 热那亚 26 15 7 5 3 20 13 7
6 AC米兰 24 15 6 6 3 25 18 7
7 那不勒斯 24 15 6 6 3 26 20 6
8 佛罗伦萨 23 15 6 5 4 20 12 8
9 乌迪内斯 21 15 6 3 6 18 20 -2
10 巴勒莫 21 15 5 6 4 19 23 -4
11 萨索洛 19 15 4 7 4 16 20 -4
12 国际米兰 17 14 4 5 5 21 21 0
13 维罗纳 17 15 4 5 6 18 26 -8
14 恩波利 15 14 3 6 5 16 21 -5
15 亚特兰大 14 15 3 5 7 8 18 -10
16 切沃 13 14 3 4 7 11 17 -6
17 都灵 13 14 3 4 7 10 17 -7
18 卡利亚里 12 15 2 6 7 20 26 -6
19 切塞纳 8 15 1 5 9 12 29 -17
20 帕尔马 6 15 2 1 12 16 34 -18
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 卡洛斯·特维斯 尤文图斯 9 14 0.64球/场
2 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 8 14 0.57球/场
3 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 8 14 0.57球/场
4 何塞·卡列洪 那不勒斯 8 15 0.53球/场
5 杰雷米·梅内斯 AC米兰 8 15 0.53球/场
6 保罗·度巴拉 巴勒莫 7 15 0.47球/场
7 冈萨洛·伊瓜因 那不勒斯 7 15 0.47球/场
8 斯蒂法诺·毛里 拉齐奥 6 10 0.60球/场
9 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚 6 12 0.50球/场
10 亚历桑德罗·马特里 热那亚 6 13 0.46球/场
11 亚当·利亚季奇 罗马 6 13 0.46球/场
12 本田 圭佑 AC米兰 6 15 0.40球/场
13 菲利皮·德吉约维奇 拉齐奥 6 15 0.40球/场
14 帕布洛·奥斯瓦尔多 国际米兰 5 10 0.50球/场
15 安东尼奥·卡萨诺 帕尔马 5 14 0.36球/场
16 西利尔·塞里奥 乌迪内斯 5 15 0.33球/场
17 卢卡·托尼 维罗纳 5 15 0.33球/场
18 西蒙尼·扎扎 萨索洛 4 10 0.40球/场
19 阿尔瓦罗·莫拉塔 尤文图斯 4 10 0.40球/场
20 马尔科·萨乌 卡利亚里 4 11 0.36球/场
法甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 马赛 38 18 12 2 4 36 16 20
2 巴黎圣日尔曼 37 18 10 7 1 32 13 19
3 里昂 36 18 11 3 4 35 17 18
4 圣埃蒂安 33 18 9 6 3 19 12 7
5 波尔多 31 18 9 4 5 26 22 4
6 摩纳哥 29 18 8 5 5 22 18 4
7 雷恩 28 18 8 4 6 20 21 -1
8 南特 27 18 7 6 5 17 16 1
9 蒙彼利埃 25 18 7 4 7 21 19 2
10 兰斯 25 18 7 4 7 22 29 -7
11 尼斯 22 18 6 4 8 21 24 -3
12 里尔 21 17 5 6 6 14 15 -1
13 甘冈 21 18 7 0 11 19 30 -11
14 洛里昂 20 18 6 2 10 20 24 -4
15 图卢兹 20 18 6 2 10 21 28 -7
16 伊维恩 19 17 6 1 10 20 29 -9
17 梅斯 19 18 5 4 9 17 26 -9
18 巴斯蒂亚 17 18 4 5 9 15 22 -7
19 朗斯 16 18 4 4 10 18 24 -6
20 卡昂 14 18 3 5 10 21 31 -10
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·拉卡泽特 里昂 16 18 0.89球/场
2 安德雷皮埃尔·吉尼亚克 马赛 12 18 0.67球/场
3 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 巴黎圣日尔曼 8 10 0.80球/场
4 切科·迪亚巴特 波尔多 8 14 0.57球/场
5 丹尼·沃斯 伊维恩 8 15 0.53球/场
6 艾迪森·卡瓦尼 巴黎圣日尔曼 7 17 0.41球/场
7 维萨姆·本·耶德尔 图卢兹 7 18 0.39球/场
8 迪米塔·贝尔巴托夫 摩纳哥 6 12 0.50球/场
9 卡洛斯·埃杜阿多 尼斯 6 13 0.46球/场
10 纳比勒·法切里 里昂 6 14 0.43球/场
11 本杰明·莫卡迪约 兰斯 6 15 0.40球/场
12 马蒂尤·杜哈梅尔 卡昂 6 16 0.38球/场
13 卢卡斯·罗德里格斯 巴黎圣日尔曼 6 17 0.35球/场
14 乔丹·维勒图特 南特 6 17 0.35球/场
15 保罗·乔治·纳特普 雷恩 6 17 0.35球/场
16 克劳迪奥·比阿尤维尤 甘冈 6 18 0.33球/场
17 乔丹·阿尤 洛里昂 5 16 0.31球/场
18 瓦比·哈兹里 波尔多 5 17 0.29球/场
19 安东尼·蒙内尔 蒙彼利埃 5 18 0.28球/场
20 迭戈·罗兰 波尔多 5 18 0.28球/场
葡超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 本菲卡 34 13 11 1 1 30 7 23
2 波尔图 28 13 8 4 1 27 7 20
3 吉马良斯 28 13 8 4 1 22 9 13
4 布拉加 25 13 7 4 2 22 8 14
5 里斯本竞技 24 13 6 6 1 25 12 13
6 费雷拉 22 13 6 4 3 18 14 4
7 比兰尼塞斯 21 13 6 3 4 15 15 0
8 里奥阿维 19 13 5 4 4 19 15 4
9 摩雷伦斯 17 13 4 5 4 11 12 -1
10 马里迪莫 16 13 5 1 7 19 18 1
11 埃斯托里尔 15 13 3 6 4 17 21 -4
12 博阿维斯塔 13 13 4 1 8 9 25 -16
13 葡萄牙国民 12 13 3 3 7 11 15 -4
14 塞图巴尔 11 13 3 2 8 8 21 -13
15 佩纳菲耶尔 10 13 3 1 9 10 26 -16
16 科英布拉大学 9 13 1 6 6 8 18 -10
17 阿罗卡 9 13 2 3 8 7 21 -14
18 吉维森特 6 13 0 6 7 8 22 -14
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 杰克逊·马丁内斯 波尔图 10
2 奥沃·穆萨·马佐 马里迪莫 8
3 艾德森·孔塞桑 本菲卡 8
4 德维森·布鲁姆·席尔瓦·阿克斯塔 比兰尼塞斯 7
5 艾哈迈德·哈桑 里奥阿维 6
6 伊斯拉姆·斯尔曼尼 里斯本竞技 6
7 布鲁诺·莫雷拉 费雷拉 6
8 弗雷迪·蒙特罗 里斯本竞技 5
9 罗德里格·利马 本菲卡 5
10 埃杜阿多·萨尔维奥 本菲卡 5
11 雅尔顿·阿尔维斯·米拉达 埃斯托里尔 5
12 马科·马蒂亚斯 葡萄牙国民 5
13 乔纳森丹尼尔阿尔维斯萨迦 吉马良斯 4
14 米格尔·罗萨 比兰尼塞斯 4
15 安德雷·安德雷 吉马良斯 4
16 伯纳德·蒙萨赫 吉马良斯 4
17 埃德尔·洛佩斯 布拉加 4
18 安德雷·卡里略 里斯本竞技 4
19 迭戈·洛佩斯 里奥阿维 4
20 弗兰塞尔吉奥·罗德里格斯 马里迪莫 4
俄超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 圣彼得堡泽尼特 41 17 13 2 2 41 10 31
2 莫斯科中央陆军 34 17 11 1 5 38 16 22
3 莫斯科迪纳摩 32 16 10 2 4 36 19 17
4 克拉斯诺达尔 31 17 9 4 4 26 16 10
5 莫斯科火车头 30 17 8 6 3 20 12 8
6 莫斯科斯巴达 29 17 8 5 4 26 20 6
7 喀山红宝石 27 17 7 6 4 23 18 5
8 库班 26 17 6 8 3 18 19 -1
9 格罗兹尼特里克 25 17 7 4 6 18 14 4
10 萨兰斯克莫尔多瓦 20 17 6 2 9 13 26 -13
11 乌法 18 17 4 6 7 14 21 -7
12 莫斯科鱼雷 14 17 3 5 9 15 32 -17
13 乌拉尔 13 17 4 1 12 15 26 -11
14 阿姆卡尔 12 16 3 3 10 12 29 -17
15 图拉兵工厂 11 17 3 2 12 10 25 -15
16 罗斯托夫 11 17 2 5 10 15 37 -22
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 贝巴尔斯·纳切奥 莫斯科中央陆军 8
2 吉瓦尼尔多·胡尔克 圣彼得堡泽尼特 8
3 罗曼·埃雷门科 莫斯科中央陆军 7
4 塞多·多姆比亚 莫斯科中央陆军 7
5 阿特姆·泽尤巴 莫斯科斯巴达 7
6 凯文·库兰伊 莫斯科迪纳摩 7
7 亚历山大·柯克林 莫斯科迪纳摩 7
8 何塞·罗登 圣彼得堡泽尼特 7
9 阿哈迈德·穆萨 莫斯科中央陆军 7
10 伊戈尔·波特尼雅金 喀山红宝石 6
11 古德尼兹·卡拉德尼斯 喀山红宝石 6
12 阿列克谢·伊奥诺夫 莫斯科迪纳摩 6
13 若济尼奥·纳塔尔顿 克拉斯诺达尔 6
14 巴拉斯·德祖兹萨克 莫斯科迪纳摩 5
15 昆西·普罗梅斯 莫斯科斯巴达 5
16 瑟库·奥利塞赫 库班 4
17 伊维林·波波夫 库班 4
18 达梅·恩多耶 莫斯科火车头 4
19 阿里·达席尔瓦 克拉斯诺达尔 4
20 马克西姆·卡努恩尼科夫 喀山红宝石 4
--
FROM 71.167.142.*