按任何键继续 ..
注:冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧洲联赛
降级区
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴塞罗那 29 23 2 4 81 17 12 0 2 48 9 11 2 2 33 8 64 71
2 皇家马德里 29 22 1 6 87 27 12 1 1 47 9 10 0 5 40 18 60 67
3 马德里竞技 29 19 5 5 55 23 12 2 1 37 10 7 3 4 18 13 32 62
4 瓦伦西亚 29 18 7 4 52 22 12 2 1 31 8 6 5 3 21 14 30 61
5 塞维利亚 29 18 4 7 53 33 11 4 0 30 7 7 0 7 23 26 20 58
6 比利亚雷亚尔 29 14 8 7 43 26 10 0 4 26 12 4 8 3 17 14 17 50
7 马拉加 29 13 6 10 32 32 8 4 3 20 12 5 2 7 12 20 0 45
8 毕尔巴鄂竞技 29 11 6 12 27 35 6 3 5 17 17 5 3 7 10 18 -8 39
9 巴列卡诺 29 12 2 15 35 51 6 1 7 19 19 6 1 8 16 32 -16 38
10 皇家社会 29 9 10 10 34 38 8 3 4 24 16 1 7 6 10 22 -4 37
11 维戈塞尔塔 29 9 8 12 29 32 5 4 5 17 14 4 4 7 12 18 -3 35
12 西班牙人 29 9 8 12 33 38 7 5 3 20 12 2 3 9 13 26 -5 35
13 赫塔菲 29 9 5 15 26 40 6 3 6 13 17 3 2 9 13 23 -14 32
14 埃瓦尔 29 7 7 15 27 40 3 3 8 15 23 4 4 7 12 17 -13 28
15 莱万特 29 7 7 15 27 53 5 3 6 14 24 2 4 9 13 29 -26 28
16 埃尔切 29 7 7 15 24 53 4 3 8 12 27 3 4 7 12 26 -29 28
17 拉科鲁尼亚 29 6 8 15 24 46 4 4 7 17 26 2 4 8 7 20 -22 26
18 阿尔梅里亚 29 6 7 16 24 46 1 6 7 10 21 5 1 9 14 25 -22 25
19 格拉纳达 29 4 11 14 19 52 3 7 4 8 13 1 4 10 11 39 -33 23
20 科尔多瓦 29 3 9 17 20 48 1 6 8 11 20 2 3 9 9 28 -28 18
Goals Player Club
36 Cristiano Ronaldo 皇家马德里
32 Lionel Messi 巴塞罗那
17 Neymar 巴塞罗那
17 Carlos Bacca 塞维利亚
16 Alberto Bueno 巴列卡诺
15 Karim Benzema 皇家马德里
15 Antoine Griezmann 马德里竞技
13 Gareth Bale 皇家马德里
12 Luciano Vietto 比利亚雷亚尔
12 Mario Mandzukic 马德里竞技
11 Aritz Aduriz 毕尔巴鄂竞技
10 Sergio García 西班牙人
9 Christian Stuani 西班牙人
9 Joaquin Larrivey 维戈塞尔塔
9 Jonathas 埃尔切
9 David Barral 莱万特
9 Daniel Parejo 瓦伦西亚
8 Tomer Hemed 阿尔梅里亚
8 James Rodríguez 皇家马德里
8 Luis Suárez 巴塞罗那
Assists Player Club
15 Lionel Messi 巴塞罗那
11 Cristiano Ronaldo 皇家马德里
9 Karim Benzema 皇家马德里
9 James Rodríguez 皇家马德里
9 Luis Suárez 巴塞罗那
9 Denis Cheryshev 比利亚雷亚尔
9 Koke 马德里竞技
8 Nolito 维戈塞尔塔
8 Isco 皇家马德里
7 Toni Kroos 皇家马德里
7 Gareth Bale 皇家马德里
6 Ivan Rakitic 巴塞罗那
6 Xavi 巴塞罗那
6 Gael Kakuta 巴列卡诺
6 Saúl Berjón 埃瓦尔
6 Sergio García 西班牙人
6 Pablo Piatti 瓦伦西亚
6 Jonathas 埃尔切
6 Xabi Prieto 皇家社会
6 Markel Susaeta 毕尔巴鄂竞技
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 切尔西 30 21 7 2 63 26 12 3 0 30 7 9 4 2 33 19 37 70
2 阿森纳 31 19 6 6 62 32 11 3 1 37 12 8 3 5 25 20 30 63
3 曼联 31 18 8 5 55 28 13 1 2 36 11 5 7 3 19 17 27 62
4 曼城 31 18 7 6 63 30 10 3 2 31 12 8 4 4 32 18 33 61
5 利物浦 31 16 6 9 45 36 8 5 3 25 16 8 1 6 20 20 9 54
6 热刺 31 16 6 9 50 45 9 3 4 29 22 7 3 5 21 23 5 54
7 南安普顿 31 16 5 10 42 22 9 3 4 27 10 7 2 6 15 12 20 53
8 斯旺西城 31 13 7 11 37 39 8 4 4 22 17 5 3 7 15 22 -2 46
9 西汉姆联 31 11 9 11 41 39 8 3 5 22 15 3 6 6 19 24 2 42
10 斯托克城 31 12 6 13 35 39 7 2 6 20 19 5 4 7 15 20 -4 42
11 水晶宫 31 10 9 12 38 42 5 3 7 19 21 5 6 5 19 21 -4 39
12 埃弗顿 31 9 10 12 39 42 5 7 3 23 18 4 3 9 16 24 -3 37
13 纽卡斯尔 31 9 8 14 33 49 6 4 5 20 20 3 4 9 13 29 -16 35
14 西布朗维奇 31 8 9 14 28 43 6 3 7 19 23 2 6 7 9 20 -15 33
15 桑德兰 31 5 14 12 24 44 3 7 6 13 22 2 7 6 11 22 -20 29
16 赫尔城 31 6 10 15 29 43 4 4 7 17 20 2 6 8 12 23 -14 28
17 阿斯顿维拉 31 7 7 17 20 42 3 5 7 11 19 4 2 10 9 23 -22 28
18 伯恩利 31 5 11 15 26 49 4 6 6 14 19 1 5 9 12 30 -23 26
19 昆士柏流浪 31 7 4 20 35 55 5 4 7 21 22 2 0 13 14 33 -20 25
20 莱切斯特城 30 5 7 18 29 49 3 5 6 15 18 2 2 12 14 31 -20 22
Goals Player Club
19 Diego Costa 切尔西
19 Harry Kane 热刺
17 Sergio Agüero 曼城
16 Charlie Austin 昆士柏流浪
14 Olivier Giroud 阿森纳
14 Alexis Sánchez 阿森纳
12 Saido Berahino 西布朗维奇
12 Wayne Rooney 曼联
12 Eden Hazard 切尔西
11 David Silva 曼城
11 Papiss Demba Cisse 纽卡斯尔
10 Diafra Sakho 西汉姆联
10 Robin van Persie 曼联
10 Wilfried Bony 曼城
9 Christian Eriksen 热刺
9 Danny Ings 伯恩利
8 Yaya Touré 曼城
8 Nacer Chadli 热刺
8 Romelu Lukaku 埃弗顿
8 Nikica Jelavic 赫尔城
Assists Player Club
16 Cesc Fàbregas 切尔西
10 ángel Di María 曼联
9 Gylfi Sigurdsson 斯旺西城
8 Leighton Baines 埃弗顿
8 Santi Cazorla 阿森纳
8 Alexis Sánchez 阿森纳
8 Stewart Downing 西汉姆联
7 Raheem Sterling 利物浦
7 Dusan Tadic 南安普顿
7 Oscar 切尔西
7 Jordan Henderson 利物浦
7 Jesús Navas 曼城
7 Jason Puncheon 水晶宫
7 Eden Hazard 切尔西
6 Daryl Janmaat 纽卡斯尔
6 Sergio Agüero 曼城
6 Samir Nasri 曼城
6 Yannick Bolasie 水晶宫
6 James Ward-Prowse 南安普顿
6 Jamie Vardy 莱切斯特城
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 27 21 4 2 71 13 11 1 1 40 6 10 3 1 31 7 58 67
2 沃尔夫斯堡 27 17 6 4 60 30 12 2 0 33 9 5 4 4 27 21 30 57
3 门兴 27 14 8 5 41 21 9 3 1 24 10 5 5 4 17 11 20 50
4 勒沃库森 27 13 9 5 49 29 7 6 1 31 15 6 3 4 18 14 20 48
5 沙尔克04 27 11 7 9 37 31 8 4 2 22 12 3 3 7 15 19 6 40
6 奥尔斯堡 27 12 3 12 33 34 8 3 3 25 18 4 0 9 8 16 -1 39
7 霍芬海姆 27 10 7 10 41 42 8 2 4 28 22 2 5 6 13 20 -1 37
8 法兰克福 27 9 8 10 51 54 7 4 3 31 24 2 4 7 20 30 -3 35
9 云达不莱梅 27 9 8 10 41 54 6 4 4 23 22 3 4 6 18 32 -13 35
10 多特蒙德 27 9 6 12 34 34 5 3 5 16 13 4 3 7 18 21 0 33
11 柏林赫塔 27 9 5 13 33 44 6 2 6 16 20 3 3 7 17 24 -11 32
12 美因茨 27 6 13 8 35 36 4 6 3 20 14 2 7 5 15 22 -1 31
13 科隆 27 7 9 11 26 33 2 7 4 10 12 5 2 7 16 21 -7 30
14 弗莱堡 27 6 10 11 27 36 4 6 4 16 16 2 4 7 11 20 -9 28
15 汉诺威96 27 7 7 13 31 44 5 2 6 16 20 2 5 7 15 24 -13 28
16 汉堡 27 6 7 14 16 41 4 4 5 10 13 2 3 9 6 28 -25 25
17 帕德博恩 27 5 9 13 23 52 3 5 5 15 23 2 4 8 8 29 -29 24
18 斯图加特 27 5 8 14 28 49 2 3 8 9 23 3 5 6 19 26 -21 23
Goals Player Club
19 Alexander Meier 法兰克福
17 Arjen Robben 拜仁慕尼黑
14 Robert Lewandowski 拜仁慕尼黑
13 Bas Dost 沃尔夫斯堡
12 Franco Di Santo 云达不莱梅
12 Thomas Müller 拜仁慕尼黑
12 Pierre-Emerick Aubameyang 多特蒙德
11 Karim Bellarabi 勒沃库森
10 Shinji Okazaki 美因茨
10 Son Heung-Min 勒沃库森
10 Patrick Herrmann 门兴
9 Mario Goetze 拜仁慕尼黑
9 Maxim Choupo-Moting 沙尔克04
9 Stefan Aigner 法兰克福
9 Anthony Ujah 科隆
9 Kevin De Bruyne 沃尔夫斯堡
8 Raffael Araújo 门兴
8 Max Kruse 门兴
8 Haris Seferovic 法兰克福
8 Joselu 汉诺威96
Assists Player Club
17 Kevin De Bruyne 沃尔夫斯堡
9 Zlatko Junuzovic 云达不莱梅
9 Thomas Müller 拜仁慕尼黑
8 Max Kruse 门兴
8 Roberto Firmino 霍芬海姆
7 Franck Ribéry 拜仁慕尼黑
7 Gonzalo Castro 勒沃库森
7 Arjen Robben 拜仁慕尼黑
6 Maxim Choupo-Moting 沙尔克04
6 Thorgan Hazard 门兴
6 Jonathan Schmid 弗莱堡
5 Kevin Volland 霍芬海姆
5 Takashi Inui 法兰克福
5 Hiroshi Kiyotake 汉诺威96
5 Haris Seferovic 法兰克福
5 Vierinha 沃尔夫斯堡
5 Alexandru Maxim 斯图加特
5 Sebastian Rode 拜仁慕尼黑
5 Marco Reus 多特蒙德
4 Pablo De Blasis 美因茨
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 尤文图斯 29 21 7 1 57 14 13 2 0 36 7 8 5 1 21 7 43 70
2 罗马 29 15 11 3 40 21 8 6 1 25 10 7 5 2 15 11 19 56
3 拉齐奥 29 17 4 8 54 28 10 0 4 29 13 7 4 4 25 15 26 55
4 佛罗伦萨 29 13 10 6 43 31 6 6 2 20 12 7 4 4 23 19 12 49
5 桑普多利亚 29 12 12 5 37 30 7 7 0 20 10 5 5 5 17 20 7 48
6 那不勒斯 29 13 8 8 47 37 7 5 2 31 20 6 3 6 16 17 10 47
7 都灵 29 11 9 9 34 31 5 6 3 15 11 6 3 6 19 20 3 42
8 AC米兰 29 10 11 8 43 36 7 4 4 23 14 3 7 4 20 22 7 41
9 热那亚 28 9 11 8 38 34 4 6 4 18 17 5 5 4 20 17 4 38
10 国际米兰 29 9 11 9 43 37 5 5 4 26 17 4 6 5 17 20 6 38
11 帕勒莫 29 8 11 10 39 43 7 5 3 22 16 1 6 7 17 27 -4 35
12 萨索罗 29 8 11 10 35 43 5 6 3 18 15 3 5 7 17 28 -8 35
13 乌迪内斯 28 8 10 10 32 37 5 5 4 21 18 3 5 6 11 19 -5 34
14 恩波利 29 6 15 8 30 32 5 6 4 17 14 1 9 4 13 18 -2 33
15 维罗纳 29 8 9 12 36 51 5 4 5 20 21 3 5 7 16 30 -15 33
16 切沃 29 8 8 13 21 31 3 6 6 11 15 5 2 7 10 16 -10 32
17 亚特兰大 29 5 11 13 24 40 3 5 6 15 22 2 6 7 9 18 -16 26
18 切塞纳 29 4 10 15 28 52 3 6 6 15 24 1 4 9 13 28 -24 22
19 卡利亚里 29 4 9 16 35 56 2 4 9 16 29 2 5 7 19 27 -21 21
20 帕尔马 27 3 4 20 22 54 2 2 10 12 23 1 2 10 10 31 -32 10
Goals Player Club
17 Carlos Tevez 尤文图斯
16 Jérémy Menez AC米兰
15 Luca Toni 维罗纳
15 Mauro Icardi 国际米兰
13 Gonzalo Higuaín 那不勒斯
13 Paulo Dybala 帕勒莫
11 Fabio Quagliarella 都灵
10 Manolo Gabbiadini 那不勒斯
10 Antonio Di Natale 乌迪内斯
9 Miroslav Klose 拉齐奥
9 José Callejón 那不勒斯
9 Felipe Anderson 拉齐奥
9 Domenico Berardi 萨索罗
9 Cyril Thereau 乌迪内斯
9 Citadin Eder 桑普多利亚
8 Simone Zaza 萨索罗
8 Adem Ljajic 罗马
8 Stefano Mauri 拉齐奥
7 Alberto Paloschi 切沃
7 Khouma Babacar 佛罗伦萨
Assists Player Club
9 Franco Vázquez 帕勒莫
7 Carlos Tevez 尤文图斯
7 Marek Hamsik 那不勒斯
7 Antonio Candreva 拉齐奥
7 Paulo Dybala 帕勒莫
6 Mirko Valdifiori 恩波利
6 Felipe Anderson 拉齐奥
6 Emil Hallfredsson 维罗纳
6 Domenico Berardi 萨索罗
6 Miralem Pjanic 罗马
6 Fredy Guarín 国际米兰
6 Antonio Di Natale 乌迪内斯
6 Andrea Bertolacci 热那亚
5 Miroslav Klose 拉齐奥
5 Lazaros Christodoulopoulos 维罗纳
5 Alessandro Matri 尤文图斯
5 Alexander Farnerud 都灵
5 Ignazio Abate AC米兰
5 Massimo Maccarone 恩波利
5 édgar Barreto 帕勒莫
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼 31 17 11 3 58 30 11 4 0 34 10 6 7 3 24 20 28 62
2 里昂 31 18 7 6 60 25 12 1 2 33 8 6 6 4 27 17 35 61
3 马赛 31 17 6 8 62 34 11 2 3 32 16 6 4 5 30 18 28 57
4 摩纳哥 30 15 9 6 36 22 6 7 2 16 8 9 2 4 20 14 14 54
5 圣埃蒂安 31 14 11 6 38 25 8 5 2 23 10 6 6 4 15 15 13 53
6 波尔多 31 14 9 8 40 38 9 4 2 25 20 5 5 6 15 18 2 51
7 蒙彼利埃 30 14 6 10 42 33 10 1 5 28 19 4 5 5 14 14 9 48
8 里尔 31 12 8 11 30 27 9 5 2 21 7 3 3 9 9 20 3 44
9 雷恩 31 11 9 11 31 37 6 5 4 19 19 5 4 7 12 18 -6 42
10 南特 31 10 10 11 25 32 6 6 4 15 14 4 4 7 10 18 -7 40
11 甘冈 31 12 3 16 33 44 7 0 9 18 23 5 3 7 15 21 -11 39
12 卡昂 31 10 8 13 46 45 5 3 7 20 18 5 5 6 26 27 1 38
13 尼斯 31 10 8 13 35 39 5 5 6 17 19 5 3 7 18 20 -4 38
14 巴斯蒂亚 31 9 10 12 31 37 7 6 3 21 15 2 4 9 10 22 -6 37
15 伊维恩 31 11 3 17 34 48 7 2 6 16 17 4 1 11 18 31 -14 36
16 兰斯 31 9 8 14 37 53 7 3 6 21 24 2 5 8 16 29 -16 35
17 洛里昂 31 10 4 17 34 44 6 4 6 17 15 4 0 11 17 29 -10 34
18 图卢兹 31 9 5 17 33 52 6 5 4 21 23 3 0 13 12 29 -19 32
19 梅斯 31 6 8 17 25 44 5 4 6 22 21 1 4 11 3 23 -19 26
20 朗斯 31 6 7 18 28 49 4 3 8 13 20 2 4 10 15 29 -21 25
Goals Player Club
24 Alexandre Lacazette 里昂
18 Andre-Pierre Gignac 马赛
17 Zlatan Ibrahimovic 巴黎圣日耳曼
12 Claudio Beauvue 甘冈
12 Nabil Fekir 里昂
11 Diego Rolan 波尔多
11 Lucas Barrios 蒙彼利埃
11 Wissam Ben Yedder 图卢兹
10 Max Gradel 圣埃蒂安
9 Paul-Georges Ntep 雷恩
9 Christophe Mandanne 甘冈
9 Carlos Eduardo 尼斯
9 Jordan Ayew 洛里昂
8 Wahbi Khazri 波尔多
8 Edinson Cavani 巴黎圣日耳曼
8 Daniel Wass 伊维恩
8 Michy Batshuayi 马赛
8 Mathieu Duhamel 伊维恩
8 Cheick Diabate 波尔多
7 Andre Ayew 马赛
Assists Player Club
13 Dimitri Payet 马赛
8 Romain Hamouma 圣埃蒂安
7 Nabil Fekir 里昂
7 Javier Pastore 巴黎圣日耳曼
6 Yannick Ferreira-Carrasco 摩纳哥
6 Alexandre Lacazette 里昂
6 Anthony Mounier 蒙彼利埃
5 Paul-Georges Ntep 雷恩
5 Aleksandar Pesic 图卢兹
5 Adrien Regattin 图卢兹
5 Wahbi Khazri 波尔多
5 Jordan Veretout 南特
5 Daniel Wass 伊维恩
5 Julien Féret 卡昂
5 Marco Verratti 巴黎圣日耳曼
5 Gaetan Charbonnier 兰斯
5 Jordan Ferri 里昂
5 Diego 兰斯
5 éric Bautheac 尼斯
5 Jérémy Pied 甘冈
※ 修改:·bobo9 于 Apr 7 11:09:05 2015 修改本文·[FROM: 1.202.81.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 124.126.212.*]
修改:bobo9 FROM 1.202.81.*
FROM 124.126.212.*