祝贺我车冲进前三。
Last update: Wed, 15 May 2013 22:41:20 CET
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking
1 FC Barcelona Esp 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 157.605
2 Bayern München Ger 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 34.5284 144.865
3 Chelsea Eng 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 137.592
4 Real Madrid Esp 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 136.605
5 Man. United Eng 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 130.592
6 Arsenal Eng 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 113.592
7 Internazionale Ita 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 105.829
8 FC Porto Por 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 104.833
9 Benfica Por 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 102.833
10 Valencia Esp 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 102.605
--
修改:aquaman FROM 59.66.253.*
FROM 59.66.253.*