A组积分榜:
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 哥伦比亚 3 2 1 0 3 0 3 7
2 阿根廷 3 1 2 0 4 1 3 5
3 哥斯达黎加 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 玻利维亚 3 0 1 2 1 5 -4 1
B组积分榜:
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 3 1 2 0 6 4 2 5
2 委内瑞拉 3 1 2 0 4 3 1 5
3 巴拉圭 3 0 3 0 5 5 0 3
4 厄瓜多尔 3 0 1 1 0 1 -1 1
C组积分榜:
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 智利 3 2 1 0 4 2 2 7
2 乌拉圭 3 1 2 0 3 2 1 5
3 秘鲁 3 1 1 1 2 2 0 4
4 墨西哥 3 0 0 3 1 4 -3 0
--
FROM 211.99.222.*