# country 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking teams
1 England 16.625 17.875 15.000 17.928 14.500 81.928 6/ 7
2 Spain 19.000 13.875 13.312 17.928 12.500 76.615 5/ 7
3 Germany 9.500 13.500 12.687 18.083 13.666 67.436 4/ 6
4 Italy 11.928 10.250 11.375 15.428 11.000 59.981 4/ 7
5 France 10.000 6.928 11.000 15.000 10.083 53.011 4/ 6
6 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 10.800 43.596 4/ 5
7 Russia 6.625 11.250 9.750 6.166 8.916 42.707 4/ 6
8 Ukraine 6.500 4.875 16.625 5.800 8.416 42.216 3/ 6
9 Netherlands 8.214 5.000 6.333 9.416 9.000 37.963 3/ 6
10 Turkey 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 1/ 5
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2011.html
--
修改:RVN FROM 70.190.71.*
FROM 70.190.71.*