UEFA Team Ranking 2004
Last update: Thu, 6 May 2004 21:38:16 UTC
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 rank04
1 Real Madrid Esp 33.128 28.481 35.902 27.115 21.640 146.268
2 Valencia Esp 30.128 33.481 18.902 27.115 27.640 137.268
3 FC Barcelona Esp 34.128 24.481 27.902 31.115 16.640 134.268
4 Manchester United Eng 25.785 22.675 28.818 26.520 15.712 119.510
5 Bayern M黱chen Ger 27.653 33.650 27.455 6.017 10.555 105.331
6 Deportivo La Coru馻 Esp 17.128 24.481 21.902 19.115 21.640 104.268
7 Arsenal Eng 28.785 23.675 15.818 17.520 17.712 103.510
8 AC Milan Ita 9.960 18.238 23.148 31.256 16.928 99.531
9 FC Porto Por 19.925 15.021 14.093 24.547 24.217 97.805
10 Liverpool Eng 4.785 27.675 22.818 20.520 14.712 90.510
11 Juventus Ita 14.960 9.238 18.148 29.256 12.928 84.531
12 Lazio Roma Ita 25.960 17.238 9.148 23.256 7.928 83.531
13 Internazionale Ita 3.960 13.238 21.148 28.256 15.928 82.531
14 AS Roma Ita 13.960 16.238 18.148 17.256 12.928 78.531
15 Galatasaray Tur 25.557 19.557 14.856 5.540 9.145 74.656
16 Leeds United Eng 22.785 24.675 11.818 11.520 3.712 74.510
17 Celta de Vigo Esp 18.128 19.481 8.902 12.115 12.640 71.268
18 Olympique Lyon Fra 13.394 16.135 12.351 10.612 18.455 70.947
19 Girondins Bordeaux Fra 15.394 12.135 10.351 11.612 18.455 67.947
20 Chelsea Eng 23.785 6.675 8.818 5.520 22.712 67.510
21 AC Parma Ita 16.960 14.238 15.148 10.256 9.928 66.531
22 Borussia Dortmund Ger 12.653 3.650 25.455 18.017 6.555 66.331
23 Panathinaikos Gre 8.787 11.227 21.712 17.365 6.375 65.467
24 PSV Eindhoven Ned 6.062 16.007 17.355 8.035 17.787 65.246
Feyenoord Ned 16.062 11.007 24.355 7.035 6.787 65.246
26 Bayer Leverkusen Ger 12.653 10.650 27.455 10.017 1.555 62.331
27 Newcastle United Eng 12.785 4.675 3.818 15.520 24.712 61.510
28 Celtic Sco 5.691 4.856 11.186 23.433 15.433 60.601
29 Real Mallorca Esp 20.128 5.481 11.902 5.115 13.640 56.268
30 Hertha BSC Ger 12.653 11.650 13.455 15.017 2.555 55.331
31 Sparta Praha Cze 16.640 4.980 14.815 8.045 10.433 54.915
32 CD Alav閟 Esp 6.128 26.481 4.902 10.115 4.640 52.268
33 AS Monaco Fra 14.394 9.135 2.351 2.612 23.455 51.947
34 AEK Athens Gre 8.787 10.227 13.712 14.365 4.375 51.467
35 FC Nantes Fra 12.394 17.135 13.351 2.612 4.455 49.947
36 Slavia Praha Cze 15.640 11.980 2.815 11.046 8.433 49.915
37 Boavista Por 6.925 7.021 14.093 18.547 3.217 49.805
38 Anderlecht Bel 7.072 15.310 5.938 13.268 7.938 49.529
39 Ajax Ned 8.062 7.007 8.355 18.035 6.787 48.246
40 VfB Stuttgart Ger 3.653 11.650 4.455 16.017 11.555 47.331
41 Olympique Marseille Fra 14.394 3.135 2.351 2.612 24.455 46.947
42 Paris Saint-Germain Fra 3.394 15.135 10.351 12.612 4.455 45.947
43 RC Lens Fra 19.394 3.135 2.351 11.612 8.455 44.947
44 Club Brugge Bel 3.072 10.310 10.938 7.268 11.938 43.529
45 Glasgow Rangers Sco 9.691 10.856 11.186 4.433 6.433 42.601
46 Villarreal Esp 6.128 5.481 4.902 5.115 20.640 42.268
M醠aga CF Esp 6.128 5.481 4.902 21.115 4.640 42.268
48 Rosenborg BK Nor 11.716 8.526 5.072 5.891 11.021 42.227
49 PAOK Thessaloniki Gre 7.787 7.227 11.712 9.365 5.375 41.467
50 Dinamo Kiev Ukr 14.773 5.320 5.196 8.402 7.608 41.301
51 Rayo Vallecano Esp 6.128 20.481 4.902 5.115 4.640 41.268
52 Lokomotiv Moscow Rus 5.402 9.265 6.770 8.196 10.938 40.572
53 Fiorentina Ita 17.960 4.238 10.148 5.256 2.928 40.531
54 Olympiakos Piraeus Gre 9.787 10.227 8.712 6.365 5.375 40.467
55 1.FC Kaiserslautern Ger 11.653 18.650 4.455 3.017 1.555 39.331
56 Udinese Ita 14.960 9.238 4.148 5.256 4.928 38.531
57 Werder Bremen Ger 13.653 10.650 4.455 7.017 1.555 37.331
58 Atl閠ico Madrid Esp 17.128 5.481 4.902 5.115 4.640 37.268
59 Spartak Moscow Rus 8.402 13.265 3.770 2.196 8.938 36.572
60 Real Betis Esp 6.128 5.481 4.902 15.115 4.640 36.268
61 AJ Auxerre Fra 3.394 3.135 2.351 10.612 15.455 34.947
62 Schalke '04 Ger 3.653 3.650 9.455 11.017 6.555 34.331
63 Real Sociedad Esp 6.128 5.481 4.902 5.115 12.640 34.268
64 Slovan Liberec Cze 2.640 4.980 14.815 9.046 2.433 33.915
65 Sporting CP Lisbon Por 3.925 5.021 12.093 4.547 8.217 33.805
66 Ipswich Town Eng 4.785 4.675 11.818 8.520 3.712 33.510
67 Real Zaragoza Esp 6.128 7.481 9.902 5.115 4.640 33.268
68 Besiktas Tur 2.557 6.557 1.856 13.540 8.145 32.656
69 Espanyol Esp 6.128 10.481 4.902 5.115 4.640 31.268
70 Wisla Krak體 Pol 1.072 4.196 6.361 12.186 7.361 31.177
71 Sturm Graz Aut 7.278 14.557 1.113 7.320 0.701 30.971
72 Benfica Por 6.925 3.021 3.093 3.547 13.217 29.805
73 Fulham FC Eng 4.785 4.675 3.818 11.520 3.712 28.510
74 Lille OSC Fra 3.394 3.135 14.351 2.612 4.455 27.947
75 Perugia Ita 3.960 3.238 4.148 5.256 10.928 27.531
76 Manchester City Eng 4.785 4.675 3.818 3.520 9.712 26.510
Spain 6.128 5.481 4.902 5.115 4.640 26.268
77 Roda JC Kerkrade Ned 7.062 2.007 13.355 2.035 1.787 26.246
78 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.990 0.605 18.750 3.925 1.742 26.012
79 Dinamo Zagreb Cro 5.742 6.443 3.443 4.907 5.196 25.734
80 Bologna Ita 9.960 3.238 4.148 5.256 2.928 25.531
81 Tottenham Hotspur Eng 9.785 4.675 3.818 3.520 3.712 25.510
West Ham United Eng 9.785 4.675 3.818 3.520 3.712 25.510
83 FC Basel Sui 1.361 4.443 2.021 14.938 2.618 25.384
84 Vitesse Arnhem Ned 6.062 6.007 3.355 8.035 1.787 25.246
85 FC Sochaux-Montb閘iard Fra 3.394 3.135 2.351 2.612 13.455 24.947
86 Grasshopper-Club Z黵ich Sui 6.361 1.443 9.021 4.938 2.618 24.384
87 Hamburger SV Ger 3.653 9.650 4.455 3.017 3.555 24.331
88 Genclerbirligi Tur 2.557 2.557 2.856 1.540 14.145 23.656
89 Blackburn Rovers Eng 4.785 4.675 3.818 5.520 4.712 23.510
90 FK Teplice Cze 5.640 1.980 1.815 2.046 11.433 22.915
91 Aston Villa Eng 4.785 4.675 5.818 3.520 3.712 22.510
92 SC Freiburg Ger 3.653 3.650 10.455 3.017 1.555 22.331
TSV 1860 M黱chen Ger 3.653 9.650 4.455 3.017 1.555 22.331
94 Br鴑dby IF Den 2.577 2.237 7.485 2.072 7.386 21.758
95 Gaziantepspor Tur 2.557 3.557 2.856 1.540 11.145 21.656
96 Red Star Belgrade Srb 2.045 6.485 2.045 5.595 5.485 21.654
97 Levski Sofia Bul 5.265 0.990 1.595 6.375 7.375 21.599
98 Southampton FC Eng 4.785 4.675 3.818 3.520 4.712 21.510
Leicester City Eng 4.785 5.675 3.818 3.520 3.712 21.510
100 VfL Wolfsburg Ger 8.653 3.650 4.455 3.017 1.555 21.331
101 Chievo Verona Ita 3.960 3.238 4.148 6.256 2.928 20.531
England 4.785 4.675 3.818 3.520 3.712 20.510
102 Servette FC Gen鑦e Sui 2.361 1.443 12.021 3.938 0.618 20.384
103 Union Berlin Ger 3.653 3.650 8.455 3.017 1.555 20.331
104 FC Utrecht Ned 2.062 2.007 7.355 2.035 6.787 20.246
105 Legia Warsaw Pol 4.072 1.196 6.361 7.186 1.361 20.177
106 Grazer AK Aut 5.278 7.557 2.113 2.320 2.701 19.971
107 Troyes AC Fra 3.394 3.135 6.351 2.612 4.455 19.947
Italy 3.960 3.238 4.148 5.256 2.928 19.531
108 Aris Thessaloniki Gre 5.787 2.227 3.712 2.365 5.375 19.467
109 Maccabi Haifa Isr 0.990 2.605 2.750 7.925 4.742 19.012
110 Montpellier Fra 6.394 3.135 2.351 2.612 4.455 18.947
111 NK Osijek Cro 0.742 10.443 5.443 0.907 1.196 18.734
112 Denizlispor Tur 2.557 2.557 1.856 9.540 2.145 18.656
113 Partizan Belgrade Srb 1.045 2.485 3.045 6.595 5.485 18.654
114 Racing Genk Bel 1.072 6.310 1.938 7.268 1.938 18.529
115 Iraklis Thessaloniki Gre 1.787 7.227 3.712 4.365 1.375 18.467
116 FC Lorient Fra 3.394 3.135 2.351 4.612 4.455 17.947
CS Sedan Fra 3.394 3.135 4.351 2.612 4.455 17.947
118 Steaua Bucuresti Rom 9.595 0.275 1.866 0.715 5.430 17.880
119 Hearts FC Sco 1.691 3.856 2.186 2.433 7.433 17.601
120 Shakhtar Donetsk Ukr 1.773 7.320 3.196 3.402 1.608 17.301
121 Heerenveen Ned 2.062 6.007 3.355 4.035 1.787 17.246
FC Twente Enschede Ned 2.062 2.007 9.355 2.035 1.787 17.246
123 Viking Stavanger Nor 5.716 1.526 4.072 3.891 2.021 17.227
124 RC Strasbourg Fra 3.394 3.135 3.351 2.612 4.455 16.947
FC Gueugnon Fra 3.394 4.135 2.351 2.612 4.455 16.947
126 Fenerbah鏴 Tur 3.557 2.557 2.856 5.540 2.145 16.656
127 Lausanne Sports Sui 3.361 8.443 2.021 1.938 0.618 16.384
Germany 3.653 3.650 4.455 3.017 1.555 16.331
128 Amica Wronki Pol 3.072 6.196 1.361 4.186 1.361 16.177
129 DVSC Debrecen Hun 3.031 0.880 2.495 1.045 8.595 16.045
130 FC Tirol Innsbruck Aut 1.278 7.557 5.113 1.320 0.701 15.971
France 3.394 3.135 2.351 2.612 4.455 15.947
131 Uni鉶 de Leiria Por 1.925 2.021 3.093 3.547 5.217 15.805
Leix鮡s SC Por 1.925 2.021 3.093 5.547 3.217 15.805
Maritimo Funchal Por 1.925 2.021 5.093 3.547 3.217 15.805
Vitoria Setubal Por 3.925 2.021 3.093 3.547 3.217 15.805
135 FC K鴅enhavn Den 0.577 1.237 7.485 2.072 4.386 15.758
136 CSKA Sofia Bul 2.265 2.990 3.594 3.375 3.375 15.599
137 Helsingborg IF Swe 3.429 6.584 4.265 0.742 0.495 15.516
138 Panionios Gre 1.787 2.227 3.712 2.365 5.375 15.467
OFI Heraklion Gre 1.787 6.227 3.712 2.365 1.375 15.467
140 FC Sankt Gallen Sui 1.361 4.443 7.021 1.938 0.618 15.384
141 Beira Mar Por 2.925 2.021 3.093 3.547 3.217 14.805
142 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.773 1.320 2.196 1.402 7.608 14.301
143 Willem II Tilburg Ned 5.062 2.007 3.355 2.035 1.787 14.246
144 Inter Bratislava Svk 4.825 5.210 3.155 0.220 0.825 14.234
145 Maccabi Tel-Aviv Isr 1.990 0.605 6.750 3.925 0.742 14.012
146 Viktoria Zizkov Cze 2.640 1.980 2.815 4.046 2.433 13.915
Sigma Olomouc Cze 3.640 1.980 3.815 2.046 2.433 13.915
Marila Pribram Cze 2.640 1.980 4.815 2.046 2.433 13.915
Portugal 1.925 2.021 3.093 3.547 3.217 13.805
149 Halmstads BK Swe 1.430 6.584 4.265 0.742 0.495 13.516
150 Molde FK Nor 4.716 2.526 1.072 0.891 4.021 13.227
151 Ferencvaros Hun 2.031 0.880 0.495 6.045 3.594 13.045
MTK Budapest Hun 6.031 2.880 0.495 1.045 2.594 13.045
153 Rapid Wien Aut 1.278 5.557 4.113 1.320 0.701 12.971
154 Dinamo Bucuresti Rom 3.594 0.275 0.866 0.715 7.430 12.880
155 Malatyaspor Tur 2.557 2.557 1.856 1.540 4.145 12.656
Ankarag點? Tur 4.557 2.557 1.856 1.540 2.145 12.656
Antalyaspor AS Tur 2.557 4.557 1.856 1.540 2.145 12.656
158 Livingston Sco 1.691 1.856 2.186 4.433 2.433 12.601
Hibernian Sco 1.691 1.856 4.186 2.433 2.433 12.601
160 FC Lovech Bul 1.265 0.990 7.595 1.375 1.375 12.599
161 Standard Li鑗e Bel 1.072 2.310 4.938 2.268 1.938 12.529
162 Xanthi FC Gre 1.787 2.227 3.712 3.365 1.375 12.467
163 V錶erengen IF Nor 1.716 1.526 1.072 0.891 7.021 12.227
164 Groclin Grodzisk Pol 1.072 1.196 1.361 2.186 6.361 12.177
165 Petra Drnovice Cze 2.640 2.980 1.815 2.046 2.433 11.915
166 Hajduk Split Cro 1.742 1.443 2.443 1.907 4.196 11.734
167 Trabzonspor Tur 2.557 2.557 1.856 1.540 3.145 11.656
168 Aberdeen Sco 1.691 1.856 2.186 3.433 2.433 11.601
Kilmarnock Sco 1.691 1.856 3.186 2.433 2.433 11.601
St. Johnstone Sco 2.691 1.856 2.186 2.433 2.433 11.601
171 Torpedo Moscow Rus 1.402 1.265 1.770 1.196 5.938 11.572
Dinamo Moscow Rus 1.402 3.265 3.770 1.196 1.938 11.572
Greece 1.787 2.227 3.712 2.365 1.375 11.467
173 FC Z黵ich Sui 5.361 1.443 2.021 1.938 0.618 11.384
Netherlands 2.062 2.007 3.355 2.035 1.787 11.246
174 Stabaek IF Nor 3.716 1.526 1.072 2.891 2.021 11.227
175 Hapoel Haifa Isr 4.990 0.605 2.750 1.925 0.742 11.012
Czech Republic 2.640 1.980 1.815 2.046 2.433 10.915
176 Herf鴏ge BK Den 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
Viborg FF Den 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
178 Varteks Varazdin Cro 0.742 1.443 5.443 1.907 1.196 10.734
Turkey 2.557 2.557 1.856 1.540 2.145 10.656
Scotland 1.691 1.856 2.186 2.433 2.433 10.601
179 La Louvi鑢e Bel 1.072 2.310 1.938 2.268 2.938 10.529
Excelsior Mouscron Bel 1.072 2.310 1.938 3.268 1.938 10.529
Lierse SK Bel 1.072 3.310 1.938 2.268 1.938 10.529
182 Arsenal Kiev Ukr 1.773 1.320 4.196 1.402 1.608 10.301
183 Lillestr鴐 SK Nor 1.716 4.526 1.072 0.891 2.021 10.227
184 Widzew L骴z Pol 4.072 1.196 1.361 2.186 1.361 10.177
185 FC K鋜nten Aut 1.278 2.557 2.113 3.320 0.701 9.971
186 Zenit St. Petersburg Rus 2.402 1.265 0.770 3.196 1.938 9.572
Belgium 1.072 2.310 1.938 2.268 1.938 9.529
187 AIK Stockholm Swe 3.429 2.584 1.265 1.742 0.495 9.516
188 Metalurg Donetsk Ukr 1.773 1.320 1.196 2.402 2.608 9.301
Karpaty Lviv Ukr 3.773 1.320 1.196 1.402 1.608 9.301
190 Lyn Oslo Nor 1.716 1.526 1.072 0.891 4.021 9.227
Odd Grenland Nor 1.716 1.526 3.072 0.891 2.021 9.227
192 Polonia Warsaw Pol 1.072 1.196 1.361 4.186 1.361 9.177
193 Austria Salzburg Aut 1.278 2.557 1.113 1.320 2.701 8.971
Austria Wien Aut 1.278 2.557 1.113 3.320 0.701 8.971
195 OB Odense Den 0.577 1.237 1.485 3.072 2.386 8.758
FC Midtjylland Den 0.577 1.237 1.485 4.072 1.386 8.758
197 CSKA Moscow Rus 1.402 2.265 0.770 2.196 1.938 8.572
198 Djurg錼dens IF Swe 1.430 1.584 1.265 3.742 0.495 8.516
IFK G鰐eborg Swe 4.430 1.584 1.265 0.742 0.495 8.516
200 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.773 1.320 1.196 2.402 1.608 8.301
201 SK Brann Bergen Nor 1.716 2.526 1.072 0.891 2.021 8.227
Bod?Glimt Nor 2.716 1.526 1.072 0.891 2.021 8.227
203 Lech Poznan Pol 2.072 1.196 1.361 2.186 1.361 8.177
204 Beitar Jerusalem Isr 0.990 1.605 2.750 1.925 0.742 8.012
205 Rapid Bucuresti Rom 1.595 1.275 1.866 1.714 1.430 7.880
206 Sartid Smederevo Srb 1.045 1.485 1.045 2.594 1.485 7.654
FK Obilic Srb 1.045 1.485 2.045 1.595 1.485 7.654
Napredak Krusevac Srb 1.045 2.485 1.045 1.595 1.485 7.654
Vojvodina Novi Sad Srb 2.045 1.485 1.045 1.595 1.485 7.654
210 Neftochimik Burgas Bul 1.265 1.990 1.595 1.375 1.375 7.599
Switzerland 1.361 1.443 2.021 1.938 0.618 7.384
Ukraine 1.773 1.320 1.196 1.402 1.608 7.301
211 Slovan Bratislava Svk 0.825 2.210 3.155 0.220 0.825 7.234
Norway 1.716 1.526 1.072 0.891 2.021 7.227
Poland 1.072 1.196 1.361 2.186 1.361 7.177
212 Olimpija Ljubljana Slo 0.990 2.605 1.495 0.220 1.714 7.024
NK Maribor Slo 4.990 0.605 0.495 0.220 0.715 7.024
Israel 0.990 0.605 2.750 1.925 0.742 7.012
Austria 1.278 2.557 1.113 1.320 0.701 6.971
214 Anorthosis Famagusta Cyp 2.715 0.330 0.440 3.045 0.440 6.969
215 National Bucuresti Rom 1.595 0.275 0.866 2.715 1.430 6.880
216 Esbjerg fB Den 0.577 1.237 1.485 1.072 2.386 6.758
AB K鴅enhavn Den 1.577 1.237 1.485 1.072 1.386 6.758
218 Kamen Ingrad Cro 0.742 1.443 1.443 0.907 2.196 6.734
NK Rijeka Cro 0.742 2.443 1.443 0.907 1.196 6.734
Serbia-Montenegro 1.045 1.485 1.045 1.595 1.485 6.654
Bulgaria 1.265 0.990 1.595 1.375 1.375 6.599
Russia 1.402 1.265 0.770 1.196 1.938 6.572
220 謗gryte G鰐eborg Swe 1.430 2.584 1.265 0.742 0.495 6.516
IFK Norrk鰌ing Swe 1.430 2.584 1.265 0.742 0.495 6.516
222 Matador P鷆hov Svk 0.825 1.210 2.155 0.220 1.825 6.234
SCP Ruzomberok Svk 0.825 1.210 3.155 0.220 0.825 6.234
Spartak Trnava Svk 2.825 1.210 1.155 0.220 0.825 6.234
225 Vasas Budapest Hun 1.031 1.880 0.495 1.045 1.595 6.045
226 APOEL Nicosia Cyp 0.715 0.330 0.440 4.045 0.440 5.969
Denmark 0.577 1.237 1.485 1.072 1.386 5.758
Croatia 0.742 1.443 1.443 0.907 1.196 5.734
Sweden 1.430 1.584 1.265 0.742 0.495 5.516
227 FC Petrzalka Svk 0.825 1.210 1.155 0.220 1.825 5.234
1.FC Kosice Svk 0.825 2.210 1.155 0.220 0.825 5.234
Hungary 1.031 0.880 0.495 1.045 1.595 5.045
Romania 1.595 0.275 0.866 0.715 1.430 4.880
229 Zimbru Chisinau Mol 1.660 0.385 0.385 0.330 1.495 4.254
Slovakia 0.825 1.210 1.155 0.220 0.825 4.234
230 Publikum Celje Slo 0.990 0.605 0.495 0.220 1.714 4.024
231 Skonto Riga Lat 2.825 0.275 0.220 0.385 0.275 3.979
232 Olympiakos Nicosia Cyp 0.715 0.330 1.440 1.045 0.440 3.969
233 HJK Helsinki Fin 0.330 2.495 0.453 0.110 0.550 3.938
234 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 1.550 3.814
235 Bohemians Dublin Irl 0.110 2.550 0.220 0.055 0.110 3.044
Slovenia 0.990 0.605 0.495 0.220 0.715 3.024
Cyprus 0.715 0.330 0.440 1.045 0.440 2.969
236 Haka Valkeakoski Fin 0.330 0.495 1.453 0.110 0.550 2.938
237 FK Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 0.550 2.814
238 Vardar Skopje Mac 0.220 0.220 0.220 0.385 1.550 2.594
Moldova 0.660 0.385 0.385 0.330 0.495 2.254
239 Birkirkara Mlt 0.220 0.110 1.385 0.275 0.110 2.099
Latvia 0.825 0.275 0.220 0.385 0.275 1.979
Finland 0.330 0.495 0.453 0.110 0.550 1.938
Bosnia-Herzegovina 0.165 0.110 0.990 0.550 1.814
Georgia 0.495 0.165 0.440 0.440 0.110 1.649
Macedonia 0.220 0.220 0.220 0.385 0.550 1.594
Lithuania 0.440 0.275 0.110 0.275 0.275 1.374
Belarus 0.330 0.247 0.385 0.220 1.182
Iceland 0.330 0.275 0.275 0.055 0.165 1.099
Malta 0.220 0.110 0.385 0.275 0.110 1.099
Ireland 0.110 0.550 0.220 0.055 0.110 1.044
Armenia 0.110 0.220 0.385 0.220 0.934
Wales 0.165 0.055 0.330 0.110 0.110 0.769
Liechtenstein 0.165 0.165 0.330 0.660
Albania 0.055 0.220 0.220 0.110 0.604
Northern Ireland 0.055 0.110 0.110 0.110 0.165 0.549
Estonia 0.220 0.165 0.055 0.110 0.549
Luxembourg 0.055 0.110 0.110 0.165 0.055 0.494
Azerbaijan 0.110 0.220 0.055 0.384
Faroe Islands 0.055 0.165 0.055 0.274
Kazakhstan 0.165 0.055 0.220
Andorra 0.000
San Marino 0.000
【 在 UtadaHikaru (FirstLove) 的大作中提到: 】
: 贴一下?
--
FROM 202.119.32.*