国家队射手榜:按国家名称排序
名称 国别 入球数(出场数) 时期
Rabah Madjer [Algeria] 40 ( 87) (1978-1992)
Lakhdar Belloumi[Algeria] 32 ( 90) (1978-1990)
GabrielBatistuta[Argentina] 56 ( 78) (1991-2002)
Hernán Crespo [Argentina] 35*( 64) (1995-2007)
Toni Polster [Austria] 44 ( 95) (1982-2000)
Paul Van Himst [Belgium] 30 ( 81) (1960-1974)
Bernard Voorhoof[Belgium] 30 ( 61) (1928-1940)
3."Pelé" [Brazil] 77 ( 92) (1957-1971)
12.Ronaldo [Brazil] 62*( 97) (1994-2006)
Romário [Brazil] 55 ( 70) (1987-2005)
Zico [Brazil] 52 ( 72) (1976-1986)
66."Bebeto" [Brazil] 39 ( 73) (1985-1998)
"Jairzinho" [Brazil] 33 ( 81) (1963-1982)
Ademir Marques [Brazil] 32 ( 39) (1945-1953)
"Zizinho" [Brazil] 30 ( 53) (1942-1957)
Dimitar Berbatov[Bulgaria] 41*( 67) (1999-2008)
Hristo Bonev [Bulgaria] 41 ( 83) (1967-1979)
Hristo Stoichkov[Bulgaria] 37 ( 83) (1988-1999)
Samuel Eto'o Fil[Cameroon] 35*( 80) (1997-2008)
Patrick Mboma [Cameroon] 33*( 57) (1995-2004)
Marcelo Salas [Chile] 37*( 70) (1994-2007)
Ivan Zamorano [Chile] 34 ( 69) (1987-2001)
Hao Haidong [China] 41*(115) (1992-2004)
Rolando Fonseca [Costa Rica] 47*(109) (1992-2008)
Paulo Wanchope [Costa Rica] 45*( 73) (1996-2008)
Davor Suker [Croatia/Yugoslavia] 46 ( 71) (1990-2002)
Jan Koller [Czech Republic] 55*( 90) (1999-2008)
Milan Baros [Czech Republic] 32*( 67) (2001-2008)
Antonin Puc [Czechoslovakia/B&M] 35 ( 61) (1926-1939)
PoulTist"Nielsen[Denmark] 52 ( 38) (1910-1925)
Jon DahlTomasson[Denmark] 51*( 99) (1997-2008)
Pauli Jrgensen [Denmark] 44 ( 47) (1925-1939)
Ole Madsen [Denmark] 42 ( 51) (1958-1969)
Preben Larsen [Denmark] 38 ( 69) (1977-1988)
Michael Laudrup [Denmark] 37 (104) (1982-1998)
6.Hossam Hassan [Egypt] 69*(169) (1985-2006)
Raúl Díaz Arce[El Salvador] 39 ( 55) (1991-2000
Vivian Woodward [England/England Am] 73 ( 53) (1903-1914)
29.BobbyCharlton[England] 49 (106) (1958-1970)
31.Gary Lineker [England] 48 ( 80) (1984-1991)
44.Jimmy Greaves[England] 44 ( 57) (1959-1967)
Michael Owen [England] 40*( 89) (1998-2008)
Tom Finney [England] 30 ( 76) (1946-1958)
Alan Shearer [England] 30 ( 63) (1991-2000)
Lofthouse [England] 30 ( 33) (1950-1958)
Andres Oper [Estonia] 35*(111) (1995-2008)
Jari Litmanen [Finland] 30*(115) (1989-2008)
Thierry Henry [France] 46*(105) (1997-2008)
Michel Platini [France] 41 ( 72) (1976-1987)
Jean-PierrePapin[France] 30 ( 54) (1986-1995)
Just Fontaine [France] 30 ( 21) (1953-1960)
8.Gerd Müller [Germany] 68 ( 62) (1966-1974)
Joachim Streich [Germany] 53 ( 98) (1969-1984)
ürgen Klinsmann[Germany] 47 (108) (1987-1998)
Rudi V?0?2ller [Germany] 47 ( 90) (1982-1994)
Rummenigge [Germany] 45 ( 95) (1976-1986)
Miroslav Klose [Germany] 44*( 84) (2001-2008)
Uwe Seeler [Germany] 43 ( 72) (1954-1970)
71.MichaeBallack[Germany] 38*( 87) (1999-2008)
Olivier Bierhoff[Germany] 37 ( 70) (1996-2002)
Fritz Walter [Germany] 33 ( 61) (1940-1958)
Klaus Fischer [Germany] 32 ( 45) (1977-1982)
Lukas Podolski [Germany] 30*( 57) (2004-2008)
Ernst Lehner [Germany] 30 ( 65) (1936-1942)
Carlos Humberto Ruiz [Guatemala] 41*( 81) (1998-2008)
Juan Carlos Plata [Guatemala] 35*( 86) (1996-2006)
Carlos Alberto Pavón [Honduras] 46*( 78) (1993-2007)
Wilmer Velásquez [Honduras] 35*( 47) (1994-2007)
2.Ferenc Puskás [Hungary/Spain] 84 ( 89) (1945-1956)
Sándor Kocsis [Hungary] 75 ( 68) (1948-1956)
14.Imre Schlosser [Hungary] 59 ( 68) (1906-1927)
Lájos Tichy [Hungary] 51 ( 72) (1955-1971)
Gy?0?2rgi Sárosi [Hungary] 42 ( 62) (1931-1943)
Nándor Hidegkuti [Hungary] 39 ( 69) (1945-1958)
82.Ferenc Bene [Hungary] 36 ( 76) (1962-1979)
Tibor Nyilasi [Hungary] 34*( 62) (1988-2001)
Kurniawan Dwi Julianto [Indonesia] 33*( 59) (1995-2005)
1.Ali Daei [Iran] 109*(149) (1993-2006)
32.Karim Bagheri [Iran] 47*( 80) (1993-2001)
Ali Mohammed Karimi [Iran] 35*(108) (1998-2008)
1.Ali Daei [Iran] 109*(149) (1993-2006)
13.HussainSaeedMohammed [Iraq] 61 (126) (1977-1990)
Laith Hussein Shihaib [Iraq] 45 ( 96)
Ahmed Radhi [Iraq] 42 ( 73) (1983-1997)
Luigi Riva [Italy] 35*( 42) (1965-1974)
Giuseppe Meazza [Italy] 33 ( 53) (1930-1939)
Silvio Piola [Italy] 30 ( 34) (1935-1952)
Didier Drogba [Ivory Coast] 33*( 52)
Kazuyoshi Miura [Japan] 55 ( 89) (1990-2000)
KunisigeKamamoto[Japan] 55 ( 61) (1964-1977)
4.Bashar Abdullah [Kuwait] 75*(134) (1996-2007)
11.Jassem Al-Houwaidi [Kuwait] 63*( 74) (1992-2002)
37.Jared Borgetti [Mexico] 46*( 89) (1997-2008)
Carlos Hermosillo [Mexico] 35*( 90) (1984-1997)
Luis Hernández [Mexico] 35*( 85) (1995-2002)
Cuauhtémoc Blanco [Mexico] 34*( 98) (1995-2008)
Luis Alves "Zague" [Mexico] 30*( 84) (1988-2001)
63.Patrick Kluivert [Netherlands] 40*( 79) (1994-2004)
74.Dennis Bergkamp [Netherlands] 37*( 79) (1990-2000)
Faas Wilkes [Netherlands] 35 ( 38) (1946-1961)
Ruud van Nistelrooij [Netherlands] 33*( 64) (1998-2008)
117.Johan Cruijff [Netherlands] 33 ( 48) (1966-1977)
Abe Lenstra [Netherlands] 33 ( 47) (1940-1959)
Rashidi Yekini [Nigeria] 37 ( 58) (1984-1998)
David Healy [Northern Ireland] 34*( 67) (2000-2008)
J?0?3rgen Juve [Norway] 33 ( 45) (1928-1937)
ErnestWilimowski[Poland/Germany] 34 ( 30) (1934-1942)
Lubanski [Poland] 44 ( 65) (1963-1980)
53.Grzegorz Lato[Poland] 42 ( 95) (1971-1984)
Ernest Pol [Poland] 39 ( 46) (1956-1965)
Kazimierz Deyna [Poland] 33 ( 84) (1969-1978)
Pauleta [Portugal] 47*( 88) (1997-2006)
Eusébio [Portugal] 41 ( 64) (1961-1973)
Luis Figo [Portugal] 32*(127) (1991-2006)
Iuliu Bodola [Romania/Hungary] 34 ( 61) (1931-1948)
Gheorghe Hagi [Romania] 35 (125) (1983-2000)
9.Majed Abdullah[Saudi Arabia] 67 (139) (1978-1994)
Sami Al-Jaber [Saudi Arabia] 44*(163) (1992-2006)
Denis Law [Scotland] 30 ( 55) (1959-1974)
Zlatko Zahovic [Slovenia] 35*( 80) (1992-2004)
16.Bum-Kun Cha [South Korea] 55 (121) (1972-1986)
Seon-Hong Hwang [South Korea] 50 (103) (1993-2002)
85.Oleg Blokhin [Soviet Union] 35 (101) (1972-1988)
Raúl [Spain] 44*(102) (1996-2006)
Sven Rydell [Sweden] 49 ( 43) (1923-1932)
51.GunnarNordahl[Sweden] 43 ( 33) (1942-1948)
Henrik Larsson [Sweden] 37*(101) (1993-2008)
Gunnar Gren [Sweden] 32 ( 57) (1940-1958)
Alexander Frei [Switzerland] 35*( 61) (2001-2008)
101.Max Abegglen[Switzerland] 34 ( 68) (1922-1937)
10.Kiatisuk Senamuang [Thailand] 65*(130) (1993-2007)
32.Karim Baghering [Thailand] 65*(130) (1993-2007)
Stern John [Trinidad/Tobago] 69*(104) (1995-2008)
Angus Eve [Trinidad/Tobago] 34*(117) (1994-2005)
25.Hakan Sükür[Turkey] 51*(112) (1992-2007
Al-Talyani [UAE] 53 (164) (1984-1997)
AndriyShevchenko[Ukraine] 39*( 84) (1995-2008)
Landon Donovan [USA] 36*(104) (2000-2008)
Eric Wynalda [USA] 34 (106) (1990-2000)
Brian McBride [USA] 30 ( 95) (1993-2006)
Savo Milosevic [Yugoslavia/S.-M.] 35*(101) (1994-2006)
Milan Galic [Yugoslavia] 42 ( 51) (1958-1969)
Stjepan Bobek [Yugoslavia] 38 ( 63) (1946-1956)
Milan Galic [Yugoslavia] 37 ( 51) (1959-1965)
BlagojMarjanovic[Yugoslavia] 36 ( 57) (1926-1938)
Rajko Mitic [Yugoslavia] 32 ( 59) (1946-1957)
【 在 arsenal (知识越多越反动) 的大作中提到:
: 发信人: arsenal (知识越多越反动), 信区: WorldSoccer
: 标 题: Re: 按国家名排序
: 发信站: 水木社区 (Tue Oct 14 17:08:57 2008), 站内
:
: 为何删了
:【 在 arsenal (知识越多越反动) 的大作中提到: 】
: k,你人肉排列的?牛逼
--
FROM 211.151.248.*