Name League app League goals Cup app Cup goals Contl. app Contl. goals
D.Trezeguet 316 182 15 3 65 35
Del Piero 418 176 51 22 106 44
H.Crespo 373 179 17 11 93 46
Ronaldo 331 251 36 21 85 47
A.Shevchenko 376 196 53 33 114 61
Van Nistelrooy 383 231 24 18 78 59
F.Inzaghi 403 179 31 14 98 63
C.Vieri 346 187 10 8 75 25
Raúl.G 488 207 36 15 119 63
T.Henry 407 210 50 18 123 54
Name Birthday club app club goals club rate intl. app intl. goals intl. rate
D.Trezeguet 1977.10.15 396 220 0.556 71 34 0.479
Del Piero 1974.11.9 576 243 0.422 91 27 0.297
H.Crespo 1975.7.5 493 236 0.479 65 34 0.523
Ronaldo 1976.9.22 452 319 0.706 105 68 0.648
A.Shevchenko 1976.9.29 543 290 0.534 84 39 0.464
Van Nistelrooy 1976.7.1 491 314 0.640 64 33 0.516
F.Inzaghi 1973.8.10 545 261 0.479 57 25 0.439
C.Vieri 1973.7.12 431 220 0.510 49 23 0.469
Raúl.G 1977.6.27 661 294 0.445 102 44 0.431
T.Henry 1977.8.17 580 278 0.479 105 46 0.438
注:国际比赛进球不包括青年队比赛
Cup app/goals 是国内俱乐部杯赛 如英格兰足总杯 意大利杯等
Contl. app/goals 应当包括了南美洲的俱乐部杯赛
intl. app/goals为代表国家队的A级赛事
本统计不包含国际托托杯等
【 在 evildevil (戮力上国|流惠下民) 的大作中提到: 】
: 排十大该按80前、80后、85后、90后
: 先来个80前
: 世界杯 欧(美)洲杯 冠军杯 五大联赛 先生(FIFA/金球)
: ...................
--
修改:yellowdream FROM 124.205.76.207
FROM 124.205.76.207