名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 31 16 9 6 51 32 19 57
2 蒙彼利埃 31 17 6 8 41 34 7 57
3 欧塞尔 31 16 9 6 31 25 6 57
4 波尔多 29 17 5 7 47 25 22 56
5 马赛 29 16 8 5 51 30 21 56
6 里尔 31 16 6 9 56 33 23 54
7 雷恩 31 14 7 10 46 31 15 49
8 洛里昂 31 14 7 10 46 32 14 49
9 摩纳哥 31 13 7 11 32 33 -1 46
10 瓦朗谢讷 30 13 5 12 41 41 0 44
11 南锡 31 12 6 13 40 44 -4 42
12 巴黎圣日尔曼 31 11 8 12 43 34 9 41
13 图卢兹 31 10 9 12 30 29 1 39
14 索肖 29 10 7 12 23 35 -12 37
15 尼斯 31 10 6 15 31 45 -14 36
16 朗斯 31 9 8 14 27 38 -11 35
17 圣埃蒂安 31 8 8 15 22 38 -16 32
18 布伦 31 5 9 17 23 51 -28 24
19 勒芒 30 5 6 19 26 48 -22 21
20 格勒诺布尔 31 3 6 22 21 50 -29 15
进球数 球员 球队 乌龙球
15 (2) 尼昂 马赛
13 加梅罗 洛里昂
13 (2) 阿萨莫阿 雷恩
13 (3) 内内 摩纳哥
12 厄尔丁 巴黎圣日尔曼
12 (1) 热尔维尼奥 里尔
12 (2) 利桑德罗 里昂
11 (2) 雷米 尼斯
10 耶伦 欧塞尔
10 蒙塔诺 蒙彼利埃
10 (1) 弗劳 里尔
9 巴斯托斯 里昂
9 查马克 波尔多
9 (2) 哈吉 南锡
8 马维奥斯 雷恩
8 朴周永 摩纳哥
8 戈米斯 里昂
8 布兰丹 马赛
8 (2) 瓦希鲁阿 洛里昂
7 穆萨-西索科 图卢兹
7 迪亚 南锡
7 勒塔莱克 勒芒
7 文德尔 波尔多
7 (1) S-卡马拉 蒙彼利埃
7 (1) 萨马萨 瓦朗谢讷
7 (4) 卡巴耶 里尔
--
修改:RVN FROM 70.162.57.*
FROM 70.162.57.*