我整理的
胜平负 意 德 婷 鸡 喵 鸭 橙 总
罩 302 101 201 103 310 311 202 15胜2平10负
意 320 221 302 200 210 001 14胜5平7负
德 411 301 311 211 210 16胜6平8负
婷 200 203 100 212 10胜4平14负
鸡 002 100 000 7胜0平11负
喵 011 010 6胜4平11负
鸭 101 4胜4平10负
橙 6胜3平7负
30:婷1:0鸡 |
34:|鸭3:0罩 意1:1鸭 意1:0鸭
38:|鸡1:3意 意2:1罩
50:鸭1:0喵 | 罩6:1鸭
58:德3:1婷 罩0:0喵 | 罩5:2鸡 鸡6:3德
62:意0:0德 罩2:0鸭 喵3:1婷 | 罩3:1喵
66:喵2:0鸡 婷2:1鸭 婷0:0德 德2:1鸭 | 喵1:0婷 喵4:2德
70:罩1:0喵 | 德3:2喵 意4:3德 罩4:1意
74:意1:1婷 | 橙4:0婷 罩2:1婷 橙2:0罩 德2:1橙
78:意2:1鸡 婷2:1鸡 意1:0婷 罩0:0鸭 | 意0:0德 橙2:2德
橙2:1意 罩2:1意 婷3:1橙
82:喵3:1鸡 | 喵0:0德 德2:1鸭 喵0:0鸭 意2:1婷 罩3:1婷
意3:2罩 德5:4鸡 意3:1德
86:婷1:1意 罩1:0鸭 | 鸡2:1意 鸡5:4罩 婷2:1喵 德2:0鸡
婷3:2德
90:喵0:0橙 | 婷1:0罩 德2:1橙 婷5:4意 德5:4喵 意2:1喵
德1:0婷
94:德1:1鸭 | 意2:1鸭 罩3:2橙 罩3:2意
98:|婷4:3喵 鸡4:3意 橙2:1婷 罩4:2橙 鸡3:0罩
02:喵1:0婷 | 罩2:1喵 罩2:0德
06:橙0:0婷 | 鸡3:1鸭 德4:2婷 鸡1:0罩 意2:0德 意5:3鸡
10:|德4:1喵 橙2:1罩 德4:0婷 鸭1:0德 鸭1:0橙
14:橙5:1鸭 意2:1喵 | 德1:0鸡 德7:1罩 婷4:2橙 德1:0婷
【 在 apple020 (tarzan) 的大作中提到: 】
: 巴西啊
--
FROM 223.166.244.*