西甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 45 18 15 0 3 62 15 47
2 巴塞罗那 44 19 14 2 3 48 9 39
3 马德里竞技 41 19 13 2 4 37 18 19
4 塞维利亚 39 18 12 3 3 30 17 13
5 巴伦西亚 38 19 11 5 3 35 17 18
6 比利亚雷亚尔 35 19 10 5 4 32 17 15
7 马拉加 31 19 9 4 6 22 20 2
8 埃瓦尔 27 19 7 6 6 24 25 -1
9 西班牙人 23 19 6 5 8 22 29 -7
10 巴列卡诺 23 19 7 2 10 20 33 -13
11 维戈塞尔塔 21 19 5 6 8 18 21 -3
12 皇家社会 19 19 4 7 8 19 24 -5
13 毕尔巴鄂竞技 19 19 5 4 10 15 25 -10
14 科尔多瓦 18 19 3 9 7 15 28 -13
15 赫塔费 17 19 4 5 10 14 27 -13
16 埃尔切 17 19 4 5 10 18 35 -17
17 拉科鲁尼亚 17 19 4 5 10 14 31 -17
18 阿尔梅里亚 16 19 4 4 11 17 30 -13
19 莱万特 16 19 3 7 9 13 34 -21
20 格拉纳达CF 14 19 2 8 9 11 31 -20
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 皇家马德里 28 17 1.65球/场
2 里奥内尔·梅西 巴塞罗那 19 19 1.00球/场
3 内马尔 巴塞罗那 12 16 0.75球/场
4 卡洛斯·巴卡 塞维利亚 11 18 0.61球/场
5 加雷斯·贝尔 皇家马德里 9 15 0.60球/场
6 马里奥·曼朱基齐 马德里竞技 8 16 0.50球/场
7 卡里姆·本泽马 皇家马德里 8 16 0.50球/场
8 卢西亚诺·维耶托 比利亚雷亚尔 8 18 0.44球/场
9 乔纳塔斯·克里斯蒂安 埃尔切 8 18 0.44球/场
10 莱奥·巴普蒂斯唐 巴列卡诺 7 16 0.44球/场
11 华金·拉里维 维戈塞尔塔 7 17 0.41球/场
12 卡洛斯·贝拉 皇家社会 7 18 0.39球/场
13 塞尔吉奥·加西亚 西班牙人 7 18 0.39球/场
14 安东尼·格里兹曼 马德里竞技 7 19 0.37球/场
15 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 6 17 0.35球/场
16 克里斯蒂安·斯图亚尼 西班牙人 6 18 0.33球/场
17 阿尔贝托·布埃诺 巴列卡诺 6 18 0.33球/场
18 托梅·赫梅德 阿尔梅里亚 6 18 0.33球/场
19 阿里茨·阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 15 0.33球/场
20 达尼·帕雷霍 巴伦西亚 5 16 0.31球/场
英超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 切尔西 52 22 16 4 2 51 19 32
2 曼彻斯特城 47 22 14 5 3 45 22 23
3 南安普顿 42 22 13 3 6 37 16 21
4 曼彻斯特联 40 22 11 7 4 36 21 15
5 阿森纳 39 22 11 6 5 39 25 14
6 托特纳姆热刺 37 22 11 4 7 32 30 2
7 西汉姆联 36 22 10 6 6 35 25 10
8 利物浦 35 22 10 5 7 31 27 4
9 斯旺西 30 22 8 6 8 26 30 -4
10 斯托克城 29 22 8 5 9 23 27 -4
11 纽卡斯尔联 27 22 7 6 9 26 35 -9
12 水晶宫 23 22 5 8 9 25 33 -8
13 埃弗顿 22 21 5 7 9 30 34 -4
14 阿斯顿维拉 22 22 5 7 10 11 25 -14
15 西布罗姆维奇 21 21 5 6 10 20 29 -9
16 桑德兰 20 22 3 11 8 19 33 -14
17 伯恩利 20 22 4 8 10 21 36 -15
18 赫尔城 19 22 4 7 11 20 30 -10
19 女王公园巡游者 19 22 5 4 13 23 39 -16
20 莱切斯特城 17 22 4 5 13 20 34 -14
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 迭戈·科斯塔 切尔西 17 19 0.89球/场
2 塞尔吉奥·阿奎罗 曼彻斯特城 14 17 0.82球/场
3 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 13 20 0.65球/场
4 阿莱克西斯·桑切斯 阿森纳 12 21 0.57球/场
5 帕皮斯·西塞 纽卡斯尔联 9 13 0.69球/场
6 威尔弗瑞德·博尼 斯旺西 9 20 0.45球/场
7 萨多·贝拉希诺 西布罗姆维奇 9 21 0.43球/场
8 迪亚弗拉·萨科 西汉姆联 8 14 0.57球/场
9 韦恩·鲁尼 曼彻斯特联 8 18 0.44球/场
10 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 8 18 0.44球/场
11 罗宾·范佩西 曼彻斯特联 8 20 0.40球/场
12 克里斯蒂安·埃里克森 托特纳姆热刺 8 22 0.36球/场
13 格拉吉亚诺·佩莱 南安普顿 8 22 0.36球/场
14 艾登·阿扎尔 切尔西 8 22 0.36球/场
15 亚亚·图雷 曼彻斯特城 7 18 0.39球/场
16 纳塞尔·查德利 托特纳姆热刺 7 19 0.37球/场
17 丹尼·因斯 伯恩利 7 19 0.37球/场
18 莱昂纳多·乌罗亚 莱切斯特城 7 22 0.32球/场
19 奥利维尔·吉鲁 阿森纳 6 11 0.55球/场
20 大卫·席尔瓦 曼彻斯特城 6 16 0.38球/场
德甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 45 17 14 3 0 41 4 37
2 沃尔夫斯堡 34 17 10 4 3 33 17 16
3 勒沃库森 28 17 7 7 3 28 20 8
4 门兴格拉德巴赫 27 17 7 6 4 25 16 9
5 沙尔克04 27 17 8 3 6 28 21 7
6 奥格斯堡 27 17 9 0 8 22 21 1
7 霍芬海姆 26 17 7 5 5 29 25 4
8 汉诺威96 24 17 7 3 7 21 26 -5
9 法兰克福 23 17 6 5 6 34 34 0
10 帕德博恩 19 17 4 7 6 21 26 -5
11 科隆 19 17 5 4 8 17 23 -6
12 美因茨05 18 17 3 9 5 19 23 -4
13 柏林赫塔 18 17 5 3 9 24 35 -11
14 汉堡 17 17 4 5 8 9 19 -10
15 斯图加特 17 17 4 5 8 20 32 -12
16 云达不来梅 17 17 4 5 8 26 39 -13
17 多特蒙德 15 17 4 3 10 18 26 -8
18 弗赖堡 15 17 2 9 6 17 25 -8
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·迈尔 法兰克福 13 16 0.81球/场
2 阿尔延·罗本 拜仁慕尼黑 10 13 0.77球/场
3 埃里克·舒波莫廷 沙尔克04 9 17 0.53球/场
4 冈崎 慎司 美因茨05 8 16 0.50球/场
5 卡里姆·贝拉拉比 勒沃库森 8 17 0.47球/场
6 马克斯·克鲁泽 门兴格拉德巴赫 7 15 0.47球/场
7 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 7 15 0.47球/场
8 科拉斯·亨特拉尔 沙尔克04 7 16 0.44球/场
9 哈里斯·塞费洛维奇 法兰克福 7 16 0.44球/场
10 马里奥·格策 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
11 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
12 何塞鲁·路易斯 汉诺威96 7 17 0.41球/场
13 朱利安·席贝尔 柏林赫塔 6 11 0.55球/场
14 佛朗哥·迪桑托 云达不来梅 6 11 0.55球/场
15 安东尼·乌贾 科隆 6 16 0.38球/场
16 萨洛蒙·卡劳 柏林赫塔 5 13 0.38球/场
17 伊维察·奥利奇 沃尔夫斯堡 5 14 0.36球/场
18 马丁·哈尼克 斯图加特 5 14 0.36球/场
19 弗拉迪米尔·达里达 弗赖堡 5 15 0.33球/场
20 孙兴民 勒沃库森 5 16 0.31球/场
意甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 尤文图斯 46 19 14 4 1 42 9 33
2 罗马 41 19 12 5 2 32 14 18
3 那不勒斯 33 19 9 6 4 34 24 10
4 桑普多利亚 33 19 8 9 2 25 17 8
5 拉齐奥 31 19 9 4 6 33 22 11
6 佛罗伦萨 30 19 8 6 5 27 18 9
7 热那亚 28 19 7 7 5 27 23 4
8 AC米兰 26 19 6 8 5 27 22 5
9 国际米兰 26 19 6 8 5 29 25 4
10 巴勒莫 26 19 6 8 5 31 31 0
11 萨索洛 25 19 5 10 4 23 26 -3
12 乌迪内斯 24 19 6 6 7 23 26 -3
13 都灵 22 19 5 7 7 16 21 -5
14 维罗纳 21 19 5 6 8 21 32 -11
15 亚特兰大 20 19 4 8 7 15 24 -9
16 恩波利 19 19 3 10 6 17 23 -6
17 切沃 18 19 4 6 9 14 22 -8
18 卡利亚里 16 19 3 7 9 25 37 -12
19 切塞纳 9 19 1 6 12 17 39 -22
20 帕尔马 9 19 3 1 15 18 41 -23
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 卡洛斯·特维斯 尤文图斯 13 18 0.72球/场
2 保罗·度巴拉 巴勒莫 10 18 0.56球/场
3 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 10 19 0.53球/场
4 冈萨洛·伊瓜因 那不勒斯 10 19 0.53球/场
5 何塞·卡列洪 那不勒斯 9 19 0.47球/场
6 杰雷米·梅内斯 AC米兰 9 19 0.47球/场
7 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 8 17 0.47球/场
8 斯蒂法诺·毛里 拉齐奥 7 13 0.54球/场
9 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚 7 13 0.54球/场
10 西蒙尼·扎扎 萨索洛 7 14 0.50球/场
11 亚历桑德罗·马特里 热那亚 7 16 0.44球/场
12 西利尔·塞里奥 乌迪内斯 7 19 0.37球/场
13 菲利皮·德吉约维奇 拉齐奥 7 19 0.37球/场
14 阿图罗·比达尔 尤文图斯 6 15 0.40球/场
15 本田 圭佑 AC米兰 6 16 0.38球/场
16 亚当·利亚季奇 罗马 6 17 0.35球/场
17 卢卡·托尼 维罗纳 6 19 0.32球/场
18 帕布洛·奥斯瓦尔多 国际米兰 5 12 0.42球/场
19 科马·巴巴卡尔 佛罗伦萨 5 13 0.38球/场
20 玛蒂亚·德斯特罗 罗马 5 15 0.33球/场
法甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 里昂 45 21 14 3 4 45 17 28
2 马赛 44 21 14 2 5 41 20 21
3 巴黎圣日尔曼 41 21 11 8 2 38 19 19
4 圣埃蒂安 40 21 11 7 3 24 13 11
5 摩纳哥 36 21 10 6 5 24 18 6
6 蒙彼利埃 32 21 9 5 7 26 22 4
7 波尔多 32 21 9 5 7 27 29 -2
8 南特 31 21 8 7 6 19 18 1
9 雷恩 30 21 8 6 7 22 25 -3
10 尼斯 28 21 8 4 9 26 28 -2
11 兰斯 28 21 8 4 9 27 36 -9
12 里尔 27 21 7 6 8 17 18 -1
13 甘冈 25 21 8 1 12 23 33 -10
14 洛里昂 23 21 7 2 12 23 29 -6
15 巴斯蒂亚 22 21 5 7 9 21 26 -5
16 图卢兹 22 21 6 4 11 23 33 -10
17 梅斯 20 21 5 5 11 19 30 -11
18 伊维恩 20 21 6 2 13 23 38 -15
19 朗斯 19 21 5 4 12 20 28 -8
20 卡昂 18 21 4 6 11 26 34 -8
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·拉卡泽特 里昂 21 21 1.00球/场
2 安德雷皮埃尔·吉尼亚克 马赛 13 21 0.62球/场
3 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 巴黎圣日尔曼 8 13 0.62球/场
4 切科·迪亚巴特 波尔多 8 15 0.53球/场
5 纳比勒·法切里 里昂 8 17 0.47球/场
6 艾迪森·卡瓦尼 巴黎圣日尔曼 8 19 0.42球/场
7 丹尼·沃斯 伊维恩 8 19 0.42球/场
8 克劳迪奥·比阿尤维尤 甘冈 8 21 0.38球/场
9 卡洛斯·埃杜阿多 尼斯 7 15 0.47球/场
10 保罗·乔治·纳特普 雷恩 7 19 0.37球/场
11 卢卡斯·罗德里格斯 巴黎圣日尔曼 7 20 0.35球/场
12 维萨姆·本·耶德尔 图卢兹 7 21 0.33球/场
13 迪米塔·贝尔巴托夫 摩纳哥 6 14 0.43球/场
14 本杰明·莫卡迪约 兰斯 6 16 0.38球/场
15 乔丹·阿尤 洛里昂 6 17 0.35球/场
16 马蒂尤·杜哈梅尔 卡昂 6 18 0.33球/场
17 迭戈·罗兰 波尔多 6 20 0.30球/场
18 乔丹·维勒图特 南特 6 20 0.30球/场
19 克里斯托夫·曼达内 甘冈 5 14 0.36球/场
20 卢卡斯·巴里奥斯 蒙彼利埃 5 15 0.33球/场
葡超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 本菲卡 46 17 15 1 1 41 7 34
2 波尔图 40 17 12 4 1 42 9 33
3 里斯本竞技 36 17 10 6 1 34 14 20
4 吉马良斯 34 17 10 4 3 30 13 17
5 布拉加 31 17 9 4 4 29 12 17
6 比兰尼塞斯 26 17 7 5 5 17 18 -1
7 里奥阿维 24 17 6 6 5 23 20 3
8 摩雷伦斯 24 17 6 6 5 15 15 0
9 费雷拉 23 17 6 5 6 23 24 -1
10 埃斯托里尔 22 17 5 7 5 21 26 -5
11 马里迪莫 20 17 6 2 9 21 24 -3
12 葡萄牙国民 18 17 5 3 9 16 23 -7
13 博阿维斯塔 16 17 5 1 11 14 31 -17
14 阿罗卡 15 17 4 3 10 10 25 -15
15 塞图巴尔 14 17 4 2 11 11 30 -19
16 科英布拉大学 12 17 1 9 7 11 25 -14
17 佩纳菲耶尔 11 17 3 2 12 13 35 -22
18 吉维森特 9 17 1 6 10 11 31 -20
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 杰克逊·马丁内斯 波尔图 14
2 穆萨·马佐 马里迪莫 9
3 艾德森·孔塞桑 本菲卡 9
4 艾哈迈德·哈桑 里奥阿维 8
5 德维森·布鲁姆·席尔瓦·阿克斯塔 比兰尼塞斯 8
6 安德雷·安德雷 吉马良斯 8
7 伊斯拉姆·斯利曼尼 里斯本竞技 7
8 埃杜阿多·萨尔维奥 本菲卡 7
9 克莱伯·皮涅罗 埃斯托里尔 6
10 奥利维尔·托雷斯 波尔图 6
11 布鲁诺·莫雷拉 费雷拉 6
12 弗雷迪·蒙特罗 里斯本竞技 6
13 罗德里格·利马 本菲卡 6
14 马科·马蒂亚斯 葡萄牙国民 6
15 提亚哥·拉比奥拉 佩纳菲耶尔 5
16 雅尔顿·阿尔维斯·米拉达 埃斯托里尔 5
17 埃德尔·洛佩斯 布拉加 5
18 泽·路易斯 布拉加 4
19 乔纳森丹尼尔阿尔维斯萨迦 吉马良斯 4
20 霍纳斯·奥利维拉 本菲卡 4
俄超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 圣彼得堡泽尼特 41 17 13 2 2 41 10 31
2 莫斯科中央陆军 34 17 11 1 5 38 16 22
3 莫斯科迪纳摩 32 16 10 2 4 36 19 17
4 克拉斯诺达尔 31 17 9 4 4 26 16 10
5 莫斯科火车头 30 17 8 6 3 20 12 8
6 莫斯科斯巴达 29 17 8 5 4 26 20 6
7 喀山红宝石 27 17 7 6 4 23 18 5
8 库班 26 17 6 8 3 18 19 -1
9 格罗兹尼特里克 25 17 7 4 6 18 14 4
10 萨兰斯克莫尔多瓦 20 17 6 2 9 13 26 -13
11 乌法 18 17 4 6 7 14 21 -7
12 莫斯科鱼雷 14 17 3 5 9 15 32 -17
13 乌拉尔 13 17 4 1 12 15 26 -11
14 阿姆卡尔 12 16 3 3 10 12 29 -17
15 图拉兵工厂 11 17 3 2 12 10 25 -15
16 罗斯托夫 11 17 2 5 10 15 37 -22
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 贝巴尔斯·纳切奥 莫斯科中央陆军 8
2 吉瓦尼尔多·胡尔克 圣彼得堡泽尼特 8
3 罗曼·埃雷门科 莫斯科中央陆军 7
4 塞多·多姆比亚 莫斯科中央陆军 7
5 阿特姆·泽尤巴 莫斯科斯巴达 7
6 凯文·库兰伊 莫斯科迪纳摩 7
7 亚历山大·柯克林 莫斯科迪纳摩 7
8 何塞·罗登 圣彼得堡泽尼特 7
9 阿哈迈德·穆萨 莫斯科中央陆军 7
10 伊戈尔·波特尼雅金 喀山红宝石 6
11 古德尼兹·卡拉德尼斯 喀山红宝石 6
12 阿列克谢·伊奥诺夫 莫斯科迪纳摩 6
13 若济尼奥·纳塔尔顿 克拉斯诺达尔 6
14 巴拉斯·德祖兹萨克 莫斯科迪纳摩 5
15 昆西·普罗梅斯 莫斯科斯巴达 5
16 瑟库·奥利塞赫 库班 4
17 伊维林·波波夫 库班 4
18 达梅·恩多耶 莫斯科火车头 4
19 阿里·达席尔瓦 克拉斯诺达尔 4
20 马克西姆·卡努恩尼科夫 喀山红宝石 4
--
FROM 98.116.47.*