Team Avg. Min. Max. Total Stad. %Full
1 Barcelona 79435 63720 91220 238305 98787 80 %
2 Real Madrid 72750 60000 78000 291000 80354 90 %
3 Valencia CF 46250 45000 50000 185000 53000 87 %
4 FC Sevilla 45000 45000 45000 180000 45500 98 %
5 Atletico Madrid 43333 40000 45000 130000 54851 80 %
6 Betis Sevilla 41000 38000 45000 123000 52700 77 %
7 Athletic Bilbao 38501 38001 39001 154001 40001 98 %
8 Real Zaragoza 28000 28000 28000 112000 34596 80 %
9 Real Sociedad 21666 20000 25000 65000 32000 67 %
10 Celta de Vigo 20666 17000 25000 62000 31800 64 %
11 Deportivo 19000 15000 25000 76000 35000 54 %
12 Espanyol 18437 17450 20000 73750 56000 32 %
13 Racing 18080 15000 20000 54241 22500 80 %
14 Recreativo 17125 14000 18500 68500 19860 86 %
15 Levante UD 17000 12000 24000 51000 25354 67 %
16 Villarreal CF 16750 14000 18000 67000 23000 72 %
17 Real Mallorca 15250 15000 16000 61000 23000 66 %
18 Osasuna 12333 5000 17000 37000 19800 62 %
19 Gimnastic 12000 11000 13000 36000 12000 100 %
20 Getafe CF 11666 10000 13000 35000 17300 67 %
--
FROM 58.207.188.*