A组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 德国 8 8 0 0 28 5 23 24
2 土耳其 8 4 2 2 11 8 3 14
3 比利时 8 3 3 2 16 11 5 12
4 奥地利 8 2 2 4 12 16 -4 8
5 阿塞拜疆 8 2 1 5 9 21 -12 7
6 哈萨克斯坦 8 1 0 7 5 20 -15 3
B组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 俄罗斯 8 5 2 1 10 4 6 17
2 爱尔兰 8 4 3 1 11 6 5 15
3 亚美尼亚 8 4 2 2 17 7 10 14
4 斯洛伐克 8 4 2 2 6 8 -2 14
5 马其顿 8 2 1 5 6 9 -3 7
6 安道尔 8 0 0 8 1 17 -16 0
C组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 意大利 8 7 1 0 16 1 15 22
2 塞尔维亚 8 4 2 2 12 10 2 14
3 爱沙尼亚 9 4 1 4 13 13 0 13
4 斯洛文尼亚 9 3 2 4 10 7 3 11
5 北爱尔兰 8 2 3 3 8 8 0 9
6 法罗群岛 10 1 1 8 6 26 -20 4
D组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 法国 8 5 2 1 11 3 8 17
2 波黑 8 5 1 2 11 7 4 16
3 罗马尼亚 8 3 3 2 10 6 4 12
4 白俄罗斯 9 3 3 3 6 5 1 12
5 阿尔巴尼亚 8 2 2 4 6 10 -4 8
6 卢森堡 9 1 1 7 3 16 -13 4
E组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 荷兰 8 8 0 0 34 5 29 24
2 瑞典 8 6 0 2 26 8 18 18
3 匈牙利 9 6 0 3 22 14 8 18
4 芬兰 8 3 0 5 15 14 1 9
5 摩尔多瓦 8 2 0 6 8 15 -7 6
6 圣马力诺 9 0 0 9 0 49 -49 0
F组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 克罗地亚 8 6 1 1 16 5 11 19
2 希腊 8 5 3 0 10 4 6 18
3 以色列 9 4 1 4 11 11 0 13
4 格鲁吉亚 9 2 4 3 6 7 -1 10
5 拉脱维亚 8 2 2 4 7 10 -3 8
6 马耳他 8 0 1 7 4 17 -13 1
G组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 7 5 2 0 15 3 12 17
2 黑山 6 3 2 1 5 3 2 11
3 瑞士 6 2 2 2 10 8 2 8
4 保加利亚 7 1 2 4 3 12 -9 5
5 威尔士 6 1 0 5 3 10 -7 3
H组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 6 4 1 1 15 7 8 13
2 丹麦 6 4 1 1 9 4 5 13
3 挪威 7 4 1 2 7 6 1 13
4 冰岛 7 1 1 5 3 9 -6 4
5 塞浦路斯 6 0 2 4 5 13 -6 2
I组积分榜
排名 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 6 6 0 0 21 5 16 18
2 捷克 6 3 1 2 8 5 3 10
3 苏格兰 6 2 2 2 7 7 0 8
4 立陶宛 7 1 2 4 3 9 -6 5
5 列支登士敦 7 1 1 5 3 16 -13 4
--
FROM 211.99.222.*