Müller G. 68 08.04.1967 07.07.1974 5 0
Streich 55 25.09.1971 10.10.1984 2 0 DFV
Klose 48 24.03.2001 10.10.2009 0 0
Klinsmann 47 27.04.1988 29.06.1998 3 0
Völler 47 30.03.1983 02.07.1994 1 0
Rummenigge Kh. 45 08.10.1977 29.06.1986 3 0
Seeler 43 08.06.1958 14.06.1970 1 0
Ballack 42 28.03.2001 09.09.2009 10 0
Bierhoff 37 27.03.1996 01.06.2002 2 0
Kirsten 34 14.08.1985 07.06.2000 0 0 DFV:14 DFB:20
Podolski 34 21.12.2004 09.09.2009 1 0
还有可能超到第二
--
FROM 219.234.81.*