Pos Club Pld W D L F A GD Pts
1 Lens 38 20 8 10 47 35 +12 68
2 Montpellier 38 19 9 10 61 36 +25 66
3 Boulogne 38 20 6 12 51 36 +15 66
-----------------------------------------------
4 Strasbourg 38 18 11 9 57 45 +12 65
5 Metz 38 17 12 9 48 35 +13 63
6 Tours 38 17 10 11 50 41 +9 61
7 Angers 38 13 14 11 46 42 +4 53
8 Dijon 38 14 10 14 43 46 -3 52
9 Sedan 38 13 12 13 46 49 -3 51
10 Vannes 38 14 9 15 34 45 -11 51
11 Bastia 38 13 9 16 38 47 -9 48
12 Clermont 38 12 11 15 46 50 -4 47
13 Guingamp 38 10 16 12 37 35 +2 46 欧洲联赛(法国杯冠军)
14 Brest 38 13 6 19 45 50 -5 45
15 Chateauroux 38 11 11 16 40 46 -6 44
16 Ajaccio 38 11 11 16 44 56 -12 44
17 Nimes 38 11 11 16 32 46 -14 44
------------------------------------------------
18 Amiens 38 9 16 13 35 40 -5 43
19 Reims 38 8 15 15 43 52 -9 39
20 Troyes 38 9 11 18 39 48 -9 38
Top goalscorers
Position Player Club Goals
1 Grégory Thil US Boulogne 18
2 Víctor Montano Montpellier HSC 15
- Papiss Cissé FC Metz 15
4 Cheik Diabaté AC Ajaccio 14
5 James Fanchone RC Strasbourg 13
- Toifilou Maoulida RC Lens 13
7 Paul Alo'o Angers SCO 12
- Richard Socrier Stade Brest 12
9 Tenema N'Diaye Tours FC 11
- Titi Buengo Troyes AC 11
--
修改:Deportivo FROM 80.66.185.*
FROM 80.66.185.*