本世纪第3度欧赛积分第一与当年欧冠冠军队重合
前两次是07年的Milan及02年的RM
UEFA Team Ranking 2009
Last update: Wed, 27 May 2009 22:40:44 CET >
No Team 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 Rankings
1 FC Barcelona 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.8530
2 Chelsea 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.8990
Liverpool 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.8990
4 Manchester United 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.8990
5 AC Milan 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.5810
6 Arsenal 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.8990
7 Sevilla 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.8530
8 Bayern Munchen 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.3390
9 Werder Bremen 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.3390
10 Olympique Lyon 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.0330
11 Internazionale 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.5810
12 Villarreal 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.8530
13 Real Madrid 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.8530
14 AS Roma 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.5810
15 PSV Eindhoven 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.8250
16 Shakhtar Donetsk 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.3700
17 CSKA Moscow 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.5250
18 Zenit St. Petersburg 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.5250
19 FC Porto 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.2920
Sporting CP Lisbon 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.2920
21 Hamburger SV 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.3390
22 AZ Alkmaar 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.8250
23 Benfica 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.2920
24 Juventus 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.5810
25 Schalke 04 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.3390
26 Valencia 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.8530
27 Panathinaikos 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.6320
28 Glasgow Rangers 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.5750
29 Tottenham Hotspur 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.8990
30 Newcastle United 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.8990
31 Ajax 10.4000 14.5165 12.6425 3.0000 14.2665 54.8250
32 Steaua Bucuresti 11.1000 24.3665 9.2665 4.5200 4.5285 53.7810
33 Espanyol 2.4875 12.1285 32.8000 2.7750 2.6625 52.8530
34 Olympiakos Piraeus 15.2330 6.6665 6.9330 14.5000 9.3000 52.6320
35 Fenerbah?e 10.0750 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 52.4450
36 Bayer Leverkusen 14.1140 2.0875 13.9000 18.7000 2.5375 51.3390
--
修改:Lucarelli FROM 211.99.222.55
FROM 59.61.94.*