Team Pld Total Highest Average Capacity Pct
1 Werder Bremen (01) 17 637422 43000 37495 35282 106.2%
2 1860 Munich (17) 17 479400 69000 28200 28000 100.7%
3 Bayer Leverkusen (03) 17 382500 22500 22500 22500 100.0%
4 Borussia Dortmund (06) 17 1354000 83000 79647 80000 99.5%
5 Schalke 04 (07) 17 1039439 61266 61143 62109 98.4%
6 Freiburg (13) 17 416450 25000 24497 25000 97.9%
7 Moechengladbach (11) 17 548700 34500 32276 34500 93.5%
8 Kaiserslautern (15) 17 656545 47315 38620 41582 92.8%
9 Eintracht Frankfurt (16) 17 446155 37500 26244 30000 87.4%
10 Hamburg (08) 17 820672 55500 48275 56000 86.2%
11 Stuttgart (04) 17 735588 54088 43270 51164 84.5%
12 FC Cologne (18) 17 680600 51000 40035 48000 83.4%
13 Bochum (05) 17 462220 32645 27189 32645 83.2%
14 Bayern Munich (02) 17 943000 71000 55471 69060 80.3%
15 Wolfsburg (10) 17 391783 30000 23046 30000 76.8%
16 Hansa Rostock (09) 17 377500 29000 22206 30000 74.0%
17 Hertha Berlin (12) 17 692045 60800 40709 55000 74.0%
18 Hannover 96 (14) 17 399366 27537 23492 55078 42.6%
(Because of rebuild)
--
FROM 219.224.192.58