10th FIFA World Youth Championship Nigeria 1999
japan
GK 1 榎本 達也 79.03.16 190/75 横浜F.M
18 南 雄太 79.09.30 185/75 柏
- 曽ヶ端 準 79.08.02 186/78 鹿島
DF 2 手島 和希 79.06.07 180/68 京都
3 辻本 茂輝 79.06.23 179/74 京都
4 石川 竜也 79.09.27 177/67 筑波大
5 加地 亮 80.01.13 175/67 C大阪
17 氏家 英行 79.02.23 179/71 大宮
MF
6 稲本 潤一 79.09.18 180/74 G大阪
7 酒井 友之 79.06.29 169/62 市原
8 小笠原 満男 79.04.05 175/65 鹿島
10 本山 雅志 79.06.20 175/60 鹿島
11 遠藤 保仁 80.01.28 177/65 京都
12 中田 浩二 79.07.09 182/74 鹿島
13 小野 伸二 79.09.27 175/74 浦和
FW 9 高原 直泰 79.06.04 181/73 磐田
14 永井 雄一郎 79.02.14 184/70 カールスルーエ
15 高田 保則 79.02.22 172/60 平塚
16 播戸 竜二 79.08.02 170/60 G大阪
【 在 milanese (直接按 <ENTER>) 的大作中提到: 】
: thx
--
修改:BimBo FROM 162.105.31.*
FROM 162.105.31.*