S G W D L F A P
1. FC Bayern Müchen 38 648 248 194 206 1035 - 932 690
2. Hamburger SV 40 678 168 206 304 891 - 1203 542
3. 1.FC Koeln 37 627 172 183 272 853 - 1061 527
4. VfL Borussia Moenchengladbach 36 614 177 164 273 874 - 1083 518
5. SV Werder Bremen 39 661 164 172 325 805 - 1162 500
6. VfB Stuttgart 38 644 151 183 310 842 - 1190 485
7. BV 09 Borussia Dortmund 36 610 154 167 289 803 - 1143 475
8. 1.FC Kaiserslautern 39 661 134 168 359 814 - 1358 436
9. Eintracht Frankfurt 36 610 121 159 330 733 - 1175 401
10. FC Schalke 04 35 593 128 137 328 654 - 1153 393
11. TSV Bayer 04 Leverkusen 24 410 102 129 179 536 - 697 333
12. Meidericher SV Duisburg 26 440 86 104 250 490 - 872 276
13. VfL Bochum 28 478 73 120 285 523 - 975 266
14. 1.FC Nürnberg 23 389 78 78 233 390 - 762 234
15. Hertha BSC Berlin 22 370 71 87 212 410 - 751 229
16. TSV Müchen 1860 19 319 68 90 161 396 - 607 226
17. TSV Fortuna Düsseldorf 22 376 66 94 216 423 - 809 226
18. Karlsruher SC 22 372 58 91 223 396 - 818 207
19. Braunschweiger TSV Eintracht 20 336 55 81 200 326 - 686 191
20. Krefelder FC Uerdingen 14 238 33 62 143 240 - 492 128
21. Hannoverscher SV 96 15 253 36 55 162 266 - 531 127
22. FC Hansa Rostock 9 155 32 37 86 148 - 271 101
23. DSC Arminia Bielefeld 12 204 26 45 133 190 - 437 97
24. SC Freiburg 8 136 33 30 73 152 - 242 96
25. VfL Wolfsburg 6 102 22 30 50 120 - 183 74
26. SV Waldhof Mannheim 7 119 20 31 68 102 - 229 71
27. SC Rot-WeiβEssen 7 119 15 36 68 133 - 285 66
28. FC St. Pauli Hamburg 7 119 11 36 72 107 - 255 58
29. Offenbacher FC Kickers 7 119 16 25 78 130 - 302 57
30. SG Wattenscheid 09 4 70 8 26 36 78 - 157 42
31. 1.FC Saarbrücken 5 83 10 16 57 85 - 202 36
32. 1.FC Dynamo Dresden 4 70 6 21 43 50 - 143 33
33. SV Stuttgarter Kickers 2 36 9 9 18 53 - 83 27
34. FC Energie Cottbus 3 51 6 12 33 37 - 105 24
35. TSV Alemannia Aachen 3 51 8 8 35 44 - 128 24
36. Wuppertaler SV 3 51 5 13 33 43 - 113 23
37. SC Rot-WeiβOberhausen 4 68 5 13 50 63 - 182 23
38. FC Homburg/Saar 3 51 3 10 38 31 - 126 16
39. SpVgg. Unterhaching 2 34 3 8 23 32 - 71 14
40. VfB Borussia Neunkirchen 3 49 3 7 39 38 - 138 13
41. SV Darmstadt 98 2 34 2 8 24 34 - 89 12
42. SC Preuβen Münster 1 15 2 5 8 13 - 29 9
43. SSV Ulm 1846 1 17 2 4 11 14 - 39 8
44. Berliner Tennis Club Borussia 2 34 1 6 27 31 - 108 8
45. SC Fortuna Koeln 1 17 2 3 12 15 - 47 7
46. SpVgg. Blau-Weiβ90 Berlin 1 17 1 4 12 16 - 45 6
47. VfB Leipzig 1 17 1 2 14 12 - 41 4
48. SC Tasmania 1900 Berlin 1 17 0 1 16 7 - 62 1
--
修改:ReichKaiser FROM 219.224.192.58
FROM 219.224.192.58