Team Avg. Min. Max. Total Stad. %Full
1 Napoli 33263 27043 38880 133052 78210 42 %
2 Genoa 18251 17718 18840 73005 36536 49 %
3 Juventus 16928 15958 17899 33857 69041 24 %
4 Cesena 11602 7064 19961 34808 23860 48 %
5 Spezia 10902 6950 14395 43611 10150 107 %
6 Bologna 10859 9714 12085 43437 39300 27 %
7 Piacenza 10493 4545 18444 31479 21608 48 %
8 Triestina 10367 7063 19310 41469 32000 32 %
9 Verona 8757 7731 9252 35028 39211 22 %
10 Modena 8647 7803 9205 34590 20507 42 %
11 Mantova 7876 7078 8571 31505 10000 78 %
12 Rimini 7785 6544 10460 31141 9768 79 %
13 Bari 7659 6361 10454 30636 58000 13 %
14 Lecce 7642 6485 8444 30568 41000 18 %
15 Vicenza 6010 4715 8303 24042 20920 28 %
16 Crotone 5438 1064 9983 16316 9631 56 %
17 Arezzo 5133 3271 9017 25668 14500 36 %
18 Brescia 4718 4031 6555 18873 16308 28 %
19 Treviso 4457 2803 8836 17829 10000 44 %
20 Frosinone 3710 2558 4296 11132 9680 38 %
21 Pescara 3441 2298 4430 17209 19500 17 %
22 Albinoleffe 1347 212 2462 4040 26394 7 %
--
FROM 58.207.188.*