按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 BasketballForum 90000 3394 123940
2 LifeSci_Paper 56300 0 56300
3 Shanxi 30000 2583 55830
4 MayDay 53354 0 53354
5 RUC 52345 0 52345
6 JayChou 0 5002 50020
7 Heat 49286 0 49286
8 WakinChau 45000 0 45000
9 Nanjing 44999 0 44999
10 LeslieCheung 43332 0 43332
11 Sanguo 41000 0 41000
12 UKer 40000 0 40000
13 ReneLiu 39947 0 39947
14 SMIF 37312 0 37312
15 Shaanxi 32000 139 33390
16 CPATest 31000 0 31000
17 Nantong 30000 0 30000
18 Ningxia 30000 0 30000
19 ChaoShan 25000 113 26130
20 Dalian 20547 500 25547
21 DCE.THU 25000 0 25000
22 Taiwan 22219 0 22219
23 Xinjiang 22200 0 22200
24 RedCross 21463 0 21463
25 CBD 21000 0 21000
26 Civilization 20150 0 20150
27 LaureShang 20000 0 20000
28 ManchuCulture 20000 0 20000
29 MovieClub 10000 1000 20000
30 Yoga 20000 0 20000
31 Yunnan 20000 0 20000
32 FayeWong 19999 0 19999
33 Taekwondo 19000 0 19000
34 LordOfTheRings 18453 0 18453
35 Offroad 17150 109 18240
36 PoetrySM 17436 0 17436
37 Benelux 17261 0 17261
38 JaneZhang 0 1676 16760
39 Tianjin 16743 0 16743
40 Fansub 13345 334 16685
41 SimulateFlight 13371 331 16681
42 FinancialStreet 16000 0 16000
43 Handwork 16000 0 16000
44 CheerChen 15678 0 15678
45 Lily 15061 0 15061
46 MichaelJackson 15000 0 15000
47 BraveHeart 14670 0 14670
48 StefanieSun 13850 0 13850
49 TouHou 10000 337 13370
50 CAU 13000 0 13000
51 DigitalEarth 13000 0 13000
52 XuWei 12000 0 12000
53 Digest 11808 0 11808
54 ShowInfo 8659 300 11659
55 SodaGreen 10717 0 10717
56 BJSZ 10000 0 10000
57 Commonweal 0 1000 10000
58 Essay 10000 0 10000
59 FairCity 10000 0 10000
60 Falcom 10000 0 10000
61 Fudan 10000 0 10000
62 Gansu 10000 0 10000
63 HistoryClub 10000 0 10000
64 MedImaging 10000 0 10000
65 Model 10000 0 10000
66 Scandinavia 10000 0 10000
67 USTB 10000 0 10000
68 Volleyball 10000 0 10000
69 WHU 10000 0 10000
70 Radio 8503 0 8503
71 Tianjin_TEDA 6986 0 6986
72 Guangxi 5866 0 5866
73 Russia_Slavic 5551 0 5551
74 Golang 5000 0 5000
75 HuaXiaYiGuan 4000 100 5000
76 Rock 5000 0 5000
77 Thermal 4961 0 4961
78 DCST.THU 4443 0 4443
79 Lesbian 3339 0 3339
80 BBSHelp 3000 0 3000
81 Jilin 3000 0 3000
82 SMSE.THU 3000 0 3000
83 THAZEN 3000 0 3000
84 BNU 0 291 2910
85 DragonBall 2700 0 2700
86 Chelsea 2000 0 2000
87 CommerEstate 2000 0 2000
88 Qinghai 2000 0 2000
89 Ruby 2000 0 2000
90 VegetCulture 2000 0 2000
91 AOE 1111 0 1111
92 BEYOND 1000 0 1000
93 FishLeong 1000 0 1000
94 FoodInfo 1000 0 1000
95 GlobalStocks 1000 0 1000
96 ShangriLa 1000 0 1000
97 WangXiaoBo 1000 0 1000
98 Wine 1000 0 1000
--
FROM 211.99.222.*