按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 JaneZhang 0 10000 120000
2 UnitedKingdom 112000 0 112000
3 Gundam 106000 0 106000
4 PoetrySM 99148 0 99148
5 ReneLiu 73754 168 75770
6 USTC 73562 0 73562
7 Option 71486 0 71486
8 NewSoftClub 52805 1500 70805
9 Sales 70000 0 70000
10 Chengdu 64344 135 65964
11 SJTU 40582 2000 64582
12 Nantong 62919 0 62919
13 Ticket 61052 0 61052
14 Jilin 56024 262 59168
15 XiangQi 59000 0 59000
16 Essay 58683 0 58683
17 LordOfTheRings 57513 0 57513
18 Shandong 48625 693 56941
19 XuWei 32473 1751 53485
20 GaoKao 51686 0 51686
21 Jiangxi 50000 0 50000
22 DINK 45807 0 45807
23 Skate 40000 420 45040
24 Shanxi 36406 428 41542
25 ShangriLa 41091 0 41091
26 DCS.THU 40728 0 40728
27 Gansu 40431 0 40431
28 StateEnterprise 40000 0 40000
29 Tianjin_TEDA 40000 0 40000
30 SimulateFlight 20300 1558 38996
31 Gossip 37849 0 37849
32 ChaoShan 30000 507 36084
33 LifeSci_Paper 36000 0 36000
34 Fansub 35706 0 35706
35 Guangzhou 33900 0 33900
36 Fujian 33576 0 33576
37 OldSongs 29303 300 32903
38 Futures 30000 0 30000
39 Lotayu 30000 0 30000
40 Scandinavia 30000 0 30000
41 SDU 30000 0 30000
42 USTB 30000 0 30000
43 AutoTravel 28166 0 28166
44 Conan 26167 0 26167
45 Disco 25000 0 25000
46 HomeAbroad 25000 0 25000
47 Mj 25000 0 25000
48 MobileGame 25000 0 25000
49 GalGame 20000 352 24224
50 Shaanxi 12121 1000 24121
51 LZU 24000 0 24000
52 Wine 16250 500 22250
53 Budaixi 22000 0 22000
54 Delphi 22000 0 22000
55 Assembler 20355 0 20355
56 DA.THU 20000 0 20000
57 DAE.THU 20000 0 20000
58 Girl 20000 0 20000
59 HistoryClub 20000 0 20000
60 SodaGreen 20000 0 20000
61 Rockets_Yao 19800 0 19800
62 MedImaging 5000 1200 19400
63 Zhongguancun 18800 0 18800
64 MovieClub 18676 0 18676
65 NUPT 6838 954 18286
66 HouseRent 18200 0 18200
67 Dream 15185 200 17585
68 StarCraftII 17000 0 17000
69 ChrisLee 16862 0 16862
70 Chongqing 2000 1225 16700
71 Civilization 16196 0 16196
72 Lab 15000 0 15000
73 SoftwareTesting 15000 0 15000
74 TrafficInfo 15000 0 15000
75 XJTU 15000 0 15000
76 THAXiqu 1000 1159 14908
77 BJFU 10000 400 14800
78 WHU 14583 0 14583
79 DEE.THU 13288 0 13288
80 Coffee 13000 0 13000
81 Mechanics 0 1000 12000
82 Qinghai 11455 0 11455
83 FinancialStreet 10000 99 11188
84 Kindergarten 11064 0 11064
85 BJSZ 11001 0 11001
86 MartialArts 10217 0 10217
87 TongZhou 10200 0 10200
88 Jiangsu 10076 0 10076
89 DIE.THU 10000 0 10000
90 French 10000 0 10000
91 Guangdong 10000 0 10000
92 HealthyLife 10000 0 10000
93 PKU 10000 0 10000
94 RealMadrid 10000 0 10000
95 Riddle 10000 0 10000
96 Shanghai 10000 0 10000
97 Transformers 10000 0 10000
98 PostDoc 9500 0 9500
99 UIBE 9000 0 9000
100 Athletics 8814 0 8814
101 Orienteering 8450 0 8450
102 KDE_Qt 8000 0 8000
103 Soul_searching 8000 0 8000
104 Collectables 5000 200 7400
105 Heroes 6666 0 6666
106 Sanguo 5000 88 6056
107 ManchuCulture 5211 0 5211
108 CSU 5057 0 5057
109 CAU 5000 0 5000
110 Friends 5000 0 5000
111 GSPBC 5000 0 5000
112 JLU 5000 0 5000
113 Naming 5000 0 5000
114 NeiJiaQuan 5000 0 5000
115 People 5000 0 5000
116 SL.THU 5000 0 5000
117 VisualBasic 5000 0 5000
118 ComicPlaza 4979 0 4979
119 PhD 4611 0 4611
120 Guangxi 4480 0 4480
121 Faraway 4000 0 4000
122 GuoJiXue 4000 0 4000
123 LeslieCheung 4000 0 4000
124 WildLife 4000 0 4000
125 Falcom 3381 0 3381
126 Materials 3096 0 3096
127 Bird 3000 0 3000
128 HIFI 3000 0 3000
129 HuaXiaYiGuan 3000 0 3000
130 SMIF 3000 0 3000
131 DigitalEarth 2975 0 2975
132 WakinChau 2932 0 2932
133 AutoWorld 2500 0 2500
134 DragonBall 0 198 2376
135 THHighschool 2333 0 2333
136 TouHou 2333 0 2333
137 DP.THU 2093 0 2093
138 Baseball 2000 0 2000
139 Guizhou 2000 0 2000
140 NetResources 2000 0 2000
141 Picture 2000 0 2000
142 SaintSeiya 2000 0 2000
143 Signal 2000 0 2000
144 SportsGame 2000 0 2000
145 Video 2000 0 2000
146 DUT 1600 0 1600
147 Anhui 1234 0 1234
148 Nanjing 1188 0 1188
149 Singapore 1111 0 1111
150 Cube 1050 0 1050
151 Apple 1000 0 1000
152 FishLeong 1000 0 1000
153 Security 1000 0 1000
--
FROM 211.99.222.*