按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 Girl 201569 0 201569
2 GuoJiXue 165589 1326 177523
3 Jiangsu 121888 0 121888
4 THAZEN 108688 168 110200
5 Oceania 81763 0 81763
6 NightLife 49984 0 49984
7 DMS.THU 31812 2000 49812
8 TouHou 45422 133 46619
9 LifeSci_Paper 44563 0 44563
10 SodaGreen 40000 0 40000
11 Literature 12000 3000 39000
12 BeijingCulture 38521 0 38521
13 HouseRent 36400 0 36400
14 ChaoShan 27000 977 35793
15 Guangzhou_FC 35634 0 35634
16 Poetry 17000 1597 31373
17 Drama 31213 0 31213
18 DINK 30000 0 30000
19 FinancialStreet 30000 0 30000
20 XJTU 30000 0 30000
21 CAU 23118 0 23118
22 Lotayu 21400 0 21400
23 NeiJiaQuan 21000 0 21000
24 Fudan 20140 0 20140
25 LangHeaven 20000 0 20000
26 Microsoft 20000 0 20000
27 Nanjing 20000 0 20000
28 SDU 20000 0 20000
29 StarCraftII 20000 0 20000
30 Boy 19000 0 19000
31 WHU 18184 0 18184
32 Gossip 8000 886 15974
33 SecondMarket 15760 0 15760
34 JaneZhang 0 1738 15642
35 Soul_searching 15450 0 15450
36 Divorce 15000 0 15000
37 SearchEngineTech 15000 0 15000
38 UESTC 15000 0 15000
39 Fansub 14945 0 14945
40 Rockets_Yao 14770 0 14770
41 SimulateFlight 10000 530 14770
42 MartialArts 13000 0 13000
43 People 12845 0 12845
44 Golang 12000 0 12000
45 PoetrySM 11296 0 11296
46 NetResources 11111 0 11111
47 BEYOND 10000 115 11035
48 SF 11000 0 11000
49 Xinjiang 11000 0 11000
50 ACMilan 10000 0 10000
51 Billiards 10000 0 10000
52 Civilization 10000 0 10000
53 Fish 10000 0 10000
54 HealthyLife 10000 0 10000
55 NLP 10000 0 10000
56 PrimarySchool 10000 0 10000
57 Tianjin 10000 0 10000
58 PostDoc 9000 0 9000
59 WuDaoKou 8888 0 8888
60 LordOfTheRings 8864 0 8864
61 NUPT 5764 291 8383
62 THUSZ 7509 0 7509
63 UnitedKingdom 7463 0 7463
64 Age 7222 0 7222
65 Chongqing 6863 0 6863
66 Materials 6768 0 6768
67 SL.THU 6014 0 6014
68 ManchuCulture 6000 0 6000
69 VegetCulture 6000 0 6000
70 Baseball 5500 0 5500
71 Jilin 5100 0 5100
72 MobileGame 5001 0 5001
73 Forex 5000 0 5000
74 HomeAbroad 5000 0 5000
75 Shandong 5000 0 5000
76 Linguistics 4028 0 4028
77 NorthEast 3333 0 3333
78 XuWei 3333 0 3333
79 Heroes 3300 0 3300
80 Riddle 3000 0 3000
81 Sanguo 3000 0 3000
82 SMIF 3000 0 3000
83 Guangxi 2779 0 2779
84 Hebei 1000 185 2665
85 FreeBSD 2565 0 2565
86 Orienteering 2323 0 2323
87 PhD 2300 0 2300
88 Guizhou 2014 0 2014
89 MovieClub 2014 0 2014
90 Singapore 2014 0 2014
91 UIBE 2000 0 2000
92 Zhongguancun 2000 0 2000
93 RedCross 1902 0 1902
94 FEA 1860 0 1860
95 GaoYuanyuan 1304 0 1304
96 WakinChau 1304 0 1304
97 Apple 1000 0 1000
98 Chengdu 1000 0 1000
99 ComicPlaza 1000 0 1000
100 DigitalEarth 1000 0 1000
101 LEGO 1000 0 1000
102 Reader 1000 0 1000
103 Video 1000 0 1000
--
FROM 211.99.222.*