按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 Children 137000 1168 146344
2 NewSoftClub 111314 0 111314
3 SJTU 72631 137 73727
4 LordOfTheRings 70956 0 70956
5 NightLife 70695 0 70695
6 FishLeong 68000 0 68000
7 GaoYuanyuan 65680 0 65680
8 RUC 65030 0 65030
9 GuoJiXue 40000 2510 60080
10 Gundam 56666 0 56666
11 MayDay 54072 248 56056
12 EasonChan 53175 0 53175
13 Tianjin_TEDA 52000 0 52000
14 Fishing 50000 0 50000
15 ChaoShan 38500 1058 46964
16 Fansub 46428 0 46428
17 Gossip 45842 0 45842
18 Flyers 45000 0 45000
19 TouHou 29916 1500 41916
20 Metro 41183 0 41183
21 Girl 41013 0 41013
22 SodaGreen 41000 0 41000
23 Zhejiang 40803 0 40803
24 SS.THU 40000 0 40000
25 WorldSoccer 40000 0 40000
26 MyPhoto 37988 0 37988
27 Soul_searching 37014 0 37014
28 JaneZhang 35000 0 35000
29 Cyclone 34647 0 34647
30 NeiJiaQuan 33000 0 33000
31 UESTC 31314 0 31314
32 LifeSci_Paper 30887 0 30887
33 ShangriLa 30000 0 30000
34 Scandinavia 28394 0 28394
35 Civilization 26774 0 26774
36 HouseRent 26600 0 26600
37 Qinghai 24800 168 26144
38 Athletics 25332 0 25332
39 DAE.THU 25000 0 25000
40 Xinjiang 24422 0 24422
41 PoetrySM 23460 0 23460
42 Fujian 23328 0 23328
43 JackyCheung 23074 0 23074
44 Shaanxi 22314 0 22314
45 BUCT 20000 0 20000
46 Budaixi 20000 0 20000
47 ChineseMusic 20000 0 20000
48 Dance 20000 0 20000
49 Mj 20000 0 20000
50 Nantong 20000 0 20000
51 PrimarySchool 20000 0 20000
52 Volleyball 5000 1424 16392
53 Rock 16162 0 16162
54 AimGraduate 16000 0 16000
55 BayernMunich 16000 0 16000
56 Bundesliga 0 2000 16000
57 Golang 15576 0 15576
58 Age 15457 0 15457
59 Boy 15000 0 15000
60 FairCity 15000 0 15000
61 MobileApp 15000 0 15000
62 Oceania 14832 0 14832
63 Jilin 9830 600 14630
64 CAU 14400 0 14400
65 Assembler 14314 0 14314
66 Heroes 14100 0 14100
67 Rockets_Yao 14068 0 14068
68 Shanxi 13234 0 13234
69 BEYOND 13140 0 13140
70 Benelux 12616 0 12616
71 Chengdu 12100 0 12100
72 DEE.THU 12014 0 12014
73 JLU 12014 0 12014
74 Singapore 12014 0 12014
75 Heat 12000 0 12000
76 HomeAbroad 11111 0 11111
77 CPATest 11000 0 11000
78 Friends 11000 0 11000
79 NUPT 10976 0 10976
80 CheerChen 10496 0 10496
81 Orienteering 10267 0 10267
82 Astrology 10000 0 10000
83 Baseball 10000 0 10000
84 Conan 10000 0 10000
85 DigitalEarth 10000 0 10000
86 Lotayu 10000 0 10000
87 MovieClub 10000 0 10000
88 NEU 10000 0 10000
89 NJU 10000 0 10000
90 RedCross 10000 0 10000
91 SEU 10000 0 10000
92 SMTH18 10000 0 10000
93 TamiaLiu 10000 0 10000
94 LinuxApp 9988 0 9988
95 IPO 9000 0 9000
96 Taiwan 9000 0 9000
97 WHU 9000 0 9000
98 Zhongguancun 8702 0 8702
99 ChrisLee 0 1000 8000
100 OldSongs 2000 750 8000
101 WakinChau 8000 0 8000
102 SimulateFlight 3288 501 7296
103 ReneLiu 5888 168 7232
104 UIBE 7035 0 7035
105 Gansu 7000 0 7000
106 SMIF 7000 0 7000
107 Science 6000 0 6000
108 Paper 5880 0 5880
109 Chongqing 5556 0 5556
110 UnitedKingdom 5196 0 5196
111 Bird 5000 0 5000
112 Lottery 5000 0 5000
113 MartialArts 5000 0 5000
114 NLP 5000 0 5000
115 RealPropertyInv 5000 0 5000
116 WesternRPG 5000 0 5000
117 Materials 4646 0 4646
118 Linguistics 4028 0 4028
119 Guizhou 4014 0 4014
120 THUSZ 4000 0 4000
121 Chelsea 3400 0 3400
122 Riddle 3400 0 3400
123 Henan 3333 0 3333
124 SaintSeiya 3000 0 3000
125 Fudan 2260 0 2260
126 DINK 2222 0 2222
127 DragonBall 2014 0 2014
128 Guangxi 2014 0 2014
129 Liverpool 2014 0 2014
130 Nanjing 2014 0 2014
131 NewExpress 2014 0 2014
132 TongZhou 2014 0 2014
133 BIT 0 250 2000
134 Divorce 2000 0 2000
135 Football 2000 0 2000
136 Forex 2000 0 2000
137 LifeScience 2000 0 2000
138 PhD 2000 0 2000
139 THAZEN 2000 0 2000
140 HIFI 1992 0 1992
141 Anhui 1770 0 1770
142 BNU 0 215 1720
143 THHighschool 1314 0 1314
144 SoftwareTesting 1200 0 1200
145 BUPT 1000 0 1000
146 Hubei 1000 0 1000
147 Shenzhen 1000 0 1000
148 Tuhao 1000 0 1000
149 Falcom 250 0 250
--
FROM 211.99.222.*