按版面接受的捐献总积分排序
捐献总积分=普通积分+管理积分×捐献时的兑换比例
黄色的版面为扶持版面
排名 版面名称 普通积分 管理积分 捐献总积分
1 ShowInfo 235000 0 235000
2 NewSoftClub 100166 0 100166
3 Yunnan 82000 547 86923
4 AntiHBV 57478 0 57478
5 SA.THU 56033 0 56033
6 ChaoShan 55000 0 55000
7 Shanxi 12000 4596 53364
8 DAE.THU 50716 0 50716
9 Jiangxi 50000 0 50000
10 WarCraft 50000 0 50000
11 SodaGreen 45000 0 45000
12 DotaAllstars 40000 0 40000
13 Shaanxi 38000 0 38000
14 WesternRPG 31000 600 36400
15 XuWei 23000 1204 33836
16 Shandong 31000 0 31000
17 LordOfTheRings 30686 0 30686
18 Video 30442 0 30442
19 Taiwan 30201 0 30201
20 Nantong 30098 0 30098
21 DMS.THU 30000 0 30000
22 Gundam 30000 0 30000
23 MayDay 30000 0 30000
24 SEU 27791 0 27791
25 DEP.THU 27321 0 27321
26 SimulateFlight 19000 900 27100
27 NeiJiaQuan 26000 0 26000
28 HistoryClub 25279 0 25279
29 HealthyLife 25000 0 25000
30 JaneZhang 24512 0 24512
31 Liverpool 24000 0 24000
32 PostDoc 23888 0 23888
33 SOE.THU 23371 0 23371
34 Yoga 22968 0 22968
35 Handwork 22000 0 22000
36 ASCIIart 21000 0 21000
37 Budaixi 21000 0 21000
38 EasonChan 20000 0 20000
39 HomeAbroad 20000 0 20000
40 Horoscope 20000 0 20000
41 HUST 20000 0 20000
42 Insurance 20000 0 20000
43 JayChou 20000 0 20000
44 PoetrySM 17861 0 17861
45 TouHou 17017 0 17017
46 Disco 16931 0 16931
47 Triathlon 16794 0 16794
48 Nanjing 16666 0 16666
49 DUT 15000 114 16026
50 EH_Grange 15700 0 15700
51 Tianjin 15550 0 15550
52 NUPT 15332 0 15332
53 Southern_States 15000 0 15000
54 Orienteering 13864 0 13864
55 Lotayu 13816 0 13816
56 SCU 10000 423 13807
57 MEMS 13000 0 13000
58 LifeSci_Paper 12600 0 12600
59 DIE.THU 12345 0 12345
60 Mud 11700 0 11700
61 Conan 11555 0 11555
62 RUC 11200 0 11200
63 MedImaging 0 1200 10800
64 BeijingSouthwest 10000 0 10000
65 Bird 10000 0 10000
66 BJSZ 10000 0 10000
67 DigitalEarth 10000 0 10000
68 Fansub 10000 0 10000
69 LangHeaven 10000 0 10000
70 MartialArts 10000 0 10000
71 MovieClub 10000 0 10000
72 OfficeSoft 10000 0 10000
73 Qinghai 10000 0 10000
74 ReneLiu 10000 0 10000
75 SEM.THU 10000 0 10000
76 SoftwareTesting 10000 0 10000
77 THHighschool 10000 0 10000
78 UKer 10000 0 10000
79 UnitedKingdom 10000 0 10000
80 WHU 10000 0 10000
81 XJTU 10000 0 10000
82 Henan 9713 0 9713
83 Golang 9493 0 9493
84 Collection 9000 0 9000
85 TaiwanTVShow 9000 0 9000
86 Hebei 7627 134 8833
87 BNU 7000 159 8431
88 Heroes 7942 0 7942
89 SL.THU 5265 227 7308
90 Commonweal 0 800 7200
91 DragonBall 7200 0 7200
92 BraveHeart 7137 0 7137
93 Gansu 7000 0 7000
94 MBA 6000 0 6000
95 Book 5223 0 5223
96 BJUT 5000 0 5000
97 Hunan 5000 0 5000
98 NorthEast 5000 0 5000
99 Zhongguancun 5000 0 5000
100 OldSongs 0 500 4500
101 collection 4000 0 4000
102 BUPT 3898 0 3898
103 NetPRG 3574 0 3574
104 Billiards 3000 0 3000
105 Children 3000 0 3000
106 Management 3000 0 3000
107 Pondoflotus 2222 0 2222
108 Art 2000 0 2000
109 ComicPlaza 2000 0 2000
110 DCS.THU 2000 0 2000
111 THAZEN 2000 0 2000
112 VegetCulture 2000 0 2000
113 Materials 1856 0 1856
114 DME.THU 1241 0 1241
115 Speed 1100 0 1100
116 Fudan 1007 0 1007
117 CrossGate 1000 0 1000
118 CSU 1000 0 1000
119 Cube 1000 0 1000
120 IBM 1000 0 1000
121 JLU 1000 0 1000
122 Sanguo 1000 0 1000
--
FROM 211.99.222.*