羊肉串基金月报2026-01-01
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +6.86 14.4085 2009-09-03 126.49% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.74%(运营196个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,604,369.74
目前基金净值:11,959,907.52
基金累计收益:+1340.85%
本年度总收益:+24.53%
成立沪深300:3,051.96
年初沪深300:3,934.91
目前沪深300:4,629.94
累计沪深300上涨:+51.70%
本年沪深300上涨:+17.66%
成立至今超越沪深300:+1289.15 点
年初至今超越沪深300:+6.86 点
投资组合:
000895 双汇发展 26.47016,500 436,755.000 3.65%
601318 中国平安 68.4005,400 369,360.000 3.09%
601012 隆基绿能 18.20023,300 424,060.000 3.55%
600036 招商银行 42.10046,800 1,970,280.000 16.47%
002007 华兰生物 15.13034,055 515,252.150 4.31%
601888 中国中免 94.5605,100 482,256.000 4.03%
002241 歌尔股份 28.73021,500 617,695.000 5.16%
002594 比亚迪 97.7208,200 801,304.000 6.70%
601021 春秋航空 59.50018,500 1,100,750.000 9.20%
300015 爱尔眼科 10.98044,400 487,512.000 4.08%
600519 贵州茅台 1377.180100 137,718.000 1.15%
603288 海天味业 37.0204,700 173,994.000 1.45%
588000 科创50 1.417529,800 750,726.600 6.28%
02678 天虹国际集团 4.600150,500 625,285.360 5.23%
01177 中国生物制药 6.180500 2,790.888 0.02%
00853 微创医疗 10.82070,600 689,947.254 5.77%
03838 中国淀粉 0.1804,275,000 695,012.400 5.81%
00357 美兰空港 10.70035,000 338,248.400 2.83%
00520 呷哺呷哺 0.750560,000 379,344.000 3.17%
01030 新城发展 2.050350,000 648,046.000 5.42%
00700 腾讯控股 599.0001,300 703,321.840 5.88%
06160 百济神州 179.3004,700 761,135.672 6.36%
09961 携程集团-S 554.000250 125,093.200 1.05%
01349 复旦张江 2.780224,000 562,440.704 4.70%
01448 福寿园 2.810142,000 360,394.864 3.01%
09618 京东集团-SW 111.6002,550 257,032.656 2.15%
09688 再鼎医药 13.65056,500 696,570.420 5.82%
03690 美团-W 103.300170 15,861.095 0.13%
09926 康方生物 113.0007,000 714,431.200 5.97%
A股现金-3,893,957.460
H股现金+12,451.59
H股现金折合人民币 +11,246.276
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 124.126.183.*
FROM 124.126.183.*