羊肉串基金月报2026-05-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -9.76 13.5538 2009-09-03 133.17% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +16.92%(运营200个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 11,959,907.52
目前基金净值: 11,250,451.10
基金累计收益: +1255.38%
本年度总收益: -5.93%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,629.94
目前沪深300: 4,807.31
累计沪深300上涨: +57.52%
本年沪深300上涨: +3.83%
成立至今超越沪深300: +1197.87 点
年初至今超越沪深300: -9.76 点
投资组合:
000895 双汇发展 27.730 15,700 435,361.000 3.87%
601318 中国平安 59.370 6,600 391,842.000 3.48%
601012 隆基绿能 16.460 25,900 426,314.000 3.79%
600036 招商银行 38.270 47,400 1,813,998.000 16.12%
002007 华兰生物 14.420 35,555 512,703.100 4.56%
601888 中国中免 65.620 6,600 433,092.000 3.85%
002241 歌尔股份 24.500 24,000 588,000.000 5.23%
002594 比亚迪 102.980 8,000 823,840.000 7.32%
601021 春秋航空 47.180 21,900 1,033,242.000 9.18%
300015 爱尔眼科 10.780 46,700 503,426.000 4.47%
600519 贵州茅台 1384.790 100 138,479.000 1.23%
603288 海天味业 38.640 4,700 181,608.000 1.61%
588000 科创50 1.654 493,300 815,918.200 7.25%
02678 天虹国际集团 7.080 123,000 762,681.672 6.78%
01177 中国生物制药 5.420 500 2,373.418 0.02%
00853 微创医疗 8.710 75,400 575,167.637 5.11%
03838 中国淀粉 0.190 4,275,000 711,368.550 6.32%
00357 美兰空港 6.130 64,000 343,593.856 3.05%
00520 呷哺呷哺 0.405 1,122,000 397,972.278 3.54%
01030 新城发展 2.220 354,000 688,273.704 6.12%
00700 腾讯控股 467.800 1,500 614,548.860 5.46%
06160 百济神州 173.600 4,800 729,786.624 6.49%
09961 携程集团-S 417.800 600 219,545.544 1.95%
01349 复旦张江 2.840 240,000 596,945.280 5.31%
01448 福寿园 2.640 157,000 363,001.584 3.23%
09618 京东集团-SW 116.300 1,200 122,226.648 1.09%
09688 再鼎医药 16.470 51,600 744,300.382 6.62%
03690 美团-W 83.250 170 12,394.760 0.11%
09926 康方生物 135.800 6,000 713,601.840 6.34%
A股现金 - 4,455,249.890
H股现金 +11,526.66
H股现金折合人民币 + 10,095.049
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
FROM 1.203.67.*