羊肉串基金月报2026-03-29
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -5.44 13.2280 2009-09-03 136.71% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +16.86%(运营199个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 11,959,907.52
目前基金净值: 10,980,038.77
基金累计收益: +1222.80%
本年度总收益: -8.19%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,629.94
目前沪深300: 4,502.57
累计沪深300上涨: +47.53%
本年沪深300上涨: -2.75%
成立至今超越沪深300: +1175.27 点
年初至今超越沪深300: -5.44 点
投资组合:
000895 双汇发展 27.940 15,700 438,658.000 4.00%
601318 中国平安 56.950 6,600 375,870.000 3.42%
601012 隆基绿能 18.520 23,400 433,368.000 3.95%
600036 招商银行 39.440 47,400 1,869,456.000 17.03%
002007 华兰生物 14.540 35,555 516,969.700 4.71%
601888 中国中免 71.650 6,300 451,395.000 4.11%
002241 歌尔股份 22.660 24,900 564,234.000 5.14%
002594 比亚迪 105.300 8,000 842,400.000 7.67%
601021 春秋航空 46.380 22,400 1,038,912.000 9.46%
300015 爱尔眼科 9.600 50,600 485,760.000 4.42%
600519 贵州茅台 1416.020 100 141,602.000 1.29%
603288 海天味业 39.700 4,700 186,590.000 1.70%
688813 泰金新能 26.280 500 13,140.000 0.12%
588000 科创50 1.370 532,600 729,662.000 6.65%
02678 天虹国际集团 6.230 128,500 707,370.398 6.44%
01177 中国生物制药 5.890 500 2,602.202 0.02%
00853 微创医疗 9.930 75,400 661,570.759 6.03%
03838 中国淀粉 0.173 4,275,000 653,488.470 5.95%
00357 美兰空港 6.720 51,000 302,827.392 2.76%
00520 呷哺呷哺 0.520 757,500 348,050.040 3.17%
01030 新城发展 2.070 354,000 647,484.408 5.90%
00700 腾讯控股 493.400 1,500 653,952.360 5.96%
06160 百济神州 174.000 5,100 784,106.640 7.14%
09961 携程集团-S 391.000 600 207,292.560 1.89%
01349 复旦张江 2.850 228,000 574,163.280 5.23%
01448 福寿园 2.640 157,000 366,234.528 3.34%
09618 京东集团-SW 113.700 2,950 296,372.694 2.70%
09688 再鼎医药 14.120 56,500 704,918.408 6.42%
03690 美团-W 85.900 170 12,903.211 0.12%
09926 康方生物 126.400 7,000 781,809.280 7.12%
A股现金 - 4,819,826.650
H股现金 +7,584.98
H股现金折合人民币 + 6,702.088
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
FROM 1.203.67.*