羊肉串基金月报2026-03-01
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -3.22 14.1959 2009-09-03 128.50% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.44%(运营198个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 11,959,907.52
目前基金净值: 11,783,372.61
基金累计收益: +1319.59%
本年度总收益: -1.48%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,629.94
目前沪深300: 4,710.65
累计沪深300上涨: +54.35%
本年沪深300上涨: +1.74%
成立至今超越沪深300: +1265.24 点
年初至今超越沪深300: -3.22 点
投资组合:
000895 双汇发展 26.280 16,500 433,620.000 3.68%
601318 中国平安 63.090 5,800 365,922.000 3.11%
601012 隆基绿能 18.320 23,400 428,688.000 3.64%
600036 招商银行 38.750 47,400 1,836,750.000 15.59%
002007 华兰生物 15.470 34,155 528,377.850 4.48%
601888 中国中免 80.580 5,700 459,306.000 3.90%
002241 歌尔股份 27.180 23,100 627,858.000 5.33%
002594 比亚迪 89.320 8,500 759,220.000 6.44%
601021 春秋航空 55.000 18,500 1,017,500.000 8.64%
300015 爱尔眼科 10.600 46,400 491,840.000 4.17%
600519 贵州茅台 1455.020 100 145,502.000 1.23%
603288 海天味业 35.960 4,700 169,012.000 1.43%
588000 科创50 1.566 503,700 788,794.200 6.69%
02678 天虹国际集团 6.700 128,500 761,768.560 6.46%
01177 中国生物制药 6.050 500 2,676.520 0.02%
00853 微创医疗 10.940 67,200 650,476.646 5.52%
03838 中国淀粉 0.177 4,275,000 669,506.040 5.68%
00357 美兰空港 8.700 40,000 307,910.400 2.61%
00520 呷哺呷哺 0.740 560,000 366,661.120 3.11%
01030 新城发展 2.300 334,000 679,703.360 5.77%
00700 腾讯控股 518.000 1,500 687,489.600 5.83%
06160 百济神州 192.300 4,500 765,661.680 6.50%
09961 携程集团-S 411.400 450 163,803.024 1.39%
01349 复旦张江 3.130 225,000 623,120.400 5.29%
01448 福寿园 2.650 159,000 372,810.480 3.16%
09618 京东集团-SW 104.400 2,950 272,500.704 2.31%
09688 再鼎医药 15.060 56,500 752,867.472 6.39%
03690 美团-W 81.150 170 12,206.258 0.10%
09926 康方生物 106.900 8,000 756,680.960 6.42%
A股现金 - 4,183,656.720
H股现金 +77,753.23
H股现金折合人民币 + 68,796.058
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
FROM 1.203.67.*