羊肉串基金月报2026-02-01
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +0.00 14.6467 2009-09-03 126.84% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.75%(运营197个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 11,959,907.52
目前基金净值: 12,157,613.17
基金累计收益: +1364.67%
本年度总收益: +1.65%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,629.94
目前沪深300: 4,706.34
累计沪深300上涨: +54.21%
本年沪深300上涨: +1.65%
成立至今超越沪深300: +1310.46 点
年初至今超越沪深300: +0.00 点
投资组合:
000895 双汇发展 25.680 16,500 423,720.000 3.49%
601318 中国平安 66.750 5,800 387,150.000 3.18%
601012 隆基绿能 17.880 23,400 418,392.000 3.44%
600036 招商银行 38.670 47,400 1,832,958.000 15.08%
002007 华兰生物 15.630 34,155 533,842.650 4.39%
601888 中国中免 89.370 5,100 455,787.000 3.75%
002241 歌尔股份 26.000 23,100 600,600.000 4.94%
002594 比亚迪 90.890 8,500 772,565.000 6.35%
601021 春秋航空 56.230 18,500 1,040,255.000 8.56%
300015 爱尔眼科 11.070 44,500 492,615.000 4.05%
600519 贵州茅台 1401.000 200 280,200.000 2.30%
603288 海天味业 35.300 4,700 165,910.000 1.36%
588000 科创50 1.588 490,600 779,072.800 6.41%
02678 天虹国际集团 5.580 142,500 709,750.890 5.84%
01177 中国生物制药 6.640 500 2,963.432 0.02%
00853 微创医疗 11.770 67,200 705,996.614 5.81%
03838 中国淀粉 0.183 4,275,000 698,303.295 5.74%
00357 美兰空港 10.370 35,000 323,969.170 2.66%
00520 呷哺呷哺 0.770 560,000 384,889.120 3.17%
01030 新城发展 2.610 316,000 736,180.776 6.06%
00700 腾讯控股 606.000 1,300 703,190.280 5.78%
06160 百济神州 206.600 4,500 829,850.220 6.83%
09961 携程集团-S 481.800 450 193,524.606 1.59%
01349 复旦张江 3.250 224,000 649,812.800 5.34%
01448 福寿园 2.580 159,000 366,162.372 3.01%
09618 京东集团-SW 112.400 2,550 255,837.012 2.10%
09688 再鼎医药 13.130 56,500 662,170.847 5.45%
03690 美团-W 97.200 170 14,749.322 0.12%
09926 康方生物 110.400 7,000 689,801.280 5.67%
A股现金 - 4,024,736.370
H股现金 +80,808.93
H股现金折合人民币 + 72,130.051
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.67.*
FROM 1.203.67.*