羊肉串基金周报2021-10-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +15.63 10.9632 2009-09-03 91.91% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.90% (运营145个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,100,090.29
基金累计收益: +996.32%
本年度总收益: +9.01%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 4,866.38
累计沪深300上涨: +59.45%
本年沪深300上涨: -6.62%
成立至今超越沪深300: +936.87 点
年初至今超越沪深300: +15.63 点
投资组合:
000895 双汇发展 11,450 27.150 310,867.500 3.42%
601318 中国平安 6,500 48.360 314,340.000 3.45%
000001 平安银行 19,700 17.930 353,221.000 3.88%
002053 云南能投 27,000 10.160 274,320.000 3.01%
600036 招商银行 20,500 50.450 1,034,225.000 11.36%
002007 华兰生物 14,855 27.900 414,454.500 4.55%
600138 中青旅 34,000 9.970 338,980.000 3.73%
002241 歌尔股份 11,700 43.100 504,270.000 5.54%
002594 比亚迪 2,900 249.510 723,579.000 7.95%
601021 春秋航空 8,900 54.580 485,762.000 5.34%
600007 中国国贸 23,500 14.670 344,745.000 3.79%
110059 浦发转债 120 104.500 12,540.000 0.14%
02678 天虹纺织 55,000 11.280 514,807.920 5.66%
01177 中国生物制药 63,500 6.460 340,392.258 3.74%
01349 复旦张江 164,000 3.890 529,379.208 5.82%
03838 中国淀粉 3,690,000 0.173 529,719.426 5.82%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.860 217,805.904 2.39%
00520 呷哺呷哺 48,500 7.650 307,876.545 3.38%
01030 新城发展 78,000 6.230 403,233.012 4.43%
01448 福寿园 76,000 6.490 409,290.552 4.50%
06160 百济神州 2,100 221.000 385,110.180 4.23%
A股现金 + 347,470.85
H股现金 + 4,459.43
H股现金折合人民币 +3,700.435
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 115.171.230.*