羊肉串基金周报2021-05-02
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +13.15 11.2103 2009-09-03 98.88% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.01% (运营140个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,305,208.96
基金累计收益: +1021.03%
本年度总收益: +11.47%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,123.49
累计沪深300上涨: +67.88%
本年沪深300上涨: -1.68%
成立至今超越沪深300: +953.16 点
年初至今超越沪深300: +13.15 点
投资组合:
000895 双汇发展 7,250 36.640 265,640.000 2.85%
601318 中国平安 4,200 72.500 304,500.000 3.27%
000001 平安银行 13,900 23.290 323,731.000 3.48%
002053 云南能投 37,400 7.210 269,654.000 2.90%
600036 招商银行 18,800 52.700 990,760.000 10.65%
002007 华兰生物 10,155 42.080 427,322.400 4.59%
600138 中青旅 27,700 12.020 332,954.000 3.58%
002241 歌尔股份 12,600 37.700 475,020.000 5.10%
002594 比亚迪 3,900 158.570 618,423.000 6.65%
601021 春秋航空 7,500 64.300 482,250.000 5.18%
600007 中国国贸 22,800 13.940 317,832.000 3.42%
688981 中芯国际 500 54.680 27,340.000 0.29%
110059 浦发转债 120 102.600 12,312.000 0.13%
127018 本钢转债 1110 95.636 106,155.960 1.14%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.693 615,077.058 6.61%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.647 255,551.814 2.75%
02678 天虹纺织 54,500 11.820 536,803.527 5.77%
01177 中国生物制药 52,500 8.370 366,172.853 3.94%
01349 复旦张江 143,000 4.970 592,234.643 6.36%
03838 中国淀粉 3,635,000 0.172 520,995.826 5.60%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.870 219,291.228 2.36%
00520 呷哺呷哺 31,000 12.120 313,087.476 3.36%
01030 新城发展 56,000 8.300 387,317.840 4.16%
01448 福寿园 63,000 8.400 440,982.360 4.74%
A股现金 + 89,248.37
H股现金 + 17,462.62
H股现金折合人民币 + 14,551.601
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 111.194.216.*