Sell 300677 英科医疗 168.29 * 300
Sell 601318 中国平安 79.02 * 700
Sell 600585 海螺水泥 51.37 * 1000
Sell 000002 万科A 29.89 * 1800
Sell 601166 兴业银行 23.44 * 2200
Sell 600104 上汽集团 19.92 * 2700
Sell 601088 中国神华 19.65 * 2600
Sell 600507 方大特钢 9.28 * 5900
Sell 600021 上海电力 7.62 * 6900
Sell 601139 深圳燃气 7.41 * 7100
Sell 000402 金融街 6.88 * 7800
Sell 600039 四川路桥 6.87 * 9100
Sell 600782 新钢股份 6.27 * 9200
Sell 600126 杭钢股份 5.61 * 9500
Sell 601398 工商银行 5.4 * 9600
Sell 601668 中国建筑 5.19 * 10100
Sell 000959 首钢股份 4.52 * 11900
Sell 601288 农业银行 3.33 * 15600
Sell 601988 中国银行 3.31 * 15900
Sell 600008 首创股份 3.08 * 16600
Buy 600436 片仔癀 306.0 * 200
Buy 000858 五粮液 285.8 * 200
Buy 000568 泸州老窖 251.48 * 200
Buy 603345 安井食品 216.0 * 200
Buy 603288 海天味业 169.02 * 300
Buy 300347 泰格医药 149.0 * 400
Buy 600276 恒瑞医药 91.88 * 600
Buy 300529 健帆生物 83.74 * 600
Buy 603883 老百姓 68.78 * 800
Buy 002271 东方雨虹 52.08 * 1000
Buy 600529 山东药玻 39.89 * 1300
Buy 002142 宁波银行 38.98 * 1400
Buy 002475 立讯精密 35.76 * 1500
Buy 002511 中顺洁柔 27.21 * 2000
Buy 600998 九州通 17.84 * 3000
Buy 600926 杭州银行 16.36 * 3300
Buy 600048 保利地产 14.22 * 3700
Buy 002128 露天煤业 9.99 * 5400
Buy 600153 建发股份 8.45 * 6300
--
FROM 117.136.32.*