羊肉串基金周报2021-04-04
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +10.76 11.0434 2009-09-03 99.51% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.02% (运营139个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,166,678.46
基金累计收益: +1004.34%
本年度总收益: +9.81%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,161.56
累计沪深300上涨: +69.12%
本年沪深300上涨: -0.95%
成立至今超越沪深300: +935.22 点
年初至今超越沪深300: +10.76 点
投资组合:
000895 双汇发展 6,650 40.140 266,931.000 2.91%
601318 中国平安 3,600 78.880 283,968.000 3.10%
000001 平安银行 15,900 21.500 341,850.000 3.73%
002053 云南能投 31,500 6.970 219,555.000 2.40%
600036 招商银行 18,700 50.950 952,765.000 10.39%
002007 华兰生物 10,655 40.280 429,183.400 4.68%
600138 中青旅 25,900 13.180 341,362.000 3.72%
002241 歌尔股份 15,900 27.910 443,769.000 4.84%
002594 比亚迪 3,700 175.870 650,719.000 7.10%
601021 春秋航空 7,500 61.450 460,875.000 5.03%
600007 中国国贸 24,300 12.090 293,787.000 3.20%
688981 中芯国际 500 58.770 29,385.000 0.32%
110059 浦发转债 120 103.000 12,360.000 0.13%
127018 本钢转债 2110 84.140 177,535.400 1.94%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.685 612,170.610 6.68%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.639 254,310.518 2.77%
02678 天虹纺织 54,500 11.320 520,820.748 5.68%
01177 中国生物制药 52,500 7.760 343,927.080 3.75%
01349 复旦张江 151,000 4.390 559,611.738 6.10%
03838 中国淀粉 3,400,000 0.179 513,780.120 5.60%
00386 中国石油化工股份 56,000 4.170 197,137.584 2.15%
00520 呷哺呷哺 24,500 17.200 355,745.880 3.88%
01030 新城发展 50,000 9.380 395,929.800 4.32%
01448 福寿园 68,000 8.080 463,837.248 5.06%
A股现金 -51,388.65
H股现金 + 114,606.71
H股现金折合人民币 + 96,750.985
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.64.*
FROM 1.203.64.*