羊肉串基金周报2021-03-14
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +11.96 11.1349 2009-09-03 99.40% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.24% (运营138个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,242,624.94
基金累计收益: +1013.49%
本年度总收益: +10.72%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,146.38
累计沪深300上涨: +68.63%
本年沪深300上涨: -1.25%
成立至今超越沪深300: +944.87 点
年初至今超越沪深300: +11.96 点
投资组合:
000895 双汇发展 6,150 41.170 253,195.500 2.74%
601318 中国平安 3,300 85.550 282,315.000 3.05%
000001 平安银行 15,900 21.480 341,532.000 3.70%
002053 云南能投 31,500 7.110 223,965.000 2.42%
600036 招商银行 18,700 53.320 997,084.000 10.79%
002007 华兰生物 10,655 39.950 425,667.250 4.61%
600138 中青旅 25,800 12.450 321,210.000 3.48%
002241 歌尔股份 15,100 28.790 434,729.000 4.70%
002594 比亚迪 3,500 181.680 635,880.000 6.88%
601021 春秋航空 7,400 61.070 451,918.000 4.89%
600007 中国国贸 25,900 12.200 315,980.000 3.42%
688981 中芯国际 500 57.720 28,860.000 0.31%
110059 浦发转债 120 102.060 12,247.200 0.13%
127018 本钢转债 2610 80.201 209,324.610 2.26%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.685 612,170.610 6.62%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.639 254,310.518 2.75%
02678 天虹纺织 58,000 11.200 544,624.640 5.89%
01177 中国生物制药 52,500 8.370 368,413.920 3.99%
01349 复旦张江 151,000 4.390 555,766.976 6.01%
03838 中国淀粉 3,375,000 0.204 577,238.400 6.25%
00386 中国石油化工股份 56,000 4.310 202,356.224 2.19%
00520 呷哺呷哺 22,000 17.580 324,259.584 3.51%
01030 新城发展 50,000 9.130 382,729.600 4.14%
01448 福寿园 68,000 7.560 431,004.672 4.66%
A股现金 + 34,347.18
H股现金 + 25,638.19
H股现金折合人民币 + 21,495.058
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 111.194.216.*
FROM 111.194.216.*