羊肉串基金周报2021-02-14
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +2.54 11.4640 2009-09-03 96.09% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.73% (运营137个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,515,763.72
基金累计收益: +1046.40%
本年度总收益: +13.99%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,807.72
累计沪深300上涨: +90.29%
本年沪深300上涨: +11.44%
成立至今超越沪深300: +956.10 点
年初至今超越沪深300: +2.54 点
投资组合:
000895 双汇发展 4,650 51.280 238,452.000 2.51%
601318 中国平安 3,900 79.250 309,075.000 3.25%
000001 平安银行 12,900 23.820 307,278.000 3.23%
002053 云南能投 31,500 6.400 201,600.000 2.12%
600036 招商银行 18,200 54.550 992,810.000 10.43%
002007 华兰生物 8,055 53.980 434,808.900 4.57%
600138 中青旅 27,500 10.510 289,025.000 3.04%
002241 歌尔股份 13,400 34.160 457,744.000 4.81%
002594 比亚迪 2,700 266.950 720,765.000 7.57%
601021 春秋航空 7,000 64.000 448,000.000 4.71%
600007 中国国贸 25,900 11.480 297,332.000 3.12%
688981 中芯国际 500 54.030 27,015.000 0.28%
110059 浦发转债 120 101.700 12,204.000 0.13%
127018 本钢转债 3310 73.888 244,569.280 2.57%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.696 616,166.976 6.48%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.651 256,172.462 2.69%
02678 天虹纺织 58,000 10.020 483,815.700 5.08%
01177 中国生物制药 52,500 7.580 331,293.375 3.48%
01349 复旦张江 141,000 4.630 543,480.975 5.71%
03838 中国淀粉 3,560,000 0.171 506,792.700 5.33%
00386 中国石油化工股份 66,000 3.810 209,340.450 2.20%
00520 呷哺呷哺 18,000 27.150 406,842.750 4.28%
01030 新城发展 60,000 7.360 367,632.000 3.86%
01448 福寿园 68,000 7.800 441,558.000 4.64%
A股现金 + 362,654.71
H股现金 + 11,213.75
H股现金折合人民币 + 9,335.447
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 111.194.216.*