羊肉串基金周报2021-01-17
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +0.10 10.5435 2009-09-03 97.88% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +22.99% (运营137个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 8,751,719.97
基金累计收益: +954.35%
本年度总收益: +4.84%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,458.08
累计沪深300上涨: +78.84%
本年沪深300上涨: +4.74%
成立至今超越沪深300: +875.51 点
年初至今超越沪深300: +0.10 点
投资组合:
000895 双汇发展 4,550 51.510 234,370.500 2.68%
601318 中国平安 3,300 86.900 286,770.000 3.28%
000001 平安银行 14,700 21.000 308,700.000 3.53%
002053 云南能投 31,500 6.820 214,830.000 2.45%
600036 招商银行 18,600 51.140 951,204.000 10.87%
002007 华兰生物 8,455 49.330 417,085.150 4.77%
600138 中青旅 27,500 9.700 266,750.000 3.05%
002241 歌尔股份 10,900 42.110 458,999.000 5.24%
002594 比亚迪 2,900 225.200 653,080.000 7.46%
601021 春秋航空 7,400 56.410 417,434.000 4.77%
600007 中国国贸 24,200 12.490 302,258.000 3.45%
688981 中芯国际 500 61.600 30,800.000 0.35%
110059 浦发转债 120 102.800 12,336.000 0.14%
127018 本钢转债 2710 79.717 216,033.070 2.47%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.687 612,897.222 7.00%
485011 工银瑞信双利债券B 94,372 1.643 155,053.196 1.77%
02678 天虹纺织 65,000 7.910 429,675.155 4.91%
01177 中国生物制药 57,500 7.060 339,252.415 3.88%
01349 复旦张江 160,000 3.850 514,791.200 5.88%
03838 中国淀粉 3,800,000 0.150 476,349.000 5.44%
00386 中国石油化工股份 66,000 3.980 219,521.676 2.51%
00520 呷哺呷哺 21,500 16.780 301,495.489 3.44%
01030 新城发展 66,000 6.130 338,107.506 3.86%
01448 福寿园 68,000 7.180 408,022.168 4.66%
A股现金 + 129,017.58
H股现金 + 68,071.85
H股现金折合人民币 + 56,887.645
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 106.121.6.*