你说的这个现在还查不到,过一阵看看
年月 面积 (㎡) 楼层 / 朝向 成交总价 (万) 成交单价 (元 /㎡) 较 2022 高点跌幅
2025-05 81.7 中层 / 南 445 54,468 -20.5%
2025-06 81.6 高层 / 南 454 55,637 -18.8%
2025-07 81.5 高层 / 南 420 51,534 -24.8%
2025-08 81.0 中层 / 南 342 42,222 -38.4%
2025-09 81.3 中层 / 南 355 43,665 -36.3%
2025-10 81.4 中层 / 南 348 42,752 -37.6%
2025-11 81.2 中层 / 南 328 40,394 -41.0%
2025-12 81.68 中层 / 南 306 37,463 -45.3%
2026-01 81.5 中层 / 南 335 41,104 -39.9%
2026-02 81.6 中层 / 南 345 42,279 -38.3%
2026-03 81.7 中层 / 南 340 41,616 -39.2%
2026-04 81.8 中层 / 南 350 42,787 -37.5%
【 在 zhejiushij5 的大作中提到: 】
: 公园乐府 81平 低楼层 4月26日成交 302万。
--
FROM 101.6.66.*