成交时间 面积(㎡) 成交总价(万元) 成交均价(元/㎡) 数据来源
2017-06-02 78.90 285 36,122 房天下1
2020-06-14 28.86 143 49,550 房天下1
2021-07-09 40.38 212 52,502 房天下1
2023-02-22 28.86 113 39,155 房天下1
2024-10-27 41.00 105 25,610 房天下1
2024-11-01 40.38 105 26,003 房天下1
2024-11-01 40.38 106 26,251 房天下1
【 在 zqhl 的大作中提到: 】
: 门头沟有个叫梧桐苑的小区
--
FROM 223.104.41.*