- 主题:体操平分打破规则
平分之后,把6个B组裁判的打分去掉一个最高分,去掉一个最低分,比较,如果不能分出,就再去掉一个最低分
上次鞍马2、3名去掉最高最低就分出来了
http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/GA/C77A/GAM006101.shtml#GAM006101
这次去掉最高最低还不行,所以又去掉一个最低,于是何mm比柳金高了
http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/GA/C77A/GAW007101.shtml#GAW007101
--
FROM 58.38.90.*
看这个就知道了
141 托马·布艾尔 法国 8.80 9.10 8.80 8.60 8.70 9.00 (=24) 15.125
MID.4 1.20 0.90 1.20 1.40 1.30 1.00 1.175 (=25)
AVG.3 1.20 0.90 1.20 1.40 1.30 1.00 1.133 (=25)
AVG.2 1.20 0.90 1.20 1.40 1.30 1.00 1.100 (=25)
AVG.1 1.20 0.90 1.20 1.40 1.30 1.00 1.000 (25)
142 伯努瓦·卡拉诺布 法国 8.70 8.90 8.90 9.00 8.80 8.60 (=24) 15.125
MID.4 1.30 1.10 1.10 1.00 1.20 1.40 1.175 (=25)
AVG.3 1.30 1.10 1.10 1.00 1.20 1.40 1.133 (=25)
AVG.2 1.30 1.10 1.10 1.00 1.20 1.40 1.100 (=25)
AVG.1 1.30 1.10 1.10 1.00 1.20 1.40 1.100 (26)
【 在 igotter (ii * 交易时间不说话) 的大作中提到: 】
: 貌似不对
: 初始
: 何 9.30 9.10 9.10 8.90 9.00 8.90 加起来45.3
: ...................
--
FROM 125.33.120.*
看这个吧,这个是最完整的
http://results.beijing2008.cn/WRM/CHI/INF/GA/C77A/GAM001901.shtml
181 金志勋 韩国 8.90 9.00 9.00 8.80 9.00 9.00 (=30) 14.975
MID.4 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.025 (=30)
AVG.3 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.2 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.1 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.5 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.020 (=30)
AVG.6 1.10 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.050 (30)
186 金承日 韩国 8.90 9.00 8.70 9.00 9.00 9.00 (=30) 14.975
MID.4 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.025 (=30)
AVG.3 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.2 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.1 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.000 (=30)
AVG.5 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.020 (=30)
AVG.6 1.10 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.066 (31)
【 在 ecoli (榕哥◎亦庄生活) 的大作中提到: 】
: 如果总分一样,先看B分,B分扣的越少,说明质量完成越好则排第一。
: 这样可以鼓励运动员完成高质量,而不单纯追求高难度的A分
: 如果A分也一样,说明B分也一样(此时的B分是已经排除了最高最低分的)
: ...................
--
FROM 125.33.120.*